Ranking Radioodtwarzacze - Styczeń 2026
Ranking popularności z dnia 07-01-2026
↓ Zobacz ranking - najlepsze Radioodtwarzacze ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Teac W-1200 (od 1789 zł).
- Najmniej kosztuje RADIO RETRO PRZENOŚNE KUCHENNE BLUETOOTH USB (od 65 zł).
- Najwięcej kosztuje PINELL Supersound 901 Orzech (od 4302 zł).
- W największej liczbie sklepów (25): Adler Boombox CD-MP3, USB, Radio FM AD 1181 Czarny AD 1181 (ok. 128 zł).
- Średnia cena: 752 złotych.
Najlepsze Radioodtwarzacze - ranking popularności 2026
2. Sencor SPT 2700WH
- źródła dwięku: stereo
- Waga: 1,2 kg
- Moc: 2 x 1,5 W
- Radio: analogowe z pamięcią
3. Sencor SPT 2700BK
- źródła dwięku: stereo
- Waga: 1,2 kg
- Moc: 2 x 1,5 W
- Radio: analogowe z pamięcią

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Na co zwrócić uwagę?
Kupując radioodtwarzacze zwracajmy uwagę na:
- Źródła dźwięku - Informacja, czy oprócz standardowego odtwarzania CD i radia możliwe jest również podłączenie do urządzenia innych sprzętów emitujących dźwięk lub służących do przechowywania danych.
- Odtwarzanie plików - Określa rodzaje odtwarzanych przez urządzenie plików muzycznych. WMA to konkurencyjny wobec MP3 rodzaj kompresji dźwięku wymyślony przez firmę Microsoft (rozwinięcie skrótu: Windows Media Audio).
Zestawienie TOP 20 Radioodtwarzacze
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | źródła dwięku | Radio | Moc | Waga | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Teac W-1200 źródła dwięku: Stereo Waga: 4,6 kg | Stereo | 4,6 kg | Sprawdź | ||||
| 2 | ![]() | Sencor SPT 2700WH źródła dwięku: stereo Waga: 1,2 kg Moc: 2 x 1,5 W Radio: analogowe z pamięcią | stereo | analogowe z pamięcią | 2 x 1,5 W | 1,2 kg | Sprawdź | ||
| 3 | ![]() | Sencor SPT 2700BK źródła dwięku: stereo Waga: 1,2 kg Moc: 2 x 1,5 W Radio: analogowe z pamięcią | stereo | analogowe z pamięcią | 2 x 1,5 W | 1,2 kg | Sprawdź | ||
| 4 | ![]() | Muse M-380 GBS Srebrny źródła dwięku: radio, CD, magnetofon Waga: 6 Moc: 80 W Radio: Analogowe | radio, CD, magnetofon | Analogowe | 80 W | 6 | Sprawdź | ||
| 5 | ![]() | Philips CD Soundmachine - Stereo - Srebrny AZB798T/12 źródła dwięku: Stereo Waga: 3 Moc: 12 W Radio: DAB+ | Stereo | DAB+ | 12 W | 3 | Sprawdź | ||
| 6 | ![]() | Muse M-380 GB czarny źródła dwięku: radio, CD, magnetofon Waga: 6 Moc: 80 W Radio: Analogowe | radio, CD, magnetofon | Analogowe | 80 W | 6 | Sprawdź | ||
| 7 | ![]() | Aiwa BBTC-660DAB/BK czarne źródła dwięku: kaseta, CD, nośnik USB Waga: 1,52 kg Moc: 4 W Radio: DAB, PLL Komunikacja: Bluetooth | kaseta, CD, nośnik USB | DAB, PLL | 4 W | 1,52 kg | Sprawdź | ||
| 8 | ![]() | Adler Boombox CD-MP3, USB, Radio FM AD 1181 Czarny AD 1181 źródła dwięku: Stereo Waga: 1.5 Moc: 2 x 2 W Radio: FM | Stereo | FM | 2 x 2 W | 1.5 | Sprawdź | ||
| 9 | ![]() | Technisat Digitradio 143 CD V3 Srebrny Waga: 2.63 kg Moc: 230 W Radio: DAB+ | DAB+ | 230 W | 2.63 kg | Sprawdź | |||
| 10 | ![]() | Philips AZ215B/12 źródła dwięku: CD, radio Waga: 1 Moc: 3 W Radio: FM Mp3/wma: CD-R/RW | CD, radio | FM | 3 W | 1 | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | Kruger&Matz KM2015 Radio: FM | FM | Sprawdź | |||||
| 12 | ![]() | Soundmaster Magnetofon kasetowy RR18SW czarno-szary źródła dwięku: kaseta audio, SD, USB, radio Moc: 3 W Radio: FM, AM | kaseta audio, SD, USB, radio | FM, AM | 3 W | Sprawdź | |||
| 13 | ![]() | JVC RD-E861B-DAB źródła dwięku: FM, CD, USB, AUX, Bluetooth Waga: 2.77 Moc: 10 W Radio: FM, DAB Mp3/wma: tak Komunikacja: Bluetooth | FM, CD, USB, AUX, Bluetooth | FM, DAB | 10 W | 2.77 | Sprawdź | ||
| 14 | ![]() | RADIO RETRO PRZENOŚNE KUCHENNE BLUETOOTH USB | Sprawdź | ||||||
| 15 | ![]() | PINELL Supersound 901 Orzech źródła dwięku: radio, cd Waga: 12.6 Moc: 80 W Radio: Cyfrowe Internetowe Mp3/wma: tak Komunikacja: Bluetooth, wifi | radio, cd | Cyfrowe Internetowe | 80 W | 12.6 | Sprawdź | ||
| 16 | ![]() | Hyundai TRC 788 AU3BBL źródła dwięku: Stereo Waga: 1.5 Moc: 3 W Radio: DAB+ | Stereo | DAB+ | 3 W | 1.5 | Sprawdź | ||
| 17 | ![]() | Eltra ULA DAB+ źródła dwięku: Mono Radio: DAB+. FM | Mono | DAB+. FM | Sprawdź | ||||
| 18 | ![]() | Orava RR-71 radio retro źródła dwięku: radio, CD, USB, Bluetooth, AUX Moc: 2x 2,2 W | radio, CD, USB, Bluetooth, AUX | 2x 2,2 W | Sprawdź | ||||
| 19 | ![]() | Hyundai TRC 788 źródła dwięku: CD Audio, CD-R, CD-RW Waga: 1.5 Moc: 3 W Radio: FM, AM Mp3/wma: MP3, WAV, WMA, FLAC | CD Audio, CD-R, CD-RW | FM, AM | 3 W | 1.5 | Sprawdź | ||
| 20 | ![]() | PINELL Supersound 701 Czarny źródła dwięku: radio, cd, aux Waga: 5.4 Moc: 35 W Radio: Cyfrowe z syntezą PLL, Internetowe Mp3/wma: tak | radio, cd, aux | Cyfrowe z syntezą PLL, Internetowe | 35 W | 5.4 | Sprawdź |






















