Ranking Amplitunery - Sierpień 2026
Ranking popularności z dnia 09-08-2026
Najpopularniejsze w kategorii Amplitunery:
- Yamaha (udział 79,5%)
- Pioneer (8,2%)
- Onkyo (2,7%).
- Anthem (2,7%).
- Denon (2,7%).
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Yamaha R-N803D (od 3599 zł).
- Najmniejszy koszt to Yamaha R-S202D (od 1000 zł).
- Najwiekszy koszt to Anthem MRX-1120 (od 19799 zł).
- W największej liczbie sklepów (14): Yamaha R-N803D (ok. 3599 zł).
- Średnia cena: 4351 złotych.
Najlepsze Amplitunery - ranking popularności 2026
Na co zwrócić uwagę?
Kupując amplitunery bierzmy pod uwagę:
- Ilość wyjść - Ilość wyjść dla głośników bez wbudowanego wzmacniacza. Subwoofer zwykle posiada własny osobny wzmacniacz.
- Rodzaj - Zastosowanie amplitunera w kinie domowym (AV) lub jako wzmacniacz z wbudowanym radiem (stereo). W tej kategorii widoczne są też procesory kina domowego.
- Moc na kanał - Moc dla jednej kolumny. Aby uzyskać całkowitą moc amplitunera, należy pomnożyć liczbę kanałów przez moc dla każdego kanału.
- Impedancja - Charakteryzuje stosunek natężenia i napięcia prądu w obwodach prądu zmiennego. Głośniki podłączone do amplitunera powinny mieć taką samą lub wyższą impedancję niż minimalna wartość podana na amplitunerze.
Zestawienie TOP 20 Amplitunery
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Wyjścia | System | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha R-N803D | Yamaha | Sprawdź | ||||
| 2 | Yamaha RX-S601D | Yamaha | Sprawdź | ||||
| 3 | Yamaha R-N602 | Yamaha | Sprawdź | ||||
| 4 | Yamaha R-N402D | Yamaha | Sprawdź | ||||
| 5 | Yamaha R-N303D | Yamaha | Sprawdź | ||||
| 6 | Onkyo TX-L20D | Onkyo | Sprawdź | ||||
| 7 | Pioneer VSX-S520D | Pioneer | Sprawdź | ||||
| 8 | Taga harmony HTR-1000CD | Taga harmony | Sprawdź | ||||
| 9 | Yamaha RX-S601 | Yamaha | Sprawdź | ||||
| 10 | Pioneer SC-LX701 | Pioneer | Sprawdź | ||||
| 11 | Anthem MRX-720 | Anthem | Sprawdź | ||||
| 12 | Yamaha R-S202D | Yamaha | Sprawdź | ||||
| 13 | Denon DRAN-4 (HD4347 KM0508) | Denon | Sprawdź | ||||
| 14 | Pioneer SX-N30DAB K czarny | Pioneer | Sprawdź | ||||
| 15 | Yamaha HTR2071 | Yamaha | Sprawdź | ||||
| 16 | NAD T758 | NAD | Sprawdź | ||||
| 17 | Pioneer SX-S30DABB | Pioneer | Sprawdź | ||||
| 18 | Pioneer SC-LX501 | Pioneer | Sprawdź | ||||
| 19 | Denon AVR-X6400H | Denon | Sprawdź | ||||
| 20 | Anthem MRX-1120 | Anthem | Sprawdź |
