Ranking Wideorejestratory - Luty 2026
Ranking popularności z dnia 06-02-2026
↓ Zobacz ranking - najlepsze Wideorejestratory ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Tracer wideorejestrator 4TS FHD CRUX (od 199 zł).
- Najmniejszy koszt to Extreme Sentry (od 33 zł).
- Największy koszt to Mikavi Mikavi PQ8 4K LTE (od 1199 zł).
- W największej liczbie sklepów (24): 70mai Dash Cam A200 set Full HD/130/2" (ok. 397 zł).
- Średnia cena: 497 złotych.
Najlepsze Wideorejestratory - ranking popularności 2026
1. Tracer wideorejestrator 4TS FHD CRUX
- Rodzaj: Wideorejestrator
- Obsługa kart pamięci: tak
- Przekątna ekranu: 4
- Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080
- Kąt widzenia kamery: 140° przód, 60° tył
- Czujnik ruchu: tak
2. Lamax Wideorejestrator T3
- Obsługa kart pamięci: 1920 x 1080, 2, 140, Tak, USB Typu C, Nie, Tak
- Przekątna ekranu: 1920 x 1080, 2, 140, Tak, USB Typu C, Nie, Tak
- Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080, 2, 140, Tak, USB Typu C, Nie, Tak
- Kąt widzenia kamery: 140
- Czujnik ruchu: Tak
3. 70mai Dash Cam A200
- Rodzaj: Kamera przednia
- Obsługa kart pamięci: Micro SD
- Przekątna ekranu: 2"
- Rozdzielczość wideo: 1920x1080
- Kąt widzenia kamery: 130 °
- Czujnik ruchu: Tak

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Zwróć uwagę na
Kupując wideorejestratory zwracajmy uwagę na:
- Rozdzielczość wideo - Parametr określa liczbę pikseli obrazów wyświetlanych na ekranie telewizora. Im więcej pikseli, tym lepsza jakość obrazu. Rozdzielczość HD to 1920x1080.
- Wielkość ekranu - Rozmiar ekranu mierzony po przekątnej, podany w calach. Jeden cal to 2,54 cm.
Zestawienie TOP 20 Wideorejestratory
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Przekątna ekranu | Rozdzielczość wideo | Kąt widzenia kamery | Rodzaj | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tracer wideorejestrator 4TS FHD CRUX Rodzaj: Wideorejestrator Przekątna ekranu: 4 Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080 Kąt widzenia kamery: 140° przód, 60° tył Obsługa kart pamięci: tak Czujnik ruchu: tak | 4 | 1920 x 1080 | 140° przód, 60° tył | Wideorejestrator | Sprawdź | ||
| 2 | ![]() | Lamax Wideorejestrator T3 Przekątna ekranu: 1920 x 1080, 2, 140, Tak, USB Typu C, Nie, Tak Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080, 2, 140, Tak, USB Typu C, Nie, Tak Kąt widzenia kamery: 140 Obsługa kart pamięci: 1920 x 1080, 2, 140, Tak, USB Typu C, Nie, Tak Czujnik ruchu: Tak | 1920 x 1080, 2, 140, Tak, USB Typu C, Nie, Tak | 1920 x 1080, 2, 140, Tak, USB Typu C, Nie, Tak | 140 | Sprawdź | |||
| 3 | ![]() | 70mai Dash Cam A200 Rodzaj: Kamera przednia Przekątna ekranu: 2" Rozdzielczość wideo: 1920x1080 Kąt widzenia kamery: 130 ° Obsługa kart pamięci: Micro SD Czujnik ruchu: Tak | 2" | 1920x1080 | 130 ° | Kamera przednia | Sprawdź | ||
| 4 | ![]() | Navitel AR280 DUAL Rodzaj: kamera samochodowa Przekątna ekranu: 2" Rozdzielczość wideo: 1920x1080 Kąt widzenia kamery: 140° Obsługa kart pamięci: microSD Dodatkowe: miniUSB, Tryb parkingowy, nocny, tylna kamera Czujnik ruchu: tak, G-sensor | 2" | 1920x1080 | 140° | kamera samochodowa | Sprawdź | ||
| 5 | ![]() | Prido i5 Rodzaj: kamera samochodowa Przekątna ekranu: 2" Rozdzielczość wideo: 1920x1080 Kąt widzenia kamery: 150° Obsługa kart pamięci: MicroSD Dodatkowe: sensor przeciążeniowy, technologia WDR Czujnik ruchu: Tak | 2" | 1920x1080 | 150° | kamera samochodowa | Sprawdź | ||
| 6 | ![]() | Mikavi Mikavi PQ8 4K LTE Rodzaj: Kamera przednia + tylna Przekątna ekranu: 3.2" IPS Rozdzielczość wideo: Przód 3840 x 2160p 30fps, tył 2560x1440p 30fps Kąt widzenia kamery: 140 (przód), 150 (tył) Obsługa kart pamięci: 512GB Dodatkowe: WiFi i apka na smartfon Czujnik ruchu: Tak | 3.2" IPS | Przód 3840 x 2160p 30fps, tył 2560x1440p 30fps | 140 (przód), 150 (tył) | Kamera przednia + tylna | Sprawdź | ||
| 7 | ![]() | Pioneer VREC-150MD Rodzaj: Wideorejestrator w lusterku + kamera tylna Przekątna ekranu: 6,7" Rozdzielczość wideo: 1920x1080 Kąt widzenia kamery: 150° Obsługa kart pamięci: microSD do 64 GB Czujnik ruchu: Tak | 6,7" | 1920x1080 | 150° | Wideorejestrator w lusterku + kamera tylna | Sprawdź | ||
| 8 | ![]() | Mikavi PQ6 3CH Rodzaj: Wideorejestrator Przekątna ekranu: tak 2,4 cala Rozdzielczość wideo: 2,5K Kąt widzenia kamery: 170°(przód), 160°(tył), 150°(wnętrze) Obsługa kart pamięci: microSD Czujnik ruchu: Tak | tak 2,4 cala | 2,5K | 170°(przód), 160°(tył), 150°(wnętrze) | Wideorejestrator | Sprawdź | ||
| 9 | ![]() | DDPAI Mini Pro Rodzaj: Kamera przednia Przekątna ekranu: nie Rozdzielczość wideo: 2304 x 1296 Kąt widzenia kamery: 140 Obsługa kart pamięci: microSD Dodatkowe: Nagrywanie w pętli, Tryb nocny, Tryb parkingowy Czujnik ruchu: nie | nie | 2304 x 1296 | 140 | Kamera przednia | Sprawdź | ||
| 10 | ![]() | Navitel Navitel R260 NV FullHD Rodzaj: Kamera przednia Przekątna ekranu: 2" Rozdzielczość wideo: Full HD 1080p / 60 fps Kąt widzenia kamery: 140° Obsługa kart pamięci: microSD do 256 GB Dodatkowe: Automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, Nagrywanie zdarzeń, Nagrywanie w pętli, Tryb nocny, Tryb parkingowy, G-sensor Czujnik ruchu: tak | 2" | Full HD 1080p / 60 fps | 140° | Kamera przednia | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | Mikavi PQ5 Dual Rodzaj: kamera samochodowa Przekątna ekranu: 9,66" Rozdzielczość wideo: 2560x1440 Kąt widzenia kamery: 170 Obsługa kart pamięci: microSD Czujnik ruchu: Tak | 9,66" | 2560x1440 | 170 | kamera samochodowa | Sprawdź | ||
| 12 | ![]() | NextBase 222G Rodzaj: kamera samochodowa Przekątna ekranu: 2,5" Rozdzielczość wideo: 1920x1080 Kąt widzenia kamery: 140 Obsługa kart pamięci: microSD, microSDHC, microSDXC Czujnik ruchu: Tak | 2,5" | 1920x1080 | 140 | kamera samochodowa | Sprawdź | ||
| 13 | ![]() | FineVu GX400 2CH 32GB Rodzaj: Kamera przednia + tylna Rozdzielczość wideo: QHD 2.5K Kąt widzenia kamery: przód 122°, tył 124° | QHD 2.5K | przód 122°, tył 124° | Kamera przednia + tylna | Sprawdź | |||
| 14 | ![]() | 70mai Dash Cam A510 + kamera tylna RC11 Rodzaj: Kamera przednia + tylna Przekątna ekranu: 2" Rozdzielczość wideo: 2592 x 1944 Kąt widzenia kamery: 130, 140 stopni Obsługa kart pamięci: microSD Dodatkowe: Wi-Fi, GPS, ADAS, Automatyczne nagrywanie awaryjne, Funkcja HDR, Tryb parkingowy Czujnik ruchu: tak | 2" | 2592 x 1944 | 130, 140 stopni | Kamera przednia + tylna | Sprawdź | ||
| 15 | ![]() | Tracer MobiRide Rodzaj: kamera samochodowa Przekątna ekranu: 2,4" Rozdzielczość wideo: 1280x720 Kąt widzenia kamery: 120° Obsługa kart pamięci: Brak danych Czujnik ruchu: Tak | 2,4" | 1280x720 | 120° | kamera samochodowa | Sprawdź | ||
| 16 | ![]() | 70mai Dash Cam A200 set Full HD/130/2" Rodzaj: Kamera przednia + tylna Przekątna ekranu: 2,4" Rozdzielczość wideo: FullHD 1080p Kąt widzenia kamery: 130° Obsługa kart pamięci: microSD Dodatkowe: wifi Czujnik ruchu: G-Sensor | 2,4" | FullHD 1080p | 130° | Kamera przednia + tylna | Sprawdź | ||
| 17 | ![]() | Navitel RS990 GPS + kamera tylna Rodzaj: Kamera przednia + tylna Przekątna ekranu: 3" Rozdzielczość wideo: 3840 x 2160 Kąt widzenia kamery: 160° Obsługa kart pamięci: 3840 x 2160, 3, 160, Tak, Wi-Fi, GPS, USB Typu C, Nie, Tak Dodatkowe: Automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, Nagrywanie zdarzeń, Nagrywanie w pętli, Tryb parkingowy, Nagrywanie dźwięku, G-sensor, HDR, Ostrzeżenia przed fotoradarami, Ostrzeżenia przed kolizją, Ostrzeżenia o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Ostrzeżenia o przekroczeniu ustalonej prędkości, Detekcja ruchu, Czujnik ruchu, Czujnik wstrząsów, Cyfrowy prędkościomierz Czujnik ruchu: tak | 3" | 3840 x 2160 | 160° | Kamera przednia + tylna | Sprawdź | ||
| 18 | ![]() | Extreme Sentry Rodzaj: rejestrator Przekątna ekranu: 2,4" Rozdzielczość wideo: 1920x1080 Kąt widzenia kamery: 120° Obsługa kart pamięci: microSD Czujnik ruchu: G-sensor | 2,4" | 1920x1080 | 120° | rejestrator | Sprawdź | ||
| 19 | ![]() | Vanture Wideorejestrator Vantrue S2 2CH Przekątna ekranu: 3 Rozdzielczość wideo: 2560 x 1440 Kąt widzenia kamery: 160,165 Obsługa kart pamięci: microSD,microSDXC Dodatkowe: Automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, Nagrywanie w pętli, Tryb nocny, Tryb parkingowy, Nagrywanie wnętrza pojazdu, Nagrywanie dźwięku, G-sensor, HDR, Detekcja ruchu Czujnik ruchu: Tak | 3 | 2560 x 1440 | 160,165 | Sprawdź | |||
| 20 | ![]() | FineVu GX1000 Cloud Rodzaj: kamera samochodowa przód + tył Rozdzielczość wideo: 2560x1440p Kąt widzenia kamery: 139° (przód), 141° (tył) Dodatkowe: tryb parkingowy, g-sensor, wifi | 2560x1440p | 139° (przód), 141° (tył) | kamera samochodowa przód + tył | Sprawdź |






















