Ranking Startery i doładowania - Sierpień 2026
Ranking popularności z dnia 11-08-2026
Najpopularniejsze w kategorii Startery i doładowania:
- PaySafeCard (udział 25%)
- Allegro (25%)
- Telepin (16,7%).
- ORANGE (16,7%).
- T-Mobile (16,7%).
Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: Lycamobile 5 zł (od 5 zł).
- Najmniej zapłacisz za Lycamobile 5 zł (od 5 zł).
- Najwięcej zapłacisz za Orange 100 zł (od 100 zł).
- W największej liczbie sklepów (6): Orange 50 zł (ok. 50 zł).
- Średnia cena: 43 złotych.
Najlepsze Startery i doładowania - ranking popularności 2026
Zestawienie TOP 20 Startery i doładowania
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycamobile 5 zł | Sprawdź | |||
| 2 | Orange 100 zł | Sprawdź | |||
| 3 | Orange 50 zł | Sprawdź | |||
| 4 | PLAY 10 zł | Sprawdź | |||
| 5 | PLAY 30 zł | Sprawdź | |||
| 6 | Telepin Doładowanie Telepin 25 zł | Telepin | Sprawdź | ||
| 7 | Orange Free 20 zł | Sprawdź | |||
| 8 | Lycamobile 10 zł | Sprawdź | |||
| 9 | T-Mobile 50 zł | Sprawdź | |||
| 10 | ORANGE Pakiet startowy ORANGE One 5 zł | ORANGE | Sprawdź | ||
| 11 | Play 5 zł | Sprawdź | |||
| 12 | T-Mobile Doładowanie T-Mobile 70 zł | T-Mobile | Sprawdź | ||
| 13 | PaySafeCard PaySafeCard 100 zł PSC | PaySafeCard | Sprawdź | ||
| 14 | Orange 5zł | Sprawdź | |||
| 15 | PaySafeCard PaySafeCard 30 zł PSC | PaySafeCard | Sprawdź | ||
| 16 | PaySafeCard PaySafeCard 20 zł PSC | PaySafeCard | Sprawdź | ||
| 17 | Heyah 60 zł | Sprawdź | |||
| 18 | Allegro Kod podarunkowy Allegro 50zł | Allegro | Sprawdź | ||
| 19 | PLAY 100 zł | Sprawdź | |||
| 20 | Allegro Kod podarunkowy Allegro 100zł | Allegro | Sprawdź |
