Ranking Smartband - Wrzesień 2026
Ranking popularności z dnia 26-09-2026
↓ Zobacz ranking - najlepsze Smartband ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC Czarny (od 303 zł).
- Najmniejszy koszt to Xiaomi Mi Band 9 Active Różowy (od 79 zł).
- Najwiekszy koszt to OURA Ring 4 - Silver - Rozmiar 11 (od 999 zł).
- W największej liczbie sklepów (18): Xiaomi Mi Band 10 Midnight black (ok. 148 zł).
- Średnia cena: 274 złotych.
Najlepsze Smartband - ranking popularności 2026
1. Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC Czarny
- Bateria: Litowo-polimerowa 350 mAh
- Wywietlacz: 1,74" 480x336
- Komunikacja: Bluetooth, NFC
- Waga: 21,6 g
- Kolor: Czarny
- Czas pracy na baterii: do 7 dni normalnego użytkowania, do 21 dni w trybie oszczędzania energii
2. Xiaomi Mi Band 7 Czarny
- Bateria: 180 mAh
- Wywietlacz: 1,62"
- Waga: 13,5 g
- Kolor: Czarny
- Wodoodporność: 5 ATM
- Czas pracy na baterii: 14 dni
- Funkcje dodatkowe: alarm wibracyjny,, informacje o pogodzie,, powiadomienia (SMS, e-mail, połączenia, inne),, zegar,, żyroskop
3. Fitbit Charge 6 Beżowy
- System operacyjny: Android
- Wywietlacz: 1,04" 276x184
- Komunikacja: Bluetooth, GPS, NFC
- Waga: 19,6 g
- Materiał paska: Silikon
- Kolor: Beżowy
- Wodoodporność: Tak
- Czas pracy na baterii: 7 dni
- Funkcje dodatkowe: Pulsometr

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Zestawienie TOP 20 Smartband
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC Czarny Bateria: Litowo-polimerowa 350 mAh Wywietlacz: 1,74" 480x336 Bateria: Litowo-polimerowa 350 mAh Wywietlacz: 1,74" 480x336 Komunikacja: Bluetooth, NFC Waga: 21,6 g Kolor: Czarny | Sprawdź | ||
| 2 | ![]() | Xiaomi Mi Band 7 Czarny Bateria: 180 mAh Wywietlacz: 1,62" Bateria: 180 mAh Wywietlacz: 1,62" Waga: 13,5 g Kolor: Czarny Wodoodporność: 5 ATM | Sprawdź | ||
| 3 | ![]() | Fitbit Charge 6 Beżowy System operacyjny: Android Wywietlacz: 1,04" 276x184 System operacyjny: Android Wywietlacz: 1,04" 276x184 Komunikacja: Bluetooth, GPS, NFC Waga: 19,6 g Materiał paska: Silikon | Sprawdź | ||
| 4 | ![]() | Xiaomi Mi Band 9 Active Różowy System operacyjny: Android, iOS Bateria: 300 mAh System operacyjny: Android, iOS Bateria: 300 mAh Wywietlacz: tak Komunikacja: Bluetooth Waga: 29.7 | Sprawdź | ||
| 5 | ![]() | Xiaomi Smart Band 7 NFC Czarny System operacyjny: Android, iOS Bateria: 180 mAh System operacyjny: Android, iOS Bateria: 180 mAh Wywietlacz: 1.62" Komunikacja: NFC Waga: 13.5 g | Sprawdź | ||
| 6 | ![]() | Xiaomi Smart Band 10 Różowy System operacyjny: Android 8.0 i wyższyiOS 14+ Bateria: 233 mAh System operacyjny: Android 8.0 i wyższyiOS 14+ Bateria: 233 mAh Wywietlacz: 1,72" Komunikacja: NFCBluetooth Low Energy 5.4Bluetooth 5.4 Waga: Standard 15,95g, Ceramic 23,05g | Sprawdź | ||
| 7 | ![]() | Rubicon RNCF05 Różowy System operacyjny: Android, iOS Bateria: 90 mAh System operacyjny: Android, iOS Bateria: 90 mAh Wywietlacz: 1.1" Komunikacja: Bluetooth 4.2 Materiał paska: Tworzywo sztuczne | Sprawdź | ||
| 8 | ![]() | Rubicon RNCF05 Czarny System operacyjny: Android, iOS Bateria: 90 mAh System operacyjny: Android, iOS Bateria: 90 mAh Wywietlacz: 1.1" Komunikacja: Bluetooth 4.2 Materiał paska: Tworzywo sztuczne | Sprawdź | ||
| 9 | ![]() | Xiaomi SmartBand 8 Pro Czarny System operacyjny: Android, IOS Bateria: 289 mAh System operacyjny: Android, IOS Bateria: 289 mAh Wywietlacz: 1,74" 336x480 Komunikacja: Bluetooth Waga: 22,5 g | Sprawdź | ||
| 10 | ![]() | Xiaomi Mi Band 10 Midnight black System operacyjny: Android, iOS Bateria: 233 mAh System operacyjny: Android, iOS Bateria: 233 mAh Wywietlacz: tak Komunikacja: Bluetooth Waga: 15.95 | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | Huawei Band 11 Pro Czarny System operacyjny: Android, iOS Bateria: Litowo-polimerowa 300 mAh System operacyjny: Android, iOS Bateria: Litowo-polimerowa 300 mAh Komunikacja: Bluetooth Waga: 18 g Materiał paska: Fluoroelastomer | Sprawdź | ||
| 12 | ![]() | Xiaomi Smart Band 9 Biały System operacyjny: Android, iOS Bateria: 233 mAh System operacyjny: Android, iOS Bateria: 233 mAh Wywietlacz: 1,62” Komunikacja: Bluetooth Waga: 27,4 g | Sprawdź | ||
| 13 | ![]() | Samsung Galaxy Ring 14 Złoty Komunikacja: Bluetooth 5.4 Waga: 3 g Komunikacja: Bluetooth 5.4 Waga: 3 g Kolor: Tytanowo-złoty Wodoodporność: Pyłoszczelność i wodoodporność (IP68), Wodoszczelność 10 ATM Czas pracy na baterii: Do 7 dni | Sprawdź | ||
| 14 | ![]() | Maxcom FW70 Bracelet Czarny Bateria: Litowo-polimerowa 200 mAh Waga: 29 g Bateria: Litowo-polimerowa 200 mAh Waga: 29 g Kolor: Czarny Czas pracy na baterii: do 10 dni normalnego użytkowania | Sprawdź | ||
| 15 | ![]() | Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Pearl White System operacyjny: Android 8.0 i wyższyiOS 14+ Bateria: 233 mAh System operacyjny: Android 8.0 i wyższyiOS 14+ Bateria: 233 mAh Wywietlacz: tak Komunikacja: NFCBluetooth Low Energy 5.4Bluetooth 5.4 Waga: Standard 15,95g, Ceramic 23,05g | Sprawdź | ||
| 16 | ![]() | Garmin Vivosmart 5 Biały (rozmiar mały/średni) 010-02645-11 System operacyjny: Android 7.0, iOS 13.0 Wywietlacz: 0.73 System operacyjny: Android 7.0, iOS 13.0 Wywietlacz: 0.73 Komunikacja: ANT+, Bluetooth Waga: 25 g Materiał paska: Silikon | Sprawdź | ||
| 17 | ![]() | Fitbit Inspire 3 FB424BKBK Czarny System operacyjny: Android,iOS Bateria: 78 mAh System operacyjny: Android,iOS Bateria: 78 mAh Wywietlacz: 0.74 Komunikacja: Bluetooth Waga: 9.1 | Sprawdź | ||
| 18 | ![]() | Garmin Vivosmart 5 010-02645-14 Czarny System operacyjny: Android, iOS Wywietlacz: 0,73" System operacyjny: Android, iOS Wywietlacz: 0,73" Komunikacja: ANT+, Bluetooth Waga: 26,5 g Materiał paska: Silikon | Sprawdź | ||
| 19 | OURA Ring 4 - Silver - Rozmiar 11 | Sprawdź | |||
| 20 | ![]() | IMIKI Smartwatch IMIKI Master Band Czarny System operacyjny: Android, iOS Wywietlacz: 1.64 System operacyjny: Android, iOS Wywietlacz: 1.64 Komunikacja: Bluetooth Waga: 38 Materiał paska: Silikon | Sprawdź |
Niektóre linki w rankingu to linki afiliacyjne — możemy otrzymać prowizję od zakupu, co nie wpływa na cenę ani na kolejność produktów. Więcej o metodologii.
Najczęstsze pytania o smartband
Jaki najlepszy smartband kupić w Wrzesień 2026?
Na podstawie aktualnych danych rynkowych najczęściej wybieranym produktem w tej kategorii jest obecnie Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC Czarny. Pełne zestawienie TOP 20 z cenami znajdziesz w tabeli powyżej.
Ile kosztuje smartband?
Średnia cena w rankingu TOP 20 kategorii „Smartband” wynosi ok. 274,45 zł, a najpopularniejszy produkt (Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC Czarny) dostępny jest już od 303,00 zł.
Czym różni się Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC Czarny od Xiaomi Mi Band 7 Czarny?
Oba produkty należą do najczęściej wybieranych w kategorii „Smartband” — Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC Czarny zajmuje obecnie 1. miejsce w rankingu popularności, a Xiaomi Mi Band 7 Czarny 2. miejsce. Szczegółowe specyfikacje obu produktów znajdziesz w tabeli rankingu.
Gdzie kupić smartband najtaniej?
Porównujemy oferty z różnych sklepów internetowych dla każdego produktu z tej kategorii — klikając „Sprawdź” przy wybranym produkcie zobaczysz aktualnie najniższą dostępną cenę.
Jaki najtańszy smartband warto rozważyć?
Najtańszą pozycją w naszym aktualnym rankingu TOP 20 jest Xiaomi Mi Band 9 Active Różowy, dostępna od 79,00 zł. Niska cena nie zawsze oznacza gorszą jakość — sprawdź jej pozycję i specyfikację w pełnej tabeli.
Czy warto kupić najdroższy model z kategorii „Smartband”?
Najwyżej wyceniony produkt w aktualnym zestawieniu to OURA Ring 4 - Silver - Rozmiar 11 (od 999,00 zł) — warto sięgnąć po niego tylko, jeśli zależy Ci na konkretnych funkcjach premium, a nie tylko na popularności. Dla większości kupujących lepszym wyborem bywa lider rankingu, Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC Czarny.
Ile ofert porównujecie w kategorii „Smartband”?
Aktualnie w tej kategorii porównujemy 181 ofert sklepów internetowych dla 20 najpopularniejszych produktów — dane aktualizowane są automatycznie na bieżąco.
















