Ranking Telefony komórkowe - Lipiec 2025
Ranking popularności z dnia 07-07-2025

Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: Apple iPhone 15 Pro 256GB Tytan Naturalny Beżowy (od 3219 zł).
- Najtańszy produkt: Motorola Edge 40 Neo 12/256GB 5G Czarny (od 899 zł).
- Najdroższy produkt: Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB Dual Sim Czarny (od 4705 zł).
- W największej liczbie sklepów (25): Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB SM-S938 Czarno-złoty (ok. 4056 zł).
- Średnia cena: 3050 złotych.
Najlepsze Telefony komórkowe - ranking popularności 2025
1. Apple iPhone 15 Pro 256GB Tytan Naturalny Beżowy
- Wyświetlacz: 6,1" 1179x2556
- Aparat tylny: 48 + 12 + 12 Mpix
- Wymiary: 146,6x70,6x8,25 mm
- Waga: 187 g
- Komunikacja: Bluetooth 5.3NFC (Near Field Communication)Wi-Fi 6E
- Pamięć wewnętrzna: 256 GB
- Karta pamięci: eSIM / nano SIM
- Rodzaj: Dotykowy, Smartfon
- System operacyjny: iOS 17
- Dual SIM: Tak
- Procesor: Apple A17 Pro
- Pamięć RAM: 8 GB
- Pojemnoć akumulatora: 3274 mAh
- Liczba rdzeni procesora: 6
- Przednia kamera: 12 Mpix
- Normy IP: IP68
- Technologia ekranu: OLED, Super Retina XDR
- Kolor (wyliczeniowy): Beżowy
2. Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB Dual Sim Beżowy
- Wyświetlacz: 6,1" 2556x1179
- Aparat tylny: 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix
- Wymiary: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm
- Waga: 187 g
- Komunikacja: 5G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC
- Pamięć wewnętrzna: 128 GB
- Karta pamięci: Nie
- Rodzaj: Dotykowy, Smartfon
- System operacyjny: iOS 17
- Dual SIM: tak
- Procesor: Apple A17 Pro
- Pamięć RAM: 8 GB
- Liczba rdzeni procesora: 6
- Przednia kamera: 12 MPx
- Normy IP: IP68
- Technologia ekranu: OLED, Super Retina XDR
- Kolor (wyliczeniowy): Beżowy
3. Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB Dual Sim Czarny
- Wyświetlacz: 6,1" 2556x1179
- Aparat tylny: 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix
- Wymiary: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm
- Waga: 187 g
- Komunikacja: 5G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC
- Pamięć wewnętrzna: 128 GB
- Karta pamięci: Nie
- Rodzaj: Dotykowy, Smartfon
- System operacyjny: iOS 17
- Dual SIM: tak
- Procesor: Apple A17 Pro
- Pamięć RAM: 8 GB
- Liczba rdzeni procesora: 6
- Przednia kamera: 12 MPx
- Normy IP: IP68
- Technologia ekranu: OLED, Super Retina XDR
- Kolor (wyliczeniowy): czarny

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Cechy szczególne
Kupując telefony komórkowe zwracajmy uwagę na:
- Typ - W zależności od potrzeb możemy zdecydować się na nowoczesny telefon pracujący na systemie operacyjnym (smartfon) lub np. telefon tradycyjny wyposażony w klawiaturę i podstawowe funkcje. Osoby starsze mogą z kolei skorzystać na zakupie aparatu dla seniora o dużym wyświetlaczu i bardzo czytelnych klawiszach. Dobrym rozwiązaniem dla podróżników lub osób posiadających numer służbowy będzie zaś zakup telefonu z dual sim, czyli obsługującego aż dwie karty.
- System operacyjny - Im nowszy system operacyjny, tym więcej dedykowanych mu gier i innych przydatnych aplikacji. Najaktualniejsza wersja Androida to obecnie Android 7.1 Nougat.
- Przekątna ekranu - Rozmiar ekranu mierzony po przekątnej, podany w calach. Jeden cal to 2,54 cm. Im większy ekran, tym łatwiej przeglądać strony czy oglądać filmy. Bardzo duże telefony z ekranem 5" i większym nie zmieszczą się jednak w kieszeni spodni.
- Pamięć RAM - Im większa pamięć operacyjna, tym szybciej telefon uruchamia się i pracuje. W przypadku smartfonów najlepiej będzie wybrać aparat o pamięci ram powyżej 1 GB.
- Ilość rdzeni procesora - Procesor to część telefonu odpowiadająca za szybkość jego pracy. Im więcej będzie miał rdzeni, tym smartfon lepiej poradzi sobie z obsługą aplikacji i przeglądaniem stron internetowych. Nowocześniejsze telefony są wyposażone w procesory przynajmniej dwurdzeniowe.
- Rozdzielczość aparatu głównego - Maksymalna rozdzielczość matrycy aparatu, informuje nas o największym możliwym rozmiarze zdjęcia (w pikselach), które może zrobić aparat. Aparaty z większą liczbą pikseli są w stanie wykonywać bardziej szczegółowe i precyzyjne zdjęcia.
- Dodatkowe - Dzięki temu filtrowi możemy określić interesujący nas sposób przesyłu danych (najpopularniejszy to bluetooth), łączenia się z internetem (WLAN czy LTE) lub inne interesujące nas funkcje.
- Popularne modele i serie - Filtr ten pozwala wyszukać najpopularniejsze obecnie telefony na rynku.
Zestawienie TOP 20 Telefony komórkowe
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
Lp | Foto | Model | Producent | Waga | Wyświetlacz | Kolor (wyliczeniowy) | Przednia kamera | Średnia cena | Sklepy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Apple iPhone 15 Pro 256GB Tytan Naturalny Beżowy Wyświetlacz: 6,1" 1179x2556 Waga: 187 g Przednia kamera: 12 Mpix Kolor (wyliczeniowy): Beżowy Aparat tylny: 48 + 12 + 12 Mpix Wymiary: 146,6x70,6x8,25 mm Komunikacja: Bluetooth 5.3NFC (Near Field Communication)Wi-Fi 6E Pamięć wewnętrzna: 256 GB Karta pamięci: eSIM / nano SIM | 187 g | 6,1" 1179x2556 | Beżowy | 12 Mpix | Sprawdź | ||
2 | ![]() | Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB Dual Sim Beżowy Wyświetlacz: 6,1" 2556x1179 Waga: 187 g Przednia kamera: 12 MPx Kolor (wyliczeniowy): Beżowy Aparat tylny: 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix Wymiary: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm Komunikacja: 5G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC Pamięć wewnętrzna: 128 GB Karta pamięci: Nie | 187 g | 6,1" 2556x1179 | Beżowy | 12 MPx | Sprawdź | ||
3 | ![]() | Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB Dual Sim Czarny Wyświetlacz: 6,1" 2556x1179 Waga: 187 g Przednia kamera: 12 MPx Kolor (wyliczeniowy): czarny Aparat tylny: 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix Wymiary: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm Komunikacja: 5G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC Pamięć wewnętrzna: 128 GB Karta pamięci: Nie | 187 g | 6,1" 2556x1179 | czarny | 12 MPx | Sprawdź | ||
4 | ![]() | Apple iPhone 15 Pro 5G 256GB Dual Sim Czarny Wyświetlacz: 6,1" 2556x1179 Waga: 187 g Przednia kamera: 12 MPx Kolor (wyliczeniowy): czarny Aparat tylny: 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix Wymiary: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm Komunikacja: 5G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC Pamięć wewnętrzna: 128 GB Karta pamięci: Nie | 187 g | 6,1" 2556x1179 | czarny | 12 MPx | Sprawdź | ||
5 | ![]() | Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12GB/512GB Dual Sim Zielony Wyświetlacz: 6,8" 3088x1440 Waga: 228 g Przednia kamera: 12 Mpix Kolor (wyliczeniowy): Zielony Ilość kolorów: 16 mln Aparat tylny: 200+12+10+10 Mpix Wymiary: 163x78x8,9 mm Komunikacja: 5G, Bluetooth, NFC, Wi-Fi Funkcje głosowe: Głośnomówiący | 228 g | 6,8" 3088x1440 | Zielony | 12 Mpix | Sprawdź | ||
6 | ![]() | Apple iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Dual Sim Biały Wyświetlacz: 6,7" 2796x1290 Waga: 221 g Przednia kamera: 12 MPx Kolor (wyliczeniowy): biały Aparat tylny: 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix Wymiary: 159,9 x 76,7 x 8,25 mm Komunikacja: 5G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC Pamięć wewnętrzna: 256GB Karta pamięci: Nie | 221 g | 6,7" 2796x1290 | biały | 12 MPx | Sprawdź | ||
7 | ![]() | Apple iPhone 13 5G 4GB/256GB Dual Sim Biały MLQ73PM/A Wyświetlacz: 6,1"2532x1170 Waga: 173g Przednia kamera: 12 Mpix Kolor (wyliczeniowy): Biały Sieć: 850/900/1800/1900 MHz Ilość kolorów: 16 mln. Aparat tylny: 12 + 12 + 12 Mpix Wymiary: 146,7x71,5x7,65 mm Komunikacja: Bluetooth, Beidou, A-GPS, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, NFC, 5G, WiFi | 173g | 6,1"2532x1170 | Biały | 12 Mpix | Sprawdź | ||
8 | ![]() | Apple iPhone 11 4GB/128GB Czarny Wyświetlacz: 6,1" 1792x828 Waga: 194 g Przednia kamera: 12 Mpix Kolor (wyliczeniowy): Czarny Sieć: 850/900/1700/1900/2100 Mhz Ilość kolorów: 16 mln. Aparat tylny: 12 + 12 Mpix Wymiary: 50,9x75,7x8,3 mm Komunikacja: Bluetooth, LTE | 194 g | 6,1" 1792x828 | Czarny | 12 Mpix | Sprawdź | ||
9 | ![]() | Samsung Galaxy S23 5G 8GB/128GB Dual Sim Beżowy Wyświetlacz: 6,1" 2340x1080 Waga: 167 g Przednia kamera: 12 Mpix Kolor (wyliczeniowy): Beżowy Ilość kolorów: 16 mln. Aparat tylny: 50 + 12 + 10 Mpix Wymiary: 145x76x7,6 mm Komunikacja: 5G, Bluetooth, NFC, Wi-Fi Funkcje głosowe: Głośnomówiący | 167 g | 6,1" 2340x1080 | Beżowy | 12 Mpix | Sprawdź | ||
10 | ![]() | Apple iPhone 14 Pro 5G 6GB/128GB Dual Sim Fioletowy Wyświetlacz: 6.1 cale Waga: 206 g Przednia kamera: 12 Mpix Kolor (wyliczeniowy): Fioletowy Ilość kolorów: 16 mln Aparat tylny: 48 Mpix Wymiary: 147,5 x 71,5 x 7,85 mm Komunikacja: 5G Pamięć wewnętrzna: 128 GB | 206 g | 6.1 cale | Fioletowy | 12 Mpix | Sprawdź | ||
11 | ![]() | Motorola Edge 40 Neo 12/256GB 5G Czarny Wyświetlacz: 6,55" 2400x1080 Waga: 165 g Przednia kamera: Tak Kolor (wyliczeniowy): Czarny Sieć: 1800 , 900, 850, 2100, 1900 MHz Ilość kolorów: 1.07 mld Aparat tylny: 50 Mpix + 13 Mpix Wymiary: 159,63x71,99x7,79 mm Czas czuwania: 36 | 165 g | 6,55" 2400x1080 | Czarny | Tak | Sprawdź | ||
12 | ![]() | Apple iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Dual Sim Natural Titanium Beżowy Wyświetlacz: 6,7" 2796x1290 Waga: 221 g Przednia kamera: 12 MPx Kolor (wyliczeniowy): Beżowy Aparat tylny: 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix Wymiary: 159,9 x 76,7 x 8,25 mm Komunikacja: 5G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC Pamięć wewnętrzna: 256GB Karta pamięci: Nie | 221 g | 6,7" 2796x1290 | Beżowy | 12 MPx | Sprawdź | ||
13 | ![]() | Apple iPhone 14 Pro Max 5G 6GB/128GB Dual Sim Fioletowy Wyświetlacz: 6,7" 2796x1290 Waga: 240 g Przednia kamera: 12 Mpix Kolor (wyliczeniowy): Fioletowy Ilość kolorów: 16 mln Aparat tylny: 48 + 12 Mpix Wymiary: 160,7x71,6x7,85 mm Komunikacja: 5G Pamięć wewnętrzna: 128 GB | 240 g | 6,7" 2796x1290 | Fioletowy | 12 Mpix | Sprawdź | ||
14 | ![]() | Apple iPhone 16 128GB Czarny Wyświetlacz: 6,1" 2556x1179 Waga: 170 g Przednia kamera: 12 Mpix Kolor (wyliczeniowy): Czarny Aparat tylny: 48 + 12 Mpix Wymiary: 147,6x71,6x7,80 mm Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3 Pamięć wewnętrzna: 128 GB Karta pamięci: eSIM / nano SIM | 170 g | 6,1" 2556x1179 | Czarny | 12 Mpix | Sprawdź | ||
15 | ![]() | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB SM-S938 Czarno-złoty Wyświetlacz: 6,9" 3120x1440 Waga: 218 g Przednia kamera: 12 Mpix Kolor (wyliczeniowy): Czarno-złoty Aparat tylny: 200 + 2x50 + 10 Mpix Wymiary: 162,8x77,6x8,2 mm Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C Pamięć wewnętrzna: 256 GB Karta pamięci: eSIM / nano SIM | 218 g | 6,9" 3120x1440 | Czarno-złoty | 12 Mpix | Sprawdź | ||
16 | ![]() | Apple iPhone 14 Pro 5G 6GB/256GB Dual Sim Srebrny MQ103PX/A Wyświetlacz: 6.1 cale Waga: 206 g Przednia kamera: 12 Mpix Kolor (wyliczeniowy): Srebrny Ilość kolorów: 16 mln Aparat tylny: 48 Mpix Wymiary: 147,5 x 71,5 x 7,85 mm Komunikacja: 5G Pamięć wewnętrzna: 256 GB | 206 g | 6.1 cale | Srebrny | 12 Mpix | Sprawdź | ||
17 | ![]() | Apple iPhone 14 5G 6GB/256GB Dual Sim Fioletowy Wyświetlacz: 6,1" 2532x1170 Waga: 172 g Przednia kamera: 12 Mpix Kolor (wyliczeniowy): Fioletowy Ilość kolorów: 16,7 mln. Aparat tylny: 12+12 Mpix Wymiary: 146,7x71,5x7,8 mm Komunikacja: 5G Funkcje głosowe: Dyktafon, Radio FM | 172 g | 6,1" 2532x1170 | Fioletowy | 12 Mpix | Sprawdź | ||
18 | ![]() | Apple iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Dual Sim Niebieski Wyświetlacz: 6,7" 2796x1290 Waga: 221 g Przednia kamera: 12 MPx Kolor (wyliczeniowy): niebieski Aparat tylny: 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix Wymiary: 159,9 x 76,7 x 8,25 mm Komunikacja: 5G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC Pamięć wewnętrzna: 512 GB Karta pamięci: Nie | 221 g | 6,7" 2796x1290 | niebieski | 12 MPx | Sprawdź | ||
19 | ![]() | Realme GT 7 Pro 5G 16/512GB Szary Wyświetlacz: 6,78" 1264x2780 Waga: 222 g Przednia kamera: 16 Mpix Kolor (wyliczeniowy): Szary Aparat tylny: 50 + 50 + 8 Mpix Wymiary: 162,5x76,9x8,6 cm Pamięć wewnętrzna: 512 GB Rodzaj: Dotykowy, Smartfon System operacyjny: Android 15 | 222 g | 6,78" 1264x2780 | Szary | 16 Mpix | Sprawdź | ||
20 | ![]() | Apple iPhone 13 Mini 5G 4GB/256GB Dual Sim Czarny Wyświetlacz: 5,4"2340x1080 Waga: 141g Przednia kamera: 12 Mpix Kolor (wyliczeniowy): Czarny Sieć: 850/900/1800/1900 MHz Ilość kolorów: 16 mln. Aparat tylny: 12 + 12 Mpix Wymiary: 131,5x64,2x7,65 mm Komunikacja: Bluetooth, Beidou, A-GPS, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, NFC, 5G, WiFi | 141g | 5,4"2340x1080 | Czarny | 12 Mpix | Sprawdź |
Jak wybrać telefony komórkowe?
Niemniej jednak, producenci starają się jak mogą, więc modeli o opcji wyboru mamy właściwie bez liku. Cechy charakterystyczne, które znacząco wpływają na to, jaki smartfon będzie odpowiedni dla nas, to przede wszystkim obecność sprzętowej klawiatury QWERTY, przy czym już tutaj pojawiają się pierwsze rozbieżności co do budowy.
Naturalnie, bardzo istotne są moduły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi i jego różne wersje. Poza tym, bardzo ważna jest wielkość wyświetlacza. Naturalnie, dobrze byłoby gdyby był jak największy, wówczas jednak straci na tym czas pracy na baterii, a telefon będzie o wiele większy.
Smartfon i jego wybór to w dużej części kwestia personalnych upodobań, z którymi się nie dyskutuje. Producenci podsuwają nam z każdym miesiącem coraz to nowe modele, które mają nas jeszcze bardziej uszczęśliwić, wtedy jednak wybór staje się jeszcze trudniejszy.