Ranking Telefony komórkowe - Październik 2024
Ranking popularności z dnia 12-10-2024
Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: Apple iPhone 13 Mini 5G 4GB/128GB Dual Sim Czarny MLK03PM/A (od 1633 zł).
- Najtańszy produkt: Motorola Edge 50 Neo 5G 12/512GB Beżowy (od 574 zł).
- Najdroższy produkt: Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Tytan biały (od 8299 zł).
- W największej liczbie sklepów (74): Xiaomi REDMI NOTE 13 Pro 5G 8/256GB Czarny (ok. 846 zł).
- Średnia cena: 3725 złotych.
Najlepsze Telefony komórkowe - ranking popularności 2024
1. Apple iPhone 13 Mini 5G 4GB/128GB Dual Sim Czarny MLK03PM/A
- Wyświetlacz: 5,4"2340x1080
- Ilość kolorów: 16 mln.
- Aparat tylny: 12 + 12 + 12 Mpix
- Wymiary: 131,5x64,2x7,65 mm
- Waga: 140g
- Komunikacja: Bluetooth, Beidou, A-GPS, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, NFC, 5G, WiFi
- Funkcje głosowe: dyktafon, głośnomówiący
- Pamięć wewnętrzna: 128 GB
- Karta pamięci: Nie
- Rodzaj: Dotykowy, indukcja, Smartfon, Phablet, wodoodporny
- System operacyjny: iOS 15
- Dual SIM: Tak
- Procesor: Czip A15 Bionic
- Pamięć RAM: 4 GB
- Pojemnoć akumulatora: Brak danych
- Liczba rdzeni procesora: 6
- Przednia kamera: 12 Mpix
- Zabezpieczenia: Face ID
- Normy IP: IP68
- Technologia ekranu: OLED HDR, Super Retina XDR, True Tone, Haptic Touch
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
2. Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB Dual Sim Beżowy
- Wyświetlacz: 6,1" 2556x1179
- Aparat tylny: 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix
- Wymiary: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm
- Waga: 187 g
- Komunikacja: 5G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC
- Pamięć wewnętrzna: 128 GB
- Karta pamięci: Nie
- Rodzaj: Dotykowy, Smartfon
- System operacyjny: iOS 17
- Dual SIM: tak
- Procesor: Apple A17 Pro
- Pamięć RAM: 8 GB
- Liczba rdzeni procesora: 6
- Przednia kamera: 12 MPx
- Normy IP: IP68
- Technologia ekranu: OLED, Super Retina XDR
- Kolor (wyliczeniowy): Beżowy
3. Apple iPhone 12 Pro 5G 6GB/128GB Dual Sim Grafitowy
- Wyświetlacz: 6,1"2532x1170
- Aparat tylny: 12 + 12 + 12 Mpix
- Wymiary: 146,7x71,5x7,4 mm
- Waga: 187 g
- Komunikacja: Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA + , HSUPA, HSDPA, NFC, 5G, WiFi
- Funkcje głosowe: dyktafon, głośnomówiący, mp3
- Pamięć wewnętrzna: 128 GB
- Rodzaj: Dotykowy, indukcja, Smartfon, Phablet
- System operacyjny: iOS 14
- Dual SIM: Tak
- Procesor: Apple A14 Bionic
- Pamięć RAM: 6 GB
- Pojemnoć akumulatora: 2775 mAh
- Zabezpieczenia: Face ID
- Normy IP: IP68
- Technologia ekranu: OLED, Super Retina XDR, True Tone, Haptic Touch
- Kolor (wyliczeniowy): Grafitowy
Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Cechy szczególne
Kupując telefony komórkowe zwracajmy uwagę na poniższe cechy produktów:
- Typ - W zależności od potrzeb możemy zdecydować się na nowoczesny telefon pracujący na systemie operacyjnym (smartfon) lub np. telefon tradycyjny wyposażony w klawiaturę i podstawowe funkcje. Osoby starsze mogą z kolei skorzystać na zakupie aparatu dla seniora o dużym wyświetlaczu i bardzo czytelnych klawiszach. Dobrym rozwiązaniem dla podróżników lub osób posiadających numer służbowy będzie zaś zakup telefonu z dual sim, czyli obsługującego aż dwie karty.
- System operacyjny - Im nowszy system operacyjny, tym więcej dedykowanych mu gier i innych przydatnych aplikacji. Najaktualniejsza wersja Androida to obecnie Android 7.1 Nougat.
- Przekątna ekranu - Rozmiar ekranu mierzony po przekątnej, podany w calach. Jeden cal to 2,54 cm. Im większy ekran, tym łatwiej przeglądać strony czy oglądać filmy. Bardzo duże telefony z ekranem 5" i większym nie zmieszczą się jednak w kieszeni spodni.
- Pamięć RAM - Im większa pamięć operacyjna, tym szybciej telefon uruchamia się i pracuje. W przypadku smartfonów najlepiej będzie wybrać aparat o pamięci ram powyżej 1 GB.
- Ilość rdzeni procesora - Procesor to część telefonu odpowiadająca za szybkość jego pracy. Im więcej będzie miał rdzeni, tym smartfon lepiej poradzi sobie z obsługą aplikacji i przeglądaniem stron internetowych. Nowocześniejsze telefony są wyposażone w procesory przynajmniej dwurdzeniowe.
- Rozdzielczość aparatu głównego - Maksymalna rozdzielczość matrycy aparatu, informuje nas o największym możliwym rozmiarze zdjęcia (w pikselach), które może zrobić aparat. Aparaty z większą liczbą pikseli są w stanie wykonywać bardziej szczegółowe i precyzyjne zdjęcia.
- Dodatkowe - Dzięki temu filtrowi możemy określić interesujący nas sposób przesyłu danych (najpopularniejszy to bluetooth), łączenia się z internetem (WLAN czy LTE) lub inne interesujące nas funkcje.
- Popularne modele i serie - Filtr ten pozwala wyszukać najpopularniejsze obecnie telefony na rynku.
Zestawienie TOP 20 Telefony komórkowe
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
Lp | Foto | Model | Producent | Waga | Technologia ekranu | Rodzaj | Aparat tylny | Średnia cena | Sklepy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple iPhone 13 Mini 5G 4GB/128GB Dual Sim Czarny MLK03PM/A Aparat tylny: 12 + 12 + 12 Mpix Waga: 140g Rodzaj: Dotykowy, indukcja, Smartfon, Phablet, wodoodporny Technologia ekranu: OLED HDR, Super Retina XDR, True Tone, Haptic Touch Sieć: 850/900/1800/1900 MHz Wyświetlacz: 5,4"2340x1080 Ilość kolorów: 16 mln. Wymiary: 131,5x64,2x7,65 mm Komunikacja: Bluetooth, Beidou, A-GPS, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, NFC, 5G, WiFi | 140g | OLED HDR, Super Retina XDR, True Tone, Haptic Touch | Dotykowy, indukcja, Smartfon, Phablet, wodoodporny | 12 + 12 + 12 Mpix | Sprawdź | |||
2 | Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB Dual Sim Beżowy Aparat tylny: 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix Waga: 187 g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon Technologia ekranu: OLED, Super Retina XDR Wyświetlacz: 6,1" 2556x1179 Wymiary: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm Komunikacja: 5G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC Pamięć wewnętrzna: 128 GB Karta pamięci: Nie | 187 g | OLED, Super Retina XDR | Dotykowy, Smartfon | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix | Sprawdź | |||
3 | Apple iPhone 12 Pro 5G 6GB/128GB Dual Sim Grafitowy Aparat tylny: 12 + 12 + 12 Mpix Waga: 187 g Rodzaj: Dotykowy, indukcja, Smartfon, Phablet Technologia ekranu: OLED, Super Retina XDR, True Tone, Haptic Touch Wyświetlacz: 6,1"2532x1170 Wymiary: 146,7x71,5x7,4 mm Komunikacja: Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA + , HSUPA, HSDPA, NFC, 5G, WiFi Funkcje głosowe: dyktafon, głośnomówiący, mp3 Pamięć wewnętrzna: 128 GB | 187 g | OLED, Super Retina XDR, True Tone, Haptic Touch | Dotykowy, indukcja, Smartfon, Phablet | 12 + 12 + 12 Mpix | Sprawdź | |||
4 | Apple iPhone 16 128GB Czarny Aparat tylny: 48 + 12 Mpix Waga: 170 g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon Technologia ekranu: OLED Super Retina XDR Wyświetlacz: 6,1" 2556x1179 Wymiary: 147,6x71,6x7,80 mm Pamięć wewnętrzna: 128 GB Karta pamięci: eSIM / nano SIM System operacyjny: iOS 18 | 170 g | OLED Super Retina XDR | Dotykowy, Smartfon | 48 + 12 Mpix | Sprawdź | |||
5 | Apple iPhone 14 Pro Max 5G 6GB/1TB Dual Sim Złoty Aparat tylny: Tak Waga: 240 Rodzaj: Smartfon, Dotykowy, Phablet Technologia ekranu: OLED,Super Retina XDR Wyświetlacz: 6,7" 2796x1290 Ilość kolorów: 16 mln Komunikacja: 5G Pamięć wewnętrzna: 1 TB Karta pamięci: NanoSIM | 240 | OLED,Super Retina XDR | Smartfon, Dotykowy, Phablet | Tak | Sprawdź | |||
6 | Apple iPhone 14 5G 6GB/128GB Dual Sim Biały Aparat tylny: 12+12 Mpix Waga: 172g Rodzaj: Smartfon, Dotykowy, Indukcja Technologia ekranu: Super Retina XDR OLED HDR Sieć: 2100, 1700, 850, 900, 1900 MHz Wyświetlacz: 6,1" 2532x1170 Ilość kolorów: 16.7 mln Wymiary: 146,7x71,5x7,8 mm Komunikacja: 5G | 172g | Super Retina XDR OLED HDR | Smartfon, Dotykowy, Indukcja | 12+12 Mpix | Sprawdź | |||
7 | Apple iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Dual Sim Czarny Aparat tylny: 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix Waga: 221 g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon Technologia ekranu: OLED Super Retina XDR Wyświetlacz: 6,7" 2796x1290 Wymiary: 159,9 x 76,7 x 8,25 mm Komunikacja: 5G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC Pamięć wewnętrzna: 512 GB Karta pamięci: Nie | 221 g | OLED Super Retina XDR | Dotykowy, Smartfon | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix | Sprawdź | |||
8 | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB Dual Sim Biały Aparat tylny: 40 + 32 + 13 Mpix Waga: 190g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon, Phablet, Rozkładany Technologia ekranu: OLED Sieć: 850/900/1800/1900 MHz Wyświetlacz: 6,9"2790x1188 Ilość kolorów: 1 bln Wymiary: 170x75,5x7,2 mm Czas czuwania: 480 godz. | 190g | OLED | Dotykowy, Smartfon, Phablet, Rozkładany | 40 + 32 + 13 Mpix | Sprawdź | |||
9 | Motorola Edge 50 Neo 5G 12/512GB Beżowy Aparat tylny: 50 + 13 + 10 Mpix Waga: 171 g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon Technologia ekranu: P-OLED Sieć: 2100, 850, 1900, 1700, 900 MHz Wyświetlacz: 6,4" 2400x1080 Wymiary: 154,1x71,2x8,1 mm Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C Pamięć wewnętrzna: 512 GB | 171 g | P-OLED | Dotykowy, Smartfon | 50 + 13 + 10 Mpix | Sprawdź | |||
10 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8GB/128GB Dual Sim Czarny Aparat tylny: 108 Mpix Waga: 228 g Rodzaj: smartfon Technologia ekranu: AMOLED Sieć: 850/900/1800/1900 MHz Wyświetlacz: 6,8" 3088 x 1440 px Ilość kolorów: czarny Wymiary: 163,3x77,9x8,9 mm Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C | 228 g | AMOLED | smartfon | 108 Mpix | Sprawdź | |||
11 | Motorola Edge 40 Neo 5G 12/256GB Niebieski Aparat tylny: 50 Mpix + 13 Mpix Waga: 170 g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon Technologia ekranu: OLED Wyświetlacz: 6,55" 1080 x 2400 Wymiary: 159,6x72x7,9 mm Komunikacja: 5G Bluetooth 5.2 NFC Wi-Fi Pamięć wewnętrzna: 256 GB System operacyjny: Android 13 | 170 g | OLED | Dotykowy, Smartfon | 50 Mpix + 13 Mpix | Sprawdź | |||
12 | Motorola Moto g54 5G 12/256GB Niebieski Aparat tylny: 50 Mpix + 2 Mpix Waga: 177g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon Technologia ekranu: LCD Wyświetlacz: 6,5" 1080 x 2400 Ilość kolorów: 16 mln Wymiary: 160,9 x 74,5 x 8 mm Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB typ C Pamięć wewnętrzna: 256 GB | 177g | LCD | Dotykowy, Smartfon | 50 Mpix + 2 Mpix | Sprawdź | |||
13 | Apple iPhone 16 Pro 256GB Tytan pustynny Beżowy Aparat tylny: 48 + 48 + 12 Mpix Waga: 199 g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon Technologia ekranu: OLED Super Retina XDR Wyświetlacz: 6,3" 2622x1206 Wymiary: 149,6x71,5x8,25 mm Komunikacja: 5G, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi Pamięć wewnętrzna: 256 GB Karta pamięci: eSIM / nano SIM | 199 g | OLED Super Retina XDR | Dotykowy, Smartfon | 48 + 48 + 12 Mpix | Sprawdź | |||
14 | Samsung Galaxy S23 5G 8GB/128GB Dual Sim Czarny Aparat tylny: 50 + 12 + 10 Mpix Waga: 167 g Rodzaj: Smartfon, Dotykowy, Phablet Technologia ekranu: Dynamic AMOLED 2X Wyświetlacz: 6,1" 2340x1080 Ilość kolorów: 16 mln. Wymiary: 145x76x7,6 mm Komunikacja: 5G, Bluetooth, NFC, Wi-Fi Funkcje głosowe: Głośnomówiący | 167 g | Dynamic AMOLED 2X | Smartfon, Dotykowy, Phablet | 50 + 12 + 10 Mpix | Sprawdź | |||
15 | Xiaomi 14 Ultra 16/512GB 5G Biały Aparat tylny: 50 + 50 + 50 + 50 Mpix Waga: 219,8 g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon Technologia ekranu: AMOLED Wyświetlacz: 6,73" 3200x1440 Ilość kolorów: 1.07 mld Wymiary: 161,4x75,3x9,2 mm Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB typ C Pamięć wewnętrzna: 512 GB | 219,8 g | AMOLED | Dotykowy, Smartfon | 50 + 50 + 50 + 50 Mpix | Sprawdź | |||
16 | Apple iPhone 16 Pro 128GB Tytan pustynny Beżowy Aparat tylny: 48 + 48 + 12 Mpix Waga: 199 g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon Technologia ekranu: OLED Super Retina XDR Wyświetlacz: 6,3" 2622x1206 Wymiary: 149,6x71,5x8,25 mm Pamięć wewnętrzna: 512 GB Karta pamięci: eSIM / nano SIM System operacyjny: iOS 18 | 199 g | OLED Super Retina XDR | Dotykowy, Smartfon | 48 + 48 + 12 Mpix | Sprawdź | |||
17 | Apple iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Tytan pustynny Beżowy Aparat tylny: 48 + 48 + 12 Mpix Waga: 227 g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon Technologia ekranu: OLED Super Retina XDR Wyświetlacz: 6,9" 2868x1320 Wymiary: 163x77,6x8,25 mm Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C Pamięć wewnętrzna: 256 GB Karta pamięci: eSIM / nano SIM | 227 g | OLED Super Retina XDR | Dotykowy, Smartfon | 48 + 48 + 12 Mpix | Sprawdź | |||
18 | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Tytan biały Aparat tylny: 48 + 48 + 12 Mpix Waga: 199 g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon Technologia ekranu: OLED Super Retina XDR Wyświetlacz: 6,3" 2622x1206 Wymiary: 149,6x71,5x8,25 mm Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3 Pamięć wewnętrzna: 1 TB Karta pamięci: eSIM / nano SIM | 199 g | OLED Super Retina XDR | Dotykowy, Smartfon | 48 + 48 + 12 Mpix | Sprawdź | |||
19 | Apple iPhone 15 5G 128GB Dual Sim Czarny Aparat tylny: 48 Mpix + 12 Mpix Waga: 171 g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon Technologia ekranu: Super Retina XDR Wyświetlacz: 6,1" 2556x1179 Ilość kolorów: 16.7 mln Wymiary: 147,6 x 71,6 x 7,80 mm Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, USB typ C Pamięć wewnętrzna: 128 GB | 171 g | Super Retina XDR | Dotykowy, Smartfon | 48 Mpix + 12 Mpix | Sprawdź | |||
20 | Xiaomi REDMI NOTE 13 Pro 5G 8/256GB Czarny Aparat tylny: 200 + 8 + 2 Mpix Waga: 187 g Rodzaj: Dotykowy, Smartfon Technologia ekranu: AMOLED Sieć: 1700, 1900, 900, 850, 2100 MHz Wyświetlacz: 6,67" 2712x1220 Ilość kolorów: 1.07 mld Wymiary: 161,15x74,24x7,98 mm Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.2, USB typ C | 187 g | AMOLED | Dotykowy, Smartfon | 200 + 8 + 2 Mpix | Sprawdź |
Jak wybrać telefony komórkowe?
Niemniej jednak, producenci starają się jak mogą, więc modeli o opcji wyboru mamy właściwie bez liku. Cechy charakterystyczne, które znacząco wpływają na to, jaki smartfon będzie odpowiedni dla nas, to przede wszystkim obecność sprzętowej klawiatury QWERTY, przy czym już tutaj pojawiają się pierwsze rozbieżności co do budowy.
Naturalnie, bardzo istotne są moduły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi i jego różne wersje. Poza tym, bardzo ważna jest wielkość wyświetlacza. Naturalnie, dobrze byłoby gdyby był jak największy, wówczas jednak straci na tym czas pracy na baterii, a telefon będzie o wiele większy.
Smartfon i jego wybór to w dużej części kwestia personalnych upodobań, z którymi się nie dyskutuje. Producenci podsuwają nam z każdym miesiącem coraz to nowe modele, które mają nas jeszcze bardziej uszczęśliwić, wtedy jednak wybór staje się jeszcze trudniejszy.