Ranking Telefony komórkowe - Luty 2023
Ranking popularności z dnia 01-02-2023

Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: Nokia X30 5G 8GB/256GB Dual Sim Niebieski (od 2499 zł).
- Najtańszy produkt: Nokia 105 2019 4MB/4MB Dual Sim Czarny (od 99 zł).
- Najdroższy produkt: Sony Xperia Pro-I 5G 12GB/512GB Dual Sim Czarny (od 7199 zł).
- W największej liczbie sklepów (20): Samsung Galaxy S22 5G 8GB/128GB Dual Sim SM-S901BZKDEUE Czarny (ok. 2898 zł).
- Średnia cena: 2115 złotych.
Najlepsze Telefony komórkowe - ranking popularności 2023
1. Nokia X30 5G 8GB/256GB Dual Sim Niebieski
- Ekran: 6,43" 2400x1080
- Aparat cyfrowy tylny: 50+13 Mpix
- Aparat cyfrowy przedni: 16 Mpix
- Pamięć RAM: 8 GB
- Pojemność akumulatora: 4200 mAh
- System operacyjny: Android 12
- Wbudowana pamięć: 256 GB
- Dual SIM: Tak
- Karta pamięci: NanoSIM
- Procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G
- Liczba rdzeni procesora: 8
- Komunikacja: 5G
- Kolory: 16 mln.
- Funkcje głosowe: Dyktafon
- Wymiary: 158,9x73,9x7,99 mm
- Waga: 185 g
- Rodzaj: Smartfon, Dotykowy, Phablet
- Zabezpieczenia: Corning Gorilla Glass Victus
- Normy IP: IP67
- Technologia ekranu: AMOLED
2. Maxcom MM462BB Srebrno-czarny
- Ekran: 1,8" 160x128
- Aparat cyfrowy tylny: 0,3 MPx
- Aparat cyfrowy przedni: nie
- Pamięć RAM: 256 MB
- Pojemność akumulatora: 600 mAh
- System operacyjny: producenta
- Wbudowana pamięć: 32 GB
- Dual SIM: nie
- Karta pamięci: microSD, microSDHC
- Procesor: bd
- Liczba rdzeni procesora: bd
- Komunikacja: Bluetooth
- Kolory: 65 tys.
- Funkcje głosowe: radio
- Czas czuwania: 5 dni
- Czas rozmów: 3 h
- Wymiary: 106x53x15 mm
- Waga: 91g
- Rodzaj: Dla osób starszych
- Zabezpieczenia: Nie
- Normy IP: Nie
- Technologia ekranu: TFT
3. Nokia 105 2019 4MB/4MB Dual Sim Czarny
- Ekran: 1,77"
- Aparat cyfrowy tylny: brak
- Aparat cyfrowy przedni: nie
- Pamięć RAM: 4 MB
- Pojemność akumulatora: 800 mAh
- System operacyjny: producenta
- Wbudowana pamięć: 4 MB
- Dual SIM: tak
- Karta pamięci: brak
- Procesor: Unisoc, 1-rdzeniowy
- Liczba rdzeni procesora: bd
- Komunikacja: bd
- Kolory: 64 tys.
- Funkcje głosowe: głośnomówiący, radio
- Czas czuwania: 35 dni
- Czas rozmów: 12,5 h
- Wymiary: 119x49,2x14,4 mm
- Waga: 73g
- Rodzaj: Tradycyjny, Dla osób starszych
- Zabezpieczenia: Nie
- Technologia ekranu: TFT

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Cechy szczególne
Kupując telefony komórkowe zwracajmy uwagę na poniższe cechy produktów:
- Typ - W zależności od potrzeb możemy zdecydować się na nowoczesny telefon pracujący na systemie operacyjnym (smartfon) lub np. telefon tradycyjny wyposażony w klawiaturę i podstawowe funkcje. Osoby starsze mogą z kolei skorzystać na zakupie aparatu dla seniora o dużym wyświetlaczu i bardzo czytelnych klawiszach. Dobrym rozwiązaniem dla podróżników lub osób posiadających numer służbowy będzie zaś zakup telefonu z dual sim, czyli obsługującego aż dwie karty.
- System operacyjny - Im nowszy system operacyjny, tym więcej dedykowanych mu gier i innych przydatnych aplikacji. Najaktualniejsza wersja Androida to obecnie Android 7.1 Nougat.
- Przekątna ekranu - Rozmiar ekranu mierzony po przekątnej, podany w calach. Jeden cal to 2,54 cm. Im większy ekran, tym łatwiej przeglądać strony czy oglądać filmy. Bardzo duże telefony z ekranem 5" i większym nie zmieszczą się jednak w kieszeni spodni.
- Pamięć RAM - Im większa pamięć operacyjna, tym szybciej telefon uruchamia się i pracuje. W przypadku smartfonów najlepiej będzie wybrać aparat o pamięci ram powyżej 1 GB.
- Ilość rdzeni procesora - Procesor to część telefonu odpowiadająca za szybkość jego pracy. Im więcej będzie miał rdzeni, tym smartfon lepiej poradzi sobie z obsługą aplikacji i przeglądaniem stron internetowych. Nowocześniejsze telefony są wyposażone w procesory przynajmniej dwurdzeniowe.
- Rozdzielczość aparatu głównego - Maksymalna rozdzielczość matrycy aparatu, informuje nas o największym możliwym rozmiarze zdjęcia (w pikselach), które może zrobić aparat. Aparaty z większą liczbą pikseli są w stanie wykonywać bardziej szczegółowe i precyzyjne zdjęcia.
- Dodatkowe - Dzięki temu filtrowi możemy określić interesujący nas sposób przesyłu danych (najpopularniejszy to bluetooth), łączenia się z internetem (WLAN czy LTE) lub inne interesujące nas funkcje.
- Popularne modele i serie - Filtr ten pozwala wyszukać najpopularniejsze obecnie telefony na rynku.
Zestawienie TOP 20 Telefony komórkowe
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
Lp | Foto | Model | Producent | Średnia cena | Sklepy |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nokia X30 5G 8GB/256GB Dual Sim Niebieski Ekran: 6,43" 2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 50+13 Mpix Ekran: 6,43" 2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 50+13 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 16 Mpix Pamięć RAM: 8 GB Pojemność akumulatora: 4200 mAh | Sprawdź | ||
2 | ![]() | Maxcom MM462BB Srebrno-czarny Ekran: 1,8" 160x128 Aparat cyfrowy tylny: 0,3 MPx Ekran: 1,8" 160x128 Aparat cyfrowy tylny: 0,3 MPx Aparat cyfrowy przedni: nie Pamięć RAM: 256 MB Pojemność akumulatora: 600 mAh | Sprawdź | ||
3 | ![]() | Nokia 105 2019 4MB/4MB Dual Sim Czarny Ekran: 1,77" Aparat cyfrowy tylny: brak Ekran: 1,77" Aparat cyfrowy tylny: brak Aparat cyfrowy przedni: nie Pamięć RAM: 4 MB Pojemność akumulatora: 800 mAh | Sprawdź | ||
4 | ![]() | myPhone Hammer Construction 6GB/128GB Dual Sim Srebrno-czarny Ekran: 6" 2160x1080 Aparat cyfrowy tylny: 16+8 Mpix Ekran: 6" 2160x1080 Aparat cyfrowy tylny: 16+8 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 8 Mpix Pamięć RAM: 6 GB Pojemność akumulatora: 6000 mAh | Sprawdź | ||
5 | ![]() | Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB Dual Sim Czarny SM-A536BZKNEUB Ekran: 6,5"2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 64+12+5+2 Mpix Ekran: 6,5"2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 64+12+5+2 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 32 Mpix Pamięć RAM: 6 GB Pojemność akumulatora: 5000 mAh | Sprawdź | ||
6 | ![]() | Sony Xperia Pro-I 5G 12GB/512GB Dual Sim Czarny Ekran: 6,5"3840x1644 Aparat cyfrowy tylny: 12+12+12 Mpix Ekran: 6,5"3840x1644 Aparat cyfrowy tylny: 12+12+12 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 8 Mpix Pamięć RAM: 12 GB Pojemność akumulatora: 4500 mAh | Sprawdź | ||
7 | ![]() | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB Dual Sim Szary Ekran: 6,67"2400x2080 Aparat cyfrowy tylny: 108+8+5+2 Mpix Ekran: 6,67"2400x2080 Aparat cyfrowy tylny: 108+8+5+2 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 16 Mpix Pamięć RAM: 6 GB Pojemność akumulatora: 5020 mAh | Sprawdź | ||
8 | ![]() | Samsung Galaxy A32 4GB/128GB Dual Sim Fioletowy SM-A325FLVGEUE Ekran: 6,4"2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 64+8+5+5 Mpix Ekran: 6,4"2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 64+8+5+5 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 20 Mpix Pamięć RAM: 4 GB Pojemność akumulatora: 5000 mAh | Sprawdź | ||
9 | ![]() | Apple iPhone 11 4GB/64GB Dual Sim Czarny MHDA3PM/A Ekran: 6,1"1792x828 Aparat cyfrowy tylny: 12+12 Mpix Ekran: 6,1"1792x828 Aparat cyfrowy tylny: 12+12 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 12 Mpix Pamięć RAM: 4 GB Pojemność akumulatora: 3110 mAh | Sprawdź | ||
10 | ![]() | Apple iPhone 12 5G 4GB/256GB Dual Sim Czarny MGJG3PM/A Ekran: 6,1"2532x1170 Aparat cyfrowy tylny: 12+12 Mpix Ekran: 6,1"2532x1170 Aparat cyfrowy tylny: 12+12 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 12 Mpix Pamięć RAM: 4 GB Pojemność akumulatora: 2277 mAh | Sprawdź | ||
11 | ![]() | Apple iPhone 12 5G 4GB/64GB Dual Sim Fioletowy MJNM3PM/A Ekran: 6,1"2532x1170 Aparat cyfrowy tylny: 12+12 Mpix Ekran: 6,1"2532x1170 Aparat cyfrowy tylny: 12+12 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 12 Mpix Pamięć RAM: 4 GB Pojemność akumulatora: 2775 mAh | Sprawdź | ||
12 | ![]() | Nubia Red Magic 7 5G 18GB/256GB Dual Sim Czarny Ekran: 6,8" 2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 64+8+2 Mpix Ekran: 6,8" 2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 64+8+2 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 8 Mpix Pamięć RAM: 18 GB Pojemność akumulatora: 4500 mAh | Sprawdź | ||
13 | ![]() | Xiaomi Mi 12T Pro 5G 8GB/256GB Dual Sim Czarny Ekran: 6,67 " Aparat cyfrowy tylny: 200 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix Ekran: 6,67 " Aparat cyfrowy tylny: 200 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 20 Mpix Pamięć RAM: 8 GB Pojemność akumulatora: 5000 mAh | Sprawdź | ||
14 | ![]() | Realme C35 4GB/128GB Dual Sim Zielony Ekran: 6,6"2408x1080 Aparat cyfrowy tylny: 50+2+0,3 Mpix Ekran: 6,6"2408x1080 Aparat cyfrowy tylny: 50+2+0,3 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 8 Mpix Pamięć RAM: 4 GB Pojemność akumulatora: 5000 mAh | Sprawdź | ||
15 | ![]() | Alcatel 2057 4MB Dual Sim Biały Ekran: 2,4"320x240 Aparat cyfrowy tylny: 1,3 Mpix Ekran: 2,4"320x240 Aparat cyfrowy tylny: 1,3 Mpix Aparat cyfrowy przedni: brak Pamięć RAM: 4 MB Pojemność akumulatora: 970 mAh | Sprawdź | ||
16 | ![]() | Samsung Galaxy S22 5G 8GB/128GB Dual Sim SM-S901BZKDEUE Czarny Ekran: 6,1" Aparat cyfrowy tylny: 50.0 Mpix12.0 Mpix - ultraszerokokątny10.0 Mpix - teleobiektyw Ekran: 6,1" Aparat cyfrowy tylny: 50.0 Mpix12.0 Mpix - ultraszerokokątny10.0 Mpix - teleobiektyw Aparat cyfrowy przedni: 10 Mpix Pamięć RAM: 8 GB Pojemność akumulatora: 3700 mAh | Sprawdź | ||
17 | ![]() | myPhone UP 64MB/64MB Dual Sim czarny Ekran: 3,2" 320x240 Aparat cyfrowy tylny: 2,0 Mpix Ekran: 3,2" 320x240 Aparat cyfrowy tylny: 2,0 Mpix Aparat cyfrowy przedni: Nie Pamięć RAM: 64 MB Pojemność akumulatora: 1200 mAh | Sprawdź | ||
18 | ![]() | Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64GB Dual Sim Niebieski Ekran: 6,67"2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 64+8+2+2 Mpix Ekran: 6,67"2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 64+8+2+2 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 16 Mpix Pamięć RAM: 6 GB Pojemność akumulatora: 4820 mAh | Sprawdź | ||
19 | ![]() | Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB Dual Sim Czarny SM-A336BZKGEUE Ekran: 6,4" 2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 48 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix Ekran: 6,4" 2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 48 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 13 Mpix Pamięć RAM: 6 GB Pojemność akumulatora: 5000 mAh | Sprawdź | ||
20 | ![]() | Realme GT Neo 3 5G 12GB/256GB Dual Sim Czarny Ekran: 6.7", 2412 x 1080px, AMOLED Aparat cyfrowy tylny: 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix Ekran: 6.7", 2412 x 1080px, AMOLED Aparat cyfrowy tylny: 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix Aparat cyfrowy przedni: 16 Mpix Pamięć RAM: 12 GB Pojemność akumulatora: 4500 | Sprawdź |
Jak wybrać telefony komórkowe?
Niemniej jednak, producenci starają się jak mogą, więc modeli o opcji wyboru mamy właściwie bez liku. Cechy charakterystyczne, które znacząco wpływają na to, jaki smartfon będzie odpowiedni dla nas, to przede wszystkim obecność sprzętowej klawiatury QWERTY, przy czym już tutaj pojawiają się pierwsze rozbieżności co do budowy.
Naturalnie, bardzo istotne są moduły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi i jego różne wersje. Poza tym, bardzo ważna jest wielkość wyświetlacza. Naturalnie, dobrze byłoby gdyby był jak największy, wówczas jednak straci na tym czas pracy na baterii, a telefon będzie o wiele większy.
Smartfon i jego wybór to w dużej części kwestia personalnych upodobań, z którymi się nie dyskutuje. Producenci podsuwają nam z każdym miesiącem coraz to nowe modele, które mają nas jeszcze bardziej uszczęśliwić, wtedy jednak wybór staje się jeszcze trudniejszy.