Ranking Telefony komórkowe - Marzec 2023
Ranking popularności z dnia 28-03-2023

Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB Dual Sim Złoty (od 6449 zł).
- Najtańszy produkt: Realme 8 4GB/64GB Dual Sim Czarny (od 0 zł).
- Najdroższy produkt: Sony Xperia Pro-I 5G 12GB/512GB Dual Sim Czarny (od 7589 zł).
- W największej liczbie sklepów (22): Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB Dual Sim Szary (ok. 989 zł).
- Średnia cena: 2170 złotych.
Najlepsze Telefony komórkowe - ranking popularności 2023
1. Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB Dual Sim Złoty
- Ekran: 6.1 cale
- Aparat cyfrowy tylny: 48 Mpix
- Aparat cyfrowy przedni: 12 Mpix
- Pamięć RAM: 6 GB
- System operacyjny: Apple iOS 16
- Wbudowana pamięć: 128 GB
- Dual SIM: Tak
- Karta pamięci: nano SIM, eSIM
- Procesor: Apple A16 Bionic
- Liczba rdzeni procesora: 6
- Komunikacja: 5G
- Kolory: 16 mln
- Wymiary: 147,5 x 71,5 x 7,85 mm
- Waga: 206 g
- Rodzaj: Smartfon, Dotykowy, Phablet
- Normy IP: IP68
- Technologia ekranu: OLED
2. Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/64GB Dual Sim Szary
- Ekran: 6,67"2400x2080
- Aparat cyfrowy tylny: 108+8+5+2 Mpix
- Aparat cyfrowy przedni: 16 Mpix
- Pamięć RAM: 6 GB
- Pojemność akumulatora: 5020 mAh
- System operacyjny: Android 11
- Wbudowana pamięć: 64 GB
- Dual SIM: Tak
- Karta pamięci: microSD, microSDHC, microSDXC
- Procesor: Qualcomm Snapdragon 732G
- Liczba rdzeni procesora: 8
- Komunikacja: Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE, WiFi, NFC
- Kolory: 16 mln.
- Funkcje głosowe: dyktafon, głośnomówiący, mp3
- Wymiary: 164x76,5x8,1 mm
- Waga: 193 g
- Rodzaj: Dotykowy, Smartfon, Phablet
- Zabezpieczenia: Corning Gorilla Glass 5, Czytnik linii papilarnych
- Normy IP: IP53
- Technologia ekranu: Super AMOLED
3. Apple iPhone Xr 64GB Dual Sim Niebieski
- Ekran: 6,1"1792x828
- Aparat cyfrowy tylny: 12 Mpix
- Aparat cyfrowy przedni: 7 Mpix
- Pamięć RAM: 3 GB
- Pojemność akumulatora: 2942
- System operacyjny: iOS 12
- Wbudowana pamięć: 64 GB
- Dual SIM: tak
- Karta pamięci: Nie
- Procesor: Apple A12 Bionic
- Komunikacja: Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA, HSUPA, HSDPA, LTE
- Kolory: 16 mln.
- Czas rozmów: 25
- Wymiary: 150,9x75,7x8,3 mm
- Waga: 194g
- Rodzaj: Dotykowy, indukcja,, Smartfon, Phablet, wodoodporny
- Normy IP: IP67
- Technologia ekranu: Retina HD

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Cechy szczególne
Kupując telefony komórkowe zwracajmy uwagę na:
- Typ - W zależności od potrzeb możemy zdecydować się na nowoczesny telefon pracujący na systemie operacyjnym (smartfon) lub np. telefon tradycyjny wyposażony w klawiaturę i podstawowe funkcje. Osoby starsze mogą z kolei skorzystać na zakupie aparatu dla seniora o dużym wyświetlaczu i bardzo czytelnych klawiszach. Dobrym rozwiązaniem dla podróżników lub osób posiadających numer służbowy będzie zaś zakup telefonu z dual sim, czyli obsługującego aż dwie karty.
- System operacyjny - Im nowszy system operacyjny, tym więcej dedykowanych mu gier i innych przydatnych aplikacji. Najaktualniejsza wersja Androida to obecnie Android 7.1 Nougat.
- Przekątna ekranu - Rozmiar ekranu mierzony po przekątnej, podany w calach. Jeden cal to 2,54 cm. Im większy ekran, tym łatwiej przeglądać strony czy oglądać filmy. Bardzo duże telefony z ekranem 5" i większym nie zmieszczą się jednak w kieszeni spodni.
- Pamięć RAM - Im większa pamięć operacyjna, tym szybciej telefon uruchamia się i pracuje. W przypadku smartfonów najlepiej będzie wybrać aparat o pamięci ram powyżej 1 GB.
- Ilość rdzeni procesora - Procesor to część telefonu odpowiadająca za szybkość jego pracy. Im więcej będzie miał rdzeni, tym smartfon lepiej poradzi sobie z obsługą aplikacji i przeglądaniem stron internetowych. Nowocześniejsze telefony są wyposażone w procesory przynajmniej dwurdzeniowe.
- Rozdzielczość aparatu głównego - Maksymalna rozdzielczość matrycy aparatu, informuje nas o największym możliwym rozmiarze zdjęcia (w pikselach), które może zrobić aparat. Aparaty z większą liczbą pikseli są w stanie wykonywać bardziej szczegółowe i precyzyjne zdjęcia.
- Dodatkowe - Dzięki temu filtrowi możemy określić interesujący nas sposób przesyłu danych (najpopularniejszy to bluetooth), łączenia się z internetem (WLAN czy LTE) lub inne interesujące nas funkcje.
- Popularne modele i serie - Filtr ten pozwala wyszukać najpopularniejsze obecnie telefony na rynku.
Zestawienie TOP 20 Telefony komórkowe
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
Lp | Foto | Model | Producent | Ekran | Wbudowana pamięć | Aparat cyfrowy tylny | Pojemność akumulatora | Średnia cena | Sklepy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB Dual Sim Złoty Ekran: 6.1 cale Aparat cyfrowy tylny: 48 Mpix Wbudowana pamięć: 128 GB Aparat cyfrowy przedni: 12 Mpix Pamięć RAM: 6 GB System operacyjny: Apple iOS 16 Dual SIM: Tak Karta pamięci: nano SIM, eSIM | 6.1 cale | 128 GB | 48 Mpix | Sprawdź | |||
2 | ![]() | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/64GB Dual Sim Szary Ekran: 6,67"2400x2080 Aparat cyfrowy tylny: 108+8+5+2 Mpix Pojemność akumulatora: 5020 mAh Wbudowana pamięć: 64 GB Aparat cyfrowy przedni: 16 Mpix Pamięć RAM: 6 GB System operacyjny: Android 11 Dual SIM: Tak Karta pamięci: microSD, microSDHC, microSDXC | 6,67"2400x2080 | 64 GB | 108+8+5+2 Mpix | 5020 mAh | Sprawdź | ||
3 | ![]() | Apple iPhone Xr 64GB Dual Sim Niebieski Ekran: 6,1"1792x828 Aparat cyfrowy tylny: 12 Mpix Pojemność akumulatora: 2942 Wbudowana pamięć: 64 GB Aparat cyfrowy przedni: 7 Mpix Pamięć RAM: 3 GB System operacyjny: iOS 12 Dual SIM: tak Karta pamięci: Nie | 6,1"1792x828 | 64 GB | 12 Mpix | 2942 | Sprawdź | ||
4 | ![]() | Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB Dual Sim Szary Ekran: 6,43"2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 108+8+2+2 Mpix Pojemność akumulatora: 5000 mAh Wbudowana pamięć: 128 GB Aparat cyfrowy przedni: 16 Mpix Pamięć RAM: 6 GB System operacyjny: Android 11 Dual SIM: tak Karta pamięci: Nano | 6,43"2400x1080 | 128 GB | 108+8+2+2 Mpix | 5000 mAh | Sprawdź | ||
5 | ![]() | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G 8GB/256GB Dual Sim Szary Ekran: 6,67" 2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 108+8+5+2 Mpix Pojemność akumulatora: 5020 mAh Wbudowana pamięć: 256 GB Aparat cyfrowy przedni: 16 Mpix Pamięć RAM: 8 GB System operacyjny: Android 11 Dual SIM: Tak Procesor: Qualcomm Snapdragon 732G | 6,67" 2400x1080 | 256 GB | 108+8+5+2 Mpix | 5020 mAh | Sprawdź | ||
6 | ![]() | Sony Xperia Pro-I 5G 12GB/512GB Dual Sim Czarny Ekran: 6,5"3840x1644 Aparat cyfrowy tylny: 12+12+12 Mpix Pojemność akumulatora: 4500 mAh Wbudowana pamięć: 512 GB Aparat cyfrowy przedni: 8 Mpix Pamięć RAM: 12 GB System operacyjny: Android 11 Dual SIM: tak Karta pamięci: microSDXC | 6,5"3840x1644 | 512 GB | 12+12+12 Mpix | 4500 mAh | Sprawdź | ||
7 | ![]() | Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB Dual Sim Czarny SM-A536BZKNEUB Ekran: 6,5"2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 64+12+5+2 Mpix Pojemność akumulatora: 5000 mAh Wbudowana pamięć: 128 GB Aparat cyfrowy przedni: 32 Mpix Pamięć RAM: 6 GB System operacyjny: Android 12 Dual SIM: Tak Karta pamięci: Nano | 6,5"2400x1080 | 128 GB | 64+12+5+2 Mpix | 5000 mAh | Sprawdź | ||
8 | ![]() | Samsung Galaxy A33 5G 6GB/128GB Dual Sim Pomarańczowy SM-A336BZOGEUE Ekran: 6,4"2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 48+8+5+2 Mpix Pojemność akumulatora: 5000 mAh Wbudowana pamięć: 128 GB Aparat cyfrowy przedni: 13 Mpix Pamięć RAM: 6 GB System operacyjny: Android 12 Dual SIM: Tak Karta pamięci: Nano | 6,4"2400x1080 | 128 GB | 48+8+5+2 Mpix | 5000 mAh | Sprawdź | ||
9 | ![]() | Sony Xperia 1 IV 5G 12/256GB Dual Sim czarny Ekran: 6.5" 3840x1644 Aparat cyfrowy tylny: 12 MPx Pojemność akumulatora: 5000 mAh Wbudowana pamięć: 256 GB Aparat cyfrowy przedni: 12 Mpix Pamięć RAM: 12 GB System operacyjny: Android 12 Dual SIM: tak Procesor: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 | 6.5" 3840x1644 | 256 GB | 12 MPx | 5000 mAh | Sprawdź | ||
10 | ![]() | Samsung Galaxy A13 5G 4GB/64GB Dual Sim Niebieski Ekran: 6,6" 2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 50 Mpix Wbudowana pamięć: 64 GB Pamięć RAM: 4 GB Dual SIM: Tak Komunikacja: 5G Rodzaj: Smartfon, Dotykowy | 6,6" 2400x1080 | 64 GB | 50 Mpix | Sprawdź | |||
11 | ![]() | Samsung Galaxy Xcover 5 Enterprise 5G 4GB/64GB Dual Sim Czarny Ekran: 5,3" Pojemność akumulatora: 3000 mAh Wbudowana pamięć: 64 GB Aparat cyfrowy przedni: 5 Mpix Pamięć RAM: 4 GB System operacyjny: Android 11 Procesor: 850 Liczba rdzeni procesora: 8 | 5,3" | 64 GB | 3000 mAh | Sprawdź | |||
12 | ![]() | Motorola Edge 30 Neo 5G 8GB/128GB Dual Sim Fioletowy PAV00061/T Ekran: 6,28" 2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 64+13 Mpix Pojemność akumulatora: 4020 mAh Wbudowana pamięć: 128 GB Aparat cyfrowy przedni: 32 Mpix Pamięć RAM: 8 GB System operacyjny: Android 12 Dual SIM: Tak Karta pamięci: NanoSIM | 6,28" 2400x1080 | 128 GB | 64+13 Mpix | 4020 mAh | Sprawdź | ||
13 | ![]() | Doogee S88 Plus 128GB Dual Sim Pomarańczowy Ekran: 6,3"2340x1080 Aparat cyfrowy tylny: 48+8+8 Mpix Pojemność akumulatora: 10000 mAh Wbudowana pamięć: 128 GB Aparat cyfrowy przedni: 16 Mpix Pamięć RAM: 8 GB System operacyjny: Android 10 Dual SIM: Tak Karta pamięci: microSD, microSDHC, microSDXC | 6,3"2340x1080 | 128 GB | 48+8+8 Mpix | 10000 mAh | Sprawdź | ||
14 | ![]() | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB Dual Sim Szary Ekran: 6,67"2400x2080 Aparat cyfrowy tylny: 108+8+5+2 Mpix Pojemność akumulatora: 5020 mAh Wbudowana pamięć: 128 GB Aparat cyfrowy przedni: 16 Mpix Pamięć RAM: 6 GB System operacyjny: Android 11 Dual SIM: Tak Karta pamięci: microSD, microSDHC, microSDXC | 6,67"2400x2080 | 128 GB | 108+8+5+2 Mpix | 5020 mAh | Sprawdź | ||
15 | ![]() | Realme 8 4GB/64GB Dual Sim Czarny Ekran: 6,4"2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 64+8+2+2 Mpix Pojemność akumulatora: 5000 mAh Wbudowana pamięć: 64 GB Aparat cyfrowy przedni: 16 Mpix Pamięć RAM: 4 GB System operacyjny: Android 11 Dual SIM: Tak Karta pamięci: microSD | 6,4"2400x1080 | 64 GB | 64+8+2+2 Mpix | 5000 mAh | Sprawdź | ||
16 | ![]() | Apple iPhone 14 Pro 5G 6GB/128GB Dual Sim Czarny Ekran: 6,1" 2532x1170 Aparat cyfrowy tylny: 48+12 Mpix Wbudowana pamięć: 128 GB Aparat cyfrowy przedni: 12 Mpix Pamięć RAM: 6 GB System operacyjny: iOS 15 Dual SIM: Tak Karta pamięci: Nano SIM | 6,1" 2532x1170 | 128 GB | 48+12 Mpix | Sprawdź | |||
17 | ![]() | Samsung Galaxy S20 FE 5G 6GB/128GB Dual Sim Niebieski SM-G781BZBDEUE Ekran: 6,5"1080x2400 Aparat cyfrowy tylny: 12+12+8 Mpix Pojemność akumulatora: 4500 mAh Wbudowana pamięć: 128 GB Aparat cyfrowy przedni: 32 Mpix Pamięć RAM: 6 GB System operacyjny: Android 10 Dual SIM: Tak Karta pamięci: microSD | 6,5"1080x2400 | 128 GB | 12+12+8 Mpix | 4500 mAh | Sprawdź | ||
18 | ![]() | Nokia 6310 8MB/16MB Dual Sim Czarny Ekran: 2.8", 320 x 240px, TFT Aparat cyfrowy tylny: Tak Pojemność akumulatora: 1150 Wbudowana pamięć: 16 MB Aparat cyfrowy przedni: Nie Pamięć RAM: 8 MB System operacyjny: Producenta Dual SIM: Tak Karta pamięci: Tak | 2.8", 320 x 240px, TFT | 16 MB | Tak | 1150 | Sprawdź | ||
19 | ![]() | Xiaomi Redmi Note 11 4GB/64GB Dual Sim Szary Ekran: 6,43"2400x1080 Aparat cyfrowy tylny: 50+8+2+2 Mpix Pojemność akumulatora: 5000 mAh Wbudowana pamięć: 64 GB Aparat cyfrowy przedni: 13 Mpix Pamięć RAM: 4 GB System operacyjny: Android 11 Dual SIM: tak Karta pamięci: Nano | 6,43"2400x1080 | 64 GB | 50+8+2+2 Mpix | 5000 mAh | Sprawdź | ||
20 | Motorola G41 4GB/128GB Czarny Wbudowana pamięć: 128 GB Pamięć RAM: 4 GB Dual SIM: Nie Komunikacja: 4G Rodzaj: Smartfon, Dotykowy, Phablet | 128 GB | Sprawdź |
Jak wybrać telefony komórkowe?
Niemniej jednak, producenci starają się jak mogą, więc modeli o opcji wyboru mamy właściwie bez liku. Cechy charakterystyczne, które znacząco wpływają na to, jaki smartfon będzie odpowiedni dla nas, to przede wszystkim obecność sprzętowej klawiatury QWERTY, przy czym już tutaj pojawiają się pierwsze rozbieżności co do budowy.
Naturalnie, bardzo istotne są moduły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi i jego różne wersje. Poza tym, bardzo ważna jest wielkość wyświetlacza. Naturalnie, dobrze byłoby gdyby był jak największy, wówczas jednak straci na tym czas pracy na baterii, a telefon będzie o wiele większy.
Smartfon i jego wybór to w dużej części kwestia personalnych upodobań, z którymi się nie dyskutuje. Producenci podsuwają nam z każdym miesiącem coraz to nowe modele, które mają nas jeszcze bardziej uszczęśliwić, wtedy jednak wybór staje się jeszcze trudniejszy.