Ranking Projektory - Sierpień 2026
Ranking popularności z dnia 10-08-2026
Najpopularniejsze w kategorii Projektory:
- Epson (udział 27,6%)
- BenQ (27,6%)
- Infocus (15,5%).
- Optoma (8,6%).
- Nec (6,9%).
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Epson EB-U04 (V11H763040) (od 2499 zł).
- Najmniej kosztuje Goclever CINEO Focus II (od 297 zł).
- Najwięcej kosztuje BenQ W1070+ (od 5500 zł).
- W największej liczbie sklepów (9): Infocus IN119HDx (ok. 2070 zł).
- Średnia cena: 2276 złotych.
Najlepsze Projektory - ranking popularności 2026
Ostatnio kupiono:
- BenQ MX505

1369 zł
Na co zwrócić uwagę?
Kupując projektory zwracajmy uwagę na poniższe cechy produktów:
- Jasność - Określa, jak dużo światła jest w stanie wyświetlić projektor. Oznacza się ją jednostką nazywaną lumenami. Im więcej lumenów, tym jaśniejszy obraz z projektora.
- Kontrast - Kontrast informuje nas o różnicy w nasyceniu barw wyświetlanych przez projektor. Im wyższy kontrast, tym lepsze odwzorowanie kolorów.
- Rozdzielczość podstawowa - Rozmiar obrazu podany w pikselach w formacie poziom x pion. Im większa rozdzielczość, tym obraz jest wyraźniejszy.
- Technologia - DLP - wykorzystuje specjalny układ milionów mikroskopijnych luster, które odbijają wiązkę światła. Główna zaleta DLP to wysoki kontrast. LCD - technologia oparta na układzie trzech matryc LCD z podświetlającą je lampą. Projektory LCD mają wysoką rozdzielczość, ale niższy kontrast i słabo odwzorowują kolor czarny. Projektory LED zapewniają z kolei lepsze nasycenie koloru i zużywają mniej prądu. Z kolei projektory 3D - jak sama nazwa skazuje - pozwalają na wyświetlenie trójwymiarowego obrazu.
Zestawienie TOP 20 Projektory
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Technologia | Rozdzielczość maksymalna | Jasność | Kontrast | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epson EB-U04 (V11H763040) | Epson | Sprawdź | ||||||
| 2 | Optoma DH1020 DLP | Optoma | Sprawdź | ||||||
| 3 | BenQ MS527 (9H.JFA77.13E) | BenQ | Sprawdź | ||||||
| 4 | Overmax MULTIPIC 2.3 (OV-MULTIPIC 2.3) | Overmax | Sprawdź | ||||||
| 5 | Epson EH-TW5300 (V11H707040) | Epson | Sprawdź | ||||||
| 6 | Nec VE303X | Nec | Sprawdź | ||||||
| 7 | BenQ W1070+ | BenQ | Sprawdź | ||||||
| 8 | ViewSonic PJD7720HD | ViewSonic | Sprawdź | ||||||
| 9 | Optoma HD142X (95.72J02GC01E) | Optoma | Sprawdź | ||||||
| 10 | BenQ W1070 (9H.J9H77.17E) | BenQ | Sprawdź | ||||||
| 11 | Epson EH-TW3200 | Epson | Sprawdź | ||||||
| 12 | BenQ MH534 | BenQ | Sprawdź | ||||||
| 13 | Goclever CINEO Focus II | Goclever | Sprawdź | ||||||
| 14 | Epson EB-S31 (V11H719040) | Epson | Sprawdź | ||||||
| 15 | NEC V302W (60003895) | NEC | Sprawdź | ||||||
| 16 | BenQ MX806ST (9H.JCD77.13E) | BenQ | Sprawdź | ||||||
| 17 | Epson EB-W04 (V11H718040) | Epson | Sprawdź | ||||||
| 18 | BenQ W2000 (9H.Y1J77.17E) | BenQ | Sprawdź | ||||||
| 19 | Infocus IN119HDx | Infocus | Sprawdź | ||||||
| 20 | Optoma HD27 (95.72J02GC0E) | Optoma | Sprawdź |
