Ranking Klimatyzatory - Sierpień 2026
Ranking popularności z dnia 08-08-2026
Najpopularniejsze w kategorii Klimatyzatory:
- LG (udział 26,9%)
- Blaupunkt (11,5%)
- GREE (11,5%).
- MASTER (11,5%).
- GORENJE (11,5%).
Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: LG Standard Plus P12EN (od 1979 zł).
- Najtaniej kupisz MASTER CCX 2.5 (od 1514 zł).
- Najdrożej kupisz LG MU5M30 (od 11070 zł).
- W największej liczbie sklepów (3): GORENJE KAM24F0PHH (ok. 1600 zł).
- Średnia cena: 4058 złotych.
Najlepsze Klimatyzatory - ranking popularności 2026
Cechy szczególne
Kupując klimatyzatory bierzmy pod uwagę:
- Montaż - Klimatyzator kasetonowy montowany jest w suficie. Równomierne rozprowadza powietrze i jest bardzo dyskretny. Naścienne pracują cicho i efektywnie, są uniwersalne. Przenośne są małe i można umieścić je w każdym miejscu. Kanałowe rozprowadzają powietrze przez rury wentylacyjne, dzięki czemu mogą ochładzać nawet kilka pomieszczeń naraz. Ścienno-sufitowe nadają się do wysokich pomieszczeń, wypuszczają powietrze z dość dużą prędkością. Inverterowe są wydajne i pobierają mało prądu.
Zestawienie TOP 20 Klimatyzatory
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Moc | Rodzaj | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Standard Plus P12EN | LG | Sprawdź | ||||
| 2 | Blaupunkt Arrifana 0707 BAC-PO-0707-C11D | Blaupunkt | Sprawdź | ||||
| 3 | LG Standard P09EN Inverter V | LG | Sprawdź | ||||
| 4 | Blaupunkt MOBY BLUE 1012 (MobyBlue1012) | Blaupunkt | Sprawdź | ||||
| 5 | Blaupunkt Arrifana 0015 BAC-PO-0015-C06D | Blaupunkt | Sprawdź | ||||
| 6 | Kaisai Focus KFU-12HRDI | Kaisai | Sprawdź | ||||
| 7 | Hyundai HR12XP5AS | Hyundai | Sprawdź | ||||
| 8 | LG Artcool Stylist Inverter V 3,5kW G12WL | LG | Sprawdź | ||||
| 9 | LG MU5M30 | LG | Sprawdź | ||||
| 10 | Fral FSC14SC | Fral | Sprawdź | ||||
| 11 | GREE U-Crown Premium GWH09UB-K3DNA4F | GREE | Sprawdź | ||||
| 12 | Whirlpool PACW9HP | Whirlpool | Sprawdź | ||||
| 13 | MASTER CCX 2.5 | MASTER | Sprawdź | ||||
| 14 | Daikin URURU SARARA INVERTER FTXZ25N / RXZ25N | Daikin | Sprawdź | ||||
| 15 | Fujitsu Nordic ASYG09LTCB | Fujitsu | Sprawdź | ||||
| 16 | LG CB09L | LG | Sprawdź | ||||
| 17 | MASTER BIO COOLERS BC 60 | MASTER | Sprawdź | ||||
| 18 | GREE GWHD(21)NK3KO | GREE | Sprawdź | ||||
| 19 | Aux ASW-H12A4 | Aux | Sprawdź | ||||
| 20 | GORENJE KAM24F0PHH | GORENJE | Sprawdź |
