Ranking Tablety graficzne - Grudzień 2025
Ranking popularności z dnia 07-12-2025
↓ Zobacz ranking - najlepsze Tablety graficzne ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: Xiaomi Tablet LCD Writing 13.5" Color Edition (47303) (od 65 zł).
- Najtańszy produkt: Xiaomi Tablet LCD Writing 13.5" Color Edition (47303) (od 65 zł).
- Najdroższy produkt: Wacom Cintiq Pro 27 DTH271K0B-ST (od 20195 zł).
- W największej liczbie sklepów (24): Huion Note X10 NOTE X10 (ok. 399 zł).
- Średnia cena: 1889 złotych.
Najlepsze Tablety graficzne - ranking popularności 2025
1. Xiaomi Tablet LCD Writing 13.5" Color Edition (47303)
- Rozdzielczość: Brak danych
- Obszar roboczy: Brak danych
- Poziomy nacisku piórka: Brak danych
- Dokładność: Brak danych
- Szybkość przetwarzania danych: Brak danych
- Typ produktu: Tablet graficzny LCD
- Interfejs: Nie dotyczy
- Przekątna ekranu [cal]: 13,5 cala
- Typ piórka: Czułe na nacisk
- Jasność ekranu [cd/m2]: Brak danych
- Kontrast: Brak danych
- Kolor: biały
- Przyciski: Przycisk menu
2. XP-PEN Star 03 (014590)
- Rozdzielczość: 5080 dpi
- Obszar roboczy: 254 x 152 mm
- Poziomy nacisku piórka: 8192
- Dokładność: 0.254 mm
- Szybkość przetwarzania danych: 266 pkt./sekundę
- Typ produktu: Tablet piórkowy
- Interfejs: USB
- Przekątna ekranu [cal]: Nie dotyczy
- Typ piórka: Bezbateryjne
- Jasność ekranu [cd/m2]: Brak danych
- Kontrast: Brak danych
- Kolor: Czarny
- Przyciski: 8 x ExpressKey
3. Huion Kamvas Pro 19 18,4" Szary
- Rozdzielczość: 5080 lpi
- Obszar roboczy: 409x230 mm
- Poziomy nacisku piórka: 8192
- Typ produktu: Tablet graficzny LCD
- Interfejs: USB-C, Wyjście słuchawkowe
- Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160
- Przekątna ekranu [cal]: 18,4"
- Typ piórka: Czułe na nacisk, Bezprzewodowe, Rozpoznające nachylenie
- Jasność ekranu [cd/m2]: 220 cd/m2
- Kontrast: 1000:1
- Wyświetlane kolory: 1,07 mld
- Kolor: Szary
- Przyciski: 18 x ExpressKey, Kółko mechaniczne - 1 szt.

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Weź pod uwagę
Kupując tablety graficzne bierzmy pod uwagę:
- Rodzaj - Tablety tradycyjne same nie wyświetlają rysowanego przez nas obrazu - w tym celu należy podłączyć je do monitora komputera. Tablety z ekranem dotykowym są zaopatrzone we własny monitor. Rysowanie na nich jest łatwiejsze i naturalniejsze. Urządzenia tego typu są jednak bardzo drogie.
- Rozdzielczość - Większa rozdzielczość daje lepsze odwzorowanie szczegółów obrazu. Rozdzielczość HD to 19020x1080p.
- Dokładność - Większa dokładność oznacza zdolność urządzenia do wykrywania mniejszych ruchów piórkiem. Większa dokładność pozwala na tworzenie bardziej szczegółowych obrazów.
- Szybkość przetwarzania - Jest to maksymalna szybkość przetwarzania danych z tabletu do komputera. Liczona jest w punktach na sekundę.
Zestawienie TOP 20 Tablety graficzne
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Rozdzielczość | Obszar roboczy | Typ produktu | Kolor | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xiaomi Tablet LCD Writing 13.5" Color Edition (47303) Rozdzielczość: Brak danych Obszar roboczy: Brak danych Typ produktu: Tablet graficzny LCD Kolor: biały Poziomy nacisku piórka: Brak danych Dokładność: Brak danych Szybkość przetwarzania danych: Brak danych Interfejs: Nie dotyczy Przekątna ekranu [cal]: 13,5 cala | Brak danych | Brak danych | Tablet graficzny LCD | biały | Sprawdź | ||
| 2 | ![]() | XP-PEN Star 03 (014590) Rozdzielczość: 5080 dpi Obszar roboczy: 254 x 152 mm Typ produktu: Tablet piórkowy Kolor: Czarny Poziomy nacisku piórka: 8192 Dokładność: 0.254 mm Szybkość przetwarzania danych: 266 pkt./sekundę Interfejs: USB Przekątna ekranu [cal]: Nie dotyczy | 5080 dpi | 254 x 152 mm | Tablet piórkowy | Czarny | Sprawdź | ||
| 3 | ![]() | Huion Kamvas Pro 19 18,4" Szary Rozdzielczość: 5080 lpi Obszar roboczy: 409x230 mm Typ produktu: Tablet graficzny LCD Kolor: Szary Poziomy nacisku piórka: 8192 Interfejs: USB-C, Wyjście słuchawkowe Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 Przekątna ekranu [cal]: 18,4" Typ piórka: Czułe na nacisk, Bezprzewodowe, Rozpoznające nachylenie | 5080 lpi | 409x230 mm | Tablet graficzny LCD | Szary | Sprawdź | ||
| 4 | ![]() | Wacom CTL-472-N Rozdzielczość: 2 540 dpi Obszar roboczy: 152 x 95 mm Typ produktu: Tablet piórkowy Kolor: Czarno-czerwony Poziomy nacisku piórka: 2048 Dokładność: 0.5 mm Szybkość przetwarzania danych: 133 pkt./sekundę Interfejs: USB Przekątna ekranu [cal]: Nie dotyczy | 2 540 dpi | 152 x 95 mm | Tablet piórkowy | Czarno-czerwony | Sprawdź | ||
| 5 | ![]() | Bosto Bosto Tablet graficzny BT-12HD-A 11.6'' LCD z piórem Rozdzielczość: 5080 Obszar roboczy: 256 x 144 Typ produktu: Tablet piórkowy Kolor: Czarny Poziomy nacisku piórka: 8192 Interfejs: mini HDMI Rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 Przekątna ekranu [cal]: 11.6 Typ piórka: Bezprzewodowe | 5080 | 256 x 144 | Tablet piórkowy | Czarny | Sprawdź | ||
| 6 | ![]() | Huion Kamvas 13 Czarny Rozdzielczość: 1920x1080 Obszar roboczy: 293.8 x 165.2 Typ produktu: Tablet piórkowy Kolor: Czarny Poziomy nacisku piórka: 8192 Dokładność: 0.5 mm Szybkość przetwarzania danych: 266 pkt./sekundę Interfejs: HDMI,, USB Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 | 1920x1080 | 293.8 x 165.2 | Tablet piórkowy | Czarny | Sprawdź | ||
| 7 | ![]() | XP-PEN Tablet graficzny Deco 01 V3 DECO01V3 Rozdzielczość: 5080 LPI (linie na cal) Obszar roboczy: 254 x 158.75 Typ produktu: Tablet piórkowy Kolor: Czarny Poziomy nacisku piórka: 16384 Interfejs: USB Typ piórka: Bezbateryjne, Bezprzewodowe Przyciski: 8 x ExpressKey | 5080 LPI (linie na cal) | 254 x 158.75 | Tablet piórkowy | Czarny | Sprawdź | ||
| 8 | ![]() | Huion Tablet graficzny Kamvas 22 Plus Kamvas 22 Plus Rozdzielczość: 5080 lpi Obszar roboczy: 477 x 268 Typ produktu: Tablet LCD Kolor: Czarny Poziomy nacisku piórka: 8192 Szybkość przetwarzania danych: 220 pkt./sekundę Interfejs: USB-C Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) Dodatkowe inf: Regulowana podstawa | 5080 lpi | 477 x 268 | Tablet LCD | Czarny | Sprawdź | ||
| 9 | ![]() | Bosto BT-101A 10.1" Rozdzielczość: 5080 lpi Typ produktu: Tablet graficzny LCD Kolor: Czarno-szary Poziomy nacisku piórka: 16384 Interfejs: USB Typ-C Rozdzielczość ekranu: 1280 x 720 Przekątna ekranu [cal]: 10.1" Typ piórka: Bezprzewodowe | 5080 lpi | Tablet graficzny LCD | Czarno-szary | Sprawdź | |||
| 10 | ![]() | Huion Note X10 NOTE X10 Rozdzielczość: 5080 Obszar roboczy: 186.9 x 140.9 Typ produktu: Notatnik cyfrowy Kolor: Czarno-szary Poziomy nacisku piórka: 8192 Interfejs: Bluetooth Typ piórka: Bezbateryjne, Rozpoznające nachylenie Przyciski: Brak | 5080 | 186.9 x 140.9 | Notatnik cyfrowy | Czarno-szary | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | Wacom One 13 Pen (DTC133W0B) Rozdzielczość: 1920x1080 Obszar roboczy: 294 x 166 Typ produktu: Tablet piórkowy Kolor: Biało-czarny Poziomy nacisku piórka: 4096 Dokładność: Brak danych Szybkość przetwarzania danych: Brak danych Interfejs: HDMI,, USB Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 | 1920x1080 | 294 x 166 | Tablet piórkowy | Biało-czarny | Sprawdź | ||
| 12 | ![]() | Xiaomi Mi Writting XMXHB02WC Rozdzielczość: Brak danych Obszar roboczy: Brak danych Typ produktu: Notatnik cyfrowy z wyświetlaczem LCD Kolor: Biały Poziomy nacisku piórka: Brak danych Dokładność: Brak danych Szybkość przetwarzania danych: Brak danych Interfejs: Nie dotyczy Przekątna ekranu [cal]: 13.5" | Brak danych | Brak danych | Notatnik cyfrowy z wyświetlaczem LCD | Biały | Sprawdź | ||
| 13 | ![]() | XP-PEN Tablet graficzny XP-PEN Artist Pro 24 (Gen 2) Rozdzielczość: 5080 lpi Obszar roboczy: 526 x 296 mm Typ produktu: Tablet LCD Kolor: czarny Poziomy nacisku piórka: 16384 Interfejs: DisplayPort, HDMI, USB Typ-C Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 Przekątna ekranu [cal]: 23,8" Typ piórka: Bezbateryjne, Bezprzewodowe | 5080 lpi | 526 x 296 mm | Tablet LCD | czarny | Sprawdź | ||
| 14 | ![]() | XP-PEN Tablet graficzny Artist Pro V2 MD130FH-AD41 Rozdzielczość: 5080LPI Obszar roboczy: 294.76 x 166.24 Typ produktu: Tablet piórkowy Kolor: Czarny Poziomy nacisku piórka: 16384 Interfejs: USB Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 Przekątna ekranu [cal]: 13.3 Typ piórka: Bezbateryjne, Bezprzewodowe | 5080LPI | 294.76 x 166.24 | Tablet piórkowy | Czarny | Sprawdź | ||
| 15 | ![]() | Bosto 1060 PLUS z piórem Rozdzielczość: 5080 lpi Obszar roboczy: 254 x 193 Typ produktu: Tablet piórkowy Kolor: Czarny Poziomy nacisku piórka: 8192 Interfejs: USB Przekątna ekranu [cal]: 10 x 6 Typ piórka: Bezbateryjne,Bezprzewodowe,Czułe na nacisk,Rozpoznające nachylenie Przyciski: 12 x przyciski | 5080 lpi | 254 x 193 | Tablet piórkowy | Czarny | Sprawdź | ||
| 16 | ![]() | Wacom Cintiq Pro 27 DTH271K0B-ST Rozdzielczość: 5080 Obszar roboczy: 596 x 335 Typ produktu: Tablet graficzny Kolor: Czarny Poziomy nacisku piórka: 8192 Interfejs: HDMI, Mini DisplayPort, USB, USB Typ-C Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 Przekątna ekranu [cal]: 26.9 Typ piórka: Bezbateryjne, Bezprzewodowe, Czułe na nacisk, Rozpoznające nachylenie | 5080 | 596 x 335 | Tablet graficzny | Czarny | Sprawdź | ||
| 17 | ![]() | Huion NEW 1060 PLUS Rozdzielczość: 5080 dpi Obszar roboczy: 254 x 158 mm Typ produktu: Tablet piórkowy Kolor: Czarny Poziomy nacisku piórka: 8192 Dokładność: 0,3 mm Szybkość przetwarzania danych: 233 pkt/s Interfejs: USB Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 | 5080 dpi | 254 x 158 mm | Tablet piórkowy | Czarny | Sprawdź | ||
| 18 | ![]() | XP-PEN Artist Pro 16 (2 Gen) Rozdzielczość: 5080 Obszar roboczy: 344.68 x 215.42 mm Typ produktu: Tablet LCD Kolor: Czarny Poziomy nacisku piórka: 16384 Interfejs: USB Typ-C Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1600 Przekątna ekranu [cal]: 16" Typ piórka: Bezbateryjne | 5080 | 344.68 x 215.42 mm | Tablet LCD | Czarny | Sprawdź | ||
| 19 | ![]() | Huion H1161 Rozdzielczość: 5080dpi Obszar roboczy: 279.4 x 174.6 mm Typ produktu: Tablet piórkowy Kolor: Czarny Poziomy nacisku piórka: 8192 Dokładność: 0,3 mm Szybkość przetwarzania danych: 266 pkt/s Interfejs: USB Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 | 5080dpi | 279.4 x 174.6 mm | Tablet piórkowy | Czarny | Sprawdź | ||
| 20 | ![]() | Huion Inspiroy H420X Rozdzielczość: 5080 dpi Obszar roboczy: 106 x 66 mm Typ produktu: Tablet piórkowy Kolor: czarny Poziomy nacisku piórka: 8192 Interfejs: USB Typ-C Typ piórka: Bezbateryjne Przyciski: Brak | 5080 dpi | 106 x 66 mm | Tablet piórkowy | czarny | Sprawdź |





















