Ranking Pamięci RAM - Listopad 2025
Ranking popularności z dnia 17-11-2025
↓ Zobacz ranking - najlepsze Pamięci RAM ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Kingston Pamięć RAM Fury DDR5-5600 16384MB PC5-44800 (zestaw 2x8192) Beast Black (KF556C36BBEK2-16) (od 459 zł).
- Najmniejszy koszt to Kingston FURY 16GB 2x8GB 3200MHz CL16 Beast BlackKF432C16BBK2/16 (od 136 zł).
- Największy koszt to Kingston Technology FURY Beast RGB moduł pamięci 128 GB 2 x 64 GB DDR5 KF556C36BBEAK2-128 (od 3168 zł).
- W największej liczbie sklepów (30): Kingston FURY 16GB 2x8GB 3200MHz CL16 Beast BlackKF432C16BBK2/16 (ok. 136 zł).
- Średnia cena: 765 złotych.
Najlepsze Pamięci RAM - ranking popularności 2025
1. Kingston Pamięć RAM Fury DDR5-5600 16384MB PC5-44800 (zestaw 2x8192) Beast Black (KF556C36BBEK2-16)
- Przepustowość: 5600
- CAS: 36
- Rodzaj: DDR 5
- Korekcja: Nie
- DIMM: 16, DDR 5, 5600, 36, 1.25, 2
- Wielkość: 16
- Seria: Beast
- Napięcie: 1.25
- Liczba kości: 2
- Podświetlenie: Nie
2. Kingston Predator RGB DDR4 64GB 3600MHz CL18 HX436C18PB3AK2/64 HX436C18PB3AK2/64
- Przepustowość: 3200
- CAS: 16
- Rodzaj: DDR4
- Korekcja: Nie
- DIMM: DIMM
- Wielkość: 8
- Napięcie: 1.35
- Liczba kości: 1
3. Goodram Pamięć DDR5-6000 32768MB PC5-48000 (Kit of 2x16384) IRDM Black (IR-6000D564L30S/32GDC)
- Przepustowość: 6000 MHz
- CAS: CL30
- Rodzaj: DDR5
- Korekcja: Tak
- DIMM: 32, DDR 5, 6000, 30, 1.35, 2
- Wielkość: 32 GB
- Seria: IRDM
- Napięcie: 1.35
- Liczba kości: 2
- Podświetlenie: Nie

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Na co zwrócić uwagę?
Kupując pamięci ram bierzmy pod uwagę:
- Pojemność - Pojemność pamięci ma bardzo duży wpływ na wydajność komputera. Im większa pojemność pamięci RAM, tym praca na komputerze będzie szybsza i wygodniejsza.
- Typ - Generacje pamięci RAM w kolejności chronologicznej: DDR, DDR2, DDR3. SDRAM to z kolei synchroniczna i szybka pamięci RAM o czasie dostępu nawet 5,5 ns.
- Przepustowość - Maksymalna ilość informacji, jaka może być przesyłana w danej jednostce czasu. Większa przepustowość oznacza szybszą i wydajniejszą pamięć.
- CL - CAS Latency, oznacza czas oczekiwania pamięci od wysłania żądania odczytu do przesłania odczytanych danych dalej. Niższy CAS oznacza że pamięć jest szybsza.
- Korekcja - Funkcja korekcji błędów przesyłanych danych. Komputery domowe nie wymagają tej funkcjonalności.
- Dual/Triple/Quad/Hexa - Dual - pamięci o architekturze dwukanałowej (2 kości); Quad - pamięci o architekturze czterokanałowej (4 kości)
- Inne - SO-DIMM - Rodzaj pamięci stosowany w notebookach. Dual Rank oznacza, że na moduł składają się dwie kości pamięci.
Zestawienie TOP 20 Pamięci RAM
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Przepustowość | CAS | Rodzaj | Wielkość | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kingston Pamięć RAM Fury DDR5-5600 16384MB PC5-44800 (zestaw 2x8192) Beast Black (KF556C36BBEK2-16) Przepustowość: 5600 CAS: 36 Rodzaj: DDR 5 Wielkość: 16 Korekcja: Nie DIMM: 16, DDR 5, 5600, 36, 1.25, 2 Seria: Beast Napięcie: 1.25 Liczba kości: 2 | 5600 | 36 | DDR 5 | 16 | Sprawdź | ||
| 2 | ![]() | Kingston Predator RGB DDR4 64GB 3600MHz CL18 HX436C18PB3AK2/64 HX436C18PB3AK2/64 Przepustowość: 3200 CAS: 16 Rodzaj: DDR4 Wielkość: 8 Korekcja: Nie DIMM: DIMM Napięcie: 1.35 Liczba kości: 1 | 3200 | 16 | DDR4 | 8 | Sprawdź | ||
| 3 | ![]() | Goodram Pamięć DDR5-6000 32768MB PC5-48000 (Kit of 2x16384) IRDM Black (IR-6000D564L30S/32GDC) Przepustowość: 6000 MHz CAS: CL30 Rodzaj: DDR5 Wielkość: 32 GB Korekcja: Tak DIMM: 32, DDR 5, 6000, 30, 1.35, 2 Seria: IRDM Napięcie: 1.35 Liczba kości: 2 | 6000 MHz | CL30 | DDR5 | 32 GB | Sprawdź | ||
| 4 | ![]() | Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) 6000MHz PVV532G600C30K Przepustowość: 6000 MHz CAS: CL30 Rodzaj: DDR5 Wielkość: 32 GB DIMM: 32, DDR 5, 6000, 30, 1.35, 2 Technologia: Dual Channel Seria: Viper Venom Napięcie: 1.35 V Liczba kości: 2 | 6000 MHz | CL30 | DDR5 | 32 GB | Sprawdź | ||
| 5 | ![]() | NGS Pamięć Kiton Fury Beast, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30 KF560C30BBEK2-32 Przepustowość: 6000 CAS: CL30 Rodzaj: DDR5 Wielkość: 32 GB DIMM: UDIMM Seria: Beast Napięcie: 1.4 Liczba kości: 2 Podświetlenie: Nie | 6000 | CL30 | DDR5 | 32 GB | Sprawdź | ||
| 6 | ![]() | Patriot Pamięć DDR5-6200 32768MB PC5-48000 (Kit of 2x16384) Viper Elite (PVER532G62C42KW) Przepustowość: 6200 MHz CAS: 42 Rodzaj: DDR5 Wielkość: 32 GB DIMM: UDIMM Seria: Viper Elite 5 Napięcie: 1,1 V Liczba kości: 2 x 16 GB Podświetlenie: RGB | 6200 MHz | 42 | DDR5 | 32 GB | Sprawdź | ||
| 7 | ![]() | Kingston Pamięć Kingston Fury Beast RGB, DDR5, 16 GB, 6000MHz, CL30 KF560C30BBEAK2-16 Przepustowość: 6000 CAS: CL30 Rodzaj: DDR5 Wielkość: 16 GB DIMM: UDIMM Seria: Beast RGB Napięcie: 1.4 Liczba kości: 2 Podświetlenie: RGB | 6000 | CL30 | DDR5 | 16 GB | Sprawdź | ||
| 8 | ![]() | Kingston Pamięć Fury Fury Beast DDR5 32 GB 5600MHz CL40 KF556C40BBK2-32 KF556C40BBK2-32 Przepustowość: 5600MHz CAS: CL 4.0 Rodzaj: DDR5 Wielkość: 32 GB Korekcja: Tak DIMM: UDIMM Seria: Fury Beast Napięcie: 1.25 Liczba kości: 2 | 5600MHz | CL 4.0 | DDR5 | 32 GB | Sprawdź | ||
| 9 | ![]() | Goodram IRDM DDR5 32GB (2x16GB) 6000Mhz IR-6000D564L36S-32GDC Przepustowość: 6000 MHz CAS: CL36 Rodzaj: DDR5 Wielkość: 32GB DIMM: UDIMM Technologia: Dual Channel Seria: IRDM Pojemność kości: 2x16GB Napięcie: 1.35 V | 6000 MHz | CL36 | DDR5 | 32GB | Sprawdź | ||
| 10 | ![]() | Goodram IRDM RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6800MHz IRG-68D5L34S 32GDC Przepustowość: 6800 MHz CAS: CL34 Rodzaj: DDR5 Wielkość: 32 GB Korekcja: Tak DIMM: 32, DDR 5, 6800, 34, 1.45, 2 Seria: IRDM RGB Napięcie: 1.45 Liczba kości: 2 | 6800 MHz | CL34 | DDR5 | 32 GB | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | Patriot Pamięć Viper Venom RGB, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30 PVVR532G600C30K Przepustowość: 6000 CAS: CL30 Rodzaj: DDR5 Wielkość: 32 GB DIMM: UDIMM Seria: Viper Venom RGB Napięcie: 1.35 Liczba kości: 2 Podświetlenie: RGB | 6000 | CL30 | DDR5 | 32 GB | Sprawdź | ||
| 12 | ![]() | Patriot Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom 32GB 6000MHz Przepustowość: 6000 CAS: 36 Rodzaj: DDR 5 Wielkość: 32 Korekcja: Tak DIMM: 32, DDR 5, 6000, 36, 1.25, 2 Seria: Viper Venom RGB Napięcie: 1.25 Liczba kości: 2 | 6000 | 36 | DDR 5 | 32 | Sprawdź | ||
| 13 | ![]() | Lexar Pamięć RAM LEXAR Ares RGB 32GB 6400MHz Przepustowość: 6400 MHz CAS: CL32 Rodzaj: DDR5 Wielkość: 32 GB Korekcja: Tak DIMM: 32, DDR 5, 6400, 32, 1.4, 2 Seria: Ares RGB Napięcie: 1.4 Liczba kości: 2 | 6400 MHz | CL32 | DDR5 | 32 GB | Sprawdź | ||
| 14 | ![]() | Kingston FURY 32GB 2x16GB 3200MHz CL16 FURY Beast Black Przepustowość: 3200MHz CAS: CL 16.0 Rodzaj: DDR4 Wielkość: 32 GB Technologia: Dual Channel Pojemność kości: 16 GB Liczba kości: 2 | 3200MHz | CL 16.0 | DDR4 | 32 GB | Sprawdź | ||
| 15 | ![]() | NGS Pamięć Kiton Fury Beast RGB, DDR5, 64 GB, 6000MHz, CL30 KF560C30BBEAK2-64 Przepustowość: 6000 CAS: CL30 Rodzaj: DDR5 Wielkość: 64 GB DIMM: UDIMM Seria: Beast RGB Napięcie: 1.4 Liczba kości: 2 Podświetlenie: RGB | 6000 | CL30 | DDR5 | 64 GB | Sprawdź | ||
| 16 | ![]() | ADATA ADATA 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 Lancer Blade Przepustowość: 6000 MHz CAS: CL30 Rodzaj: DDR5 Wielkość: 32 GB Korekcja: Tak DIMM: 32, DDR 5, 6000, 30, 1.4, 2 Seria: XPG Lancer Blade Napięcie: 1.35 Liczba kości: 2 | 6000 MHz | CL30 | DDR5 | 32 GB | Sprawdź | ||
| 17 | ![]() | Patriot Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom 32GB (2x16GB) 6000MHz Przepustowość: 6000 CAS: 36 Rodzaj: DDR 5 Wielkość: 32 Korekcja: Tak DIMM: 32, DDR 5, 6000, 36, 1.35, 2 Seria: Viper Venom Napięcie: 1.35 Liczba kości: 2 | 6000 | 36 | DDR 5 | 32 | Sprawdź | ||
| 18 | ![]() | Kingston Technology FURY Beast RGB moduł pamięci 128 GB 2 x 64 GB DDR5 KF556C36BBEAK2-128 | Sprawdź | ||||||
| 19 | ![]() | G.SKILL 32GB SAGSK4G32TRIZ56 Przepustowość: 32000 MB/s CAS: 18 Rodzaj: DDR4 Wielkość: 32 GB Technologia: Dual Channel Seria: G.SKILL Trident Pojemność kości: 16 GB Napięcie: 1.4 V Liczba kości: 2 | 32000 MB/s | 18 | DDR4 | 32 GB | Sprawdź | ||
| 20 | ![]() | Kingston FURY 16GB 2x8GB 3200MHz CL16 Beast BlackKF432C16BBK2/16 Przepustowość: 3200MHz CAS: CL 16.0 Rodzaj: DDR4 Wielkość: 16 GB Technologia: Dual Channel Pojemność kości: 8 GB Liczba kości: 2 | 3200MHz | CL 16.0 | DDR4 | 16 GB | Sprawdź |






















