Ranking Poziomice laserowe - Sierpień 2026
Ranking popularności z dnia 10-08-2026
Najpopularniejsze w kategorii Poziomice laserowe:
- Bosch (udział 34,1%)
- Leica (26,8%)
- Stanley (12,2%).
- Nivel System (9,8%).
- DeWalt (7,3%).
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Bosch Quigo (od 230 zł).
- Najtaniej kupisz TROTEC BD5A (od 146 zł).
- Najdrożej kupisz Spectra Precision HV101 (od 4787 zł).
- W największej liczbie sklepów (7): Leica Lino L2P5 (777069) (ok. 635 zł).
- Średnia cena: 1158 złotych.
Najlepsze Poziomice laserowe - ranking popularności 2026
Zestawienie TOP 20 Poziomice laserowe
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch Quigo | Bosch | Sprawdź | ||
| 2 | Leica Lino L2 | Leica | Sprawdź | ||
| 3 | Bosch GPL 3 | Bosch | Sprawdź | ||
| 4 | Bosch GCL 25 (0601066B00) | Bosch | Sprawdź | ||
| 5 | Nivel System CL1 | Nivel System | Sprawdź | ||
| 6 | Bosch GAM 270 MFL | Bosch | Sprawdź | ||
| 7 | Dewalt DCE0811D1R | Dewalt | Sprawdź | ||
| 8 | TROTEC BD5A | TROTEC | Sprawdź | ||
| 9 | Leica Lino L2+ | Leica | Sprawdź | ||
| 10 | Leica Lino L4P1 | Leica | Sprawdź | ||
| 11 | DeWalt DW088K | DeWalt | Sprawdź | ||
| 12 | Bosch GRL 300 HV | Bosch | Sprawdź | ||
| 13 | Bosch GPL 5 (601066200) | Bosch | Sprawdź | ||
| 14 | Leica Lino L2P5 (777069) | Leica | Sprawdź | ||
| 15 | Bosch RC 2 | Bosch | Sprawdź | ||
| 16 | Sola Lasertronic 60 | Sola | Sprawdź | ||
| 17 | Bosch GAM 220 MF (601076600) | Bosch | Sprawdź | ||
| 18 | Nivel System DL60 | Nivel System | Sprawdź | ||
| 19 | Stanley Cubix | Stanley | Sprawdź | ||
| 20 | Spectra Precision HV101 | Spectra | Sprawdź |
