Ranking Wiertarki - Sierpień 2026
Ranking popularności z dnia 10-08-2026
Najpopularniejsze w kategorii Wiertarki:
- Metabo (udział 26,4%)
- Bosch (25,3%)
- Makita (15,4%).
- METABO (13,2%).
- Black&Decker (5,5%).
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Bosch Professional GSB 13 RE (0601217100) (od 262 zł).
- Najtańszy produkt: Einhell TH-ID 720/1 E (4259819) (od 182 zł).
- Najdroższy produkt: Bosch PBD 40 0603B07000 (od 1134 zł).
- W największej liczbie sklepów (21): Metabo SBE 650 6.00671.51 (ok. 269 zł).
- Średnia cena: 465 złotych.
Najlepsze Wiertarki - ranking popularności 2026
Na co zwrócić uwagę?
Kupując wiertarki zwracajmy uwagę na poniższe cechy produktów:
- Rodzaj - Wiertarko-wkrętarki - przeznaczone do prac domowych. Wiertarki bezudarowe - posiadają dużą prędkość obrotową i nadają się do wiercenia w drewnie i metalu, jednak nie do poważniejszych prac w ścianach budynków. Wiertarki udarowe - najpopularniejsze na rynku, a co najważniejsze - najbardziej uniwersalne. Młotowiertarki - dysponują większą średnicą wierteł i zapasem mocy niż zwykłe wiertarki. Wiertarki kolumnowe - moc tych wiertarek i prędkość obrotowa jest porównywalna z wiertarkami udarowymi.
- Moc - Urządzenia o większej mocy są bardziej wydajne i znajdą zastosowanie przy bardziej profesjonalnych pracach. Moc podawana jest w watach.
- Mocowanie wiertła - SDS Plus to najpopularniejsze mocowanie spotykane w wysokiej klasy wiertarkach. SDS Max znajdziemy w profesjonalnym sprzęcie budowlanym. Oba służą wyłącznie do wiercenia w cegle i betonie.
Zestawienie TOP 20 Wiertarki
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Rodzaj | Moc | Prędkość | Waga | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch Professional GSB 13 RE (0601217100) | Bosch | Sprawdź | ||||||
| 2 | Celma PRCm13IEO | Celma | Sprawdź | ||||||
| 3 | METABO SBE 760 (600841500) | METABO | Sprawdź | ||||||
| 4 | METABO SB 18 LT (602103500) | METABO | Sprawdź | ||||||
| 5 | Metabo SBE 650 6.00671.51 | Metabo | Sprawdź | ||||||
| 6 | Einhell TH-ID 720/1 E (4259819) | Einhell | Sprawdź | ||||||
| 7 | Makita HP1631K | Makita | Sprawdź | ||||||
| 8 | Makita HP 2071 (HP2071) | Makita | Sprawdź | ||||||
| 9 | Bosch PBD 40 0603B07000 | Bosch | Sprawdź | ||||||
| 10 | Hecht 1278 | Hecht | Sprawdź | ||||||
| 11 | Black&Decker KR1102K | Black&Decker | Sprawdź | ||||||
| 12 | Bosch Professional GSB 18-2 RE | Bosch | Sprawdź | ||||||
| 13 | Celma PRCz13IEO | Celma | Sprawdź | ||||||
| 14 | Graphite 58G712 | Graphite | Sprawdź | ||||||
| 15 | Black&Decker KD855KA | Black&Decker | Sprawdź | ||||||
| 16 | Makita HP 2050 H (HP2050H) | Makita | Sprawdź | ||||||
| 17 | Metabo BE 650 | Metabo | Sprawdź | ||||||
| 18 | Bosch Easyimpact 500 | Bosch | Sprawdź | ||||||
| 19 | Makita HR2631FT | Makita | Sprawdź | ||||||
| 20 | Hitachi FDV16VB2 | Hitachi | Sprawdź |
