Ranking Odkurzacze przemysłowe - Sierpień 2026
Ranking popularności z dnia 10-08-2026
Najpopularniejsze w kategorii Odkurzacze przemysłowe:
- Karcher (udział 91,6%)
- Makita (2,4%)
- Bosch (1,3%).
- Einhell (1,3%).
- Graphite (1,3%).
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Karcher AD 3 1200W 17L (od 426 zł).
- Najmniejszy koszt to Black&Decker Odkurzacz samochodowy 12 V, 560 ml (od 169 zł).
- Najwiekszy koszt to Karcher PUZZI 10/2 (1.193-120.0) (od 4699 zł).
- W największej liczbie sklepów (106): Karcher SE4001 (ok. 699 zł).
- Średnia cena: 858 złotych.
Najlepsze Odkurzacze przemysłowe - ranking popularności 2026
Zestawienie TOP 20 Odkurzacze przemysłowe
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Typ | Moc | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karcher AD 3 1200W 17L | Karcher | Sprawdź | ||||
| 2 | Bosch GAS 15 (6019E5100) | Bosch | Sprawdź | ||||
| 3 | Karcher SE4001 | Karcher | Sprawdź | ||||
| 4 | Einhell TH-VC 1930 SA (2342190) | Einhell | Sprawdź | ||||
| 5 | Black&Decker Odkurzacz samochodowy 12 V, 560 ml | Black&Decker | Sprawdź | ||||
| 6 | Karcher SE 4002 | Karcher | Sprawdź | ||||
| 7 | Karcher WD 3 (1629-8010) | Karcher | Sprawdź | ||||
| 8 | Karcher PUZZI 10/1 (1100-1300) | Karcher | Sprawdź | ||||
| 9 | Karcher MV 2 (1629-7610) | Karcher | Sprawdź | ||||
| 10 | Einhell TH-VC 1820 S | Einhell | Sprawdź | ||||
| 11 | Makita VC2512L | Makita | Sprawdź | ||||
| 12 | Graphite 59G607 | Graphite | Sprawdź | ||||
| 13 | Karcher WD 4 Premium | Karcher | Sprawdź | ||||
| 14 | Metabo ASA 25 L PC | Metabo | Sprawdź | ||||
| 15 | Karcher WD 5 | Karcher | Sprawdź | ||||
| 16 | Karcher WD 3 Premium | Karcher | Sprawdź | ||||
| 17 | Dedra DED6602 | Dedra | Sprawdź | ||||
| 18 | Karcher PUZZI 10/2 (1.193-120.0) | Karcher | Sprawdź | ||||
| 19 | Karcher MV3 P Extension Kit 1.629-885.0 | Karcher | Sprawdź | ||||
| 20 | Karcher PUZZI 8/1 C (1100-2250) | Karcher | Sprawdź |
