Ranking Karty sieciowe - Sierpień 2026
Ranking popularności z dnia 10-08-2026
Najpopularniejsze w kategorii Karty sieciowe:
- TP-Link (udział 66,4%)
- Asus (21,1%)
- Edimax (4%).
- Media-Tech (3,4%).
- Netis (2,7%).
Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: TP-Link TL-WN727N (od 42 zł).
- Najmniej zapłacisz za Media-Tech MT4208 (od 26 zł).
- Najwięcej zapłacisz za Asus USB-AC56 (od 213 zł).
- W największej liczbie sklepów (48): TP-Link Archer T2U (ok. 45 zł).
- Średnia cena: 72 złotych.
Najlepsze Karty sieciowe - ranking popularności 2026
Weź pod uwagę
Kupując karty sieciowe bierzmy pod uwagę:
- Interfejs - Urządzenie pozwalające na komunikację między dwoma innymi urządzeniami, których bezpośrednio nie da się ze sobą połączyć.
- Złącze - Element karty sieciowej, za pomocą której przesyłany jest sygnał.
- Rodzaj - Określa czy dana karta przesyła sygnał za pomocą kabla, czy też za pomocą fal radiowych.
Zestawienie TOP 20 Karty sieciowe
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Interfejs | Technologia sieciowa | Szyfrowanie | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP-Link TL-WN727N | TP-Link | Sprawdź | |||||
| 2 | TP-Link TL-WN722N | TP-Link | Sprawdź | |||||
| 3 | TP-Link Archer T2U | TP-Link | Sprawdź | |||||
| 4 | Asus USB-AC51 | Asus | Sprawdź | |||||
| 5 | TP-Link TL-WN821N | TP-Link | Sprawdź | |||||
| 6 | Intel Dual Band Wireless AC 7260 2x2 (7260.HMWWB.R) | Intel | Sprawdź | |||||
| 7 | LogiLink WL0084 | LogiLink | Sprawdź | |||||
| 8 | TP-Link Archer T4U | TP-Link | Sprawdź | |||||
| 9 | TP-Link TL-WN881ND | TP-Link | Sprawdź | |||||
| 10 | TP-Link TG-3468 | TP-Link | Sprawdź | |||||
| 11 | Netis WF2190 | Netis | Sprawdź | |||||
| 12 | Edimax EW-7711UAn | Edimax | Sprawdź | |||||
| 13 | Asus USB-N13 | Asus | Sprawdź | |||||
| 14 | Asus USB-AC53 | Asus | Sprawdź | |||||
| 15 | Media-Tech MT4208 | Media-Tech | Sprawdź | |||||
| 16 | TP-Link TL-WN823N | TP-Link | Sprawdź | |||||
| 17 | Edimax EW-7722UTn | Edimax | Sprawdź | |||||
| 18 | Asus USB-AC56 | Asus | Sprawdź | |||||
| 19 | TP-Link TL-WN781N (TL-WN781ND) | TP-Link | Sprawdź | |||||
| 20 | TP-Link Archer T1U | TP-Link | Sprawdź |
