Ranking Klucze udarowe - Listopad 2025
Ranking popularności z dnia 19-11-2025
↓ Zobacz ranking - najlepsze Klucze udarowe ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: Celma Klucz udarowy Professional WDK-Li 18OBS 18V 250Nm 0aku (od 299 zł).
- Najmniej zapłacisz za Makita Akumulatorowy klucz udarowy DTW701RTJ 2x5.0Ah 700 Nm DTW701RTJ (od 32 zł).
- Najwięcej zapłacisz za Bosch BOSCH Professional GDS 18V-1600 HC 06019M1002 (od 2778 zł).
- W największej liczbie sklepów (25): Yato YT-82804 (ok. 296 zł).
- Średnia cena: 918 złotych.
Najlepsze Klucze udarowe - ranking popularności 2025
1. Celma Klucz udarowy Professional WDK-Li 18OBS 18V 250Nm 0aku
3. DeWalt XR DCF899P2
- Zasilanie: Akumulatorowe
- Moment obrotowy (Nm): 950
- Napięcie: 18
- Waga: 6,72
- Typ uchwytu: kwadrat 1/2
- Baterie w zestawie: Tak
- Prędkość obrotowa [obr/min]: 1900
- Liczba akumulatorów: 2
- Wyposażenie: 2 akumulatory,, Ładowarka wielonapięciowa XR,, Mocny kufer transportowy TSTAK
- Typ akumulatora: Li-Ion


Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Zestawienie TOP 20 Klucze udarowe
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Zasilanie | Waga | Typ uchwytu | Prędkość obrotowa [obr/min] | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Celma Klucz udarowy Professional WDK-Li 18OBS 18V 250Nm 0aku | Sprawdź | ||||||
| 2 | ![]() | Neo Tools Klucz udarowy 04-613 | Sprawdź | ||||||
| 3 | ![]() | DeWalt XR DCF899P2 Zasilanie: Akumulatorowe Waga: 6,72 Typ uchwytu: kwadrat 1/2 Prędkość obrotowa [obr/min]: 1900 Moment obrotowy (Nm): 950 Napięcie: 18 Baterie w zestawie: Tak Liczba akumulatorów: 2 Wyposażenie: 2 akumulatory,, Ładowarka wielonapięciowa XR,, Mocny kufer transportowy TSTAK | Akumulatorowe | 6,72 | kwadrat 1/2 | 1900 | Sprawdź | ||
| 4 | ![]() | Makita DTW1001Z Zasilanie: Akumulatorowe Waga: 2,5 Typ uchwytu: kwadrat 3/4'' Prędkość obrotowa [obr/min]: 0-1800 obr/min Moc: 500 Moment obrotowy (Nm): 1050 Napięcie: 18 Baterie w zestawie: Nie Liczba akumulatorów: 0 szt | Akumulatorowe | 2,5 | kwadrat 3/4'' | 0-1800 obr/min | Sprawdź | ||
| 5 | ![]() | DeWalt DCF892P2T-QW Zasilanie: Akumulatorowe Waga: 1.67 kg Typ uchwytu: Kwadrat 1/2" Prędkość obrotowa [obr/min]: 2000 Moment obrotowy (Nm): 812 Liczba akumulatorów: 2 Wyposażenie: 2 akumulatory, Ładowarka, Walizka systemowa TSTAK, Zaczep do paska Typ akumulatora: Li-Ion Przeznaczenie: użytku profesjonalnego | Akumulatorowe | 1.67 kg | Kwadrat 1/2" | 2000 | Sprawdź | ||
| 6 | ![]() | Bosch BOSCH Professional GDS 18V-1600 HC 06019M1002 Zasilanie: Akumulatorowe Waga: 3.2KG Typ uchwytu: Zewnętrzny czworokątny 3/4" Napięcie: 18V Liczba akumulatorów: 2 Przeznaczenie: Do użytku profesjonalnego | Akumulatorowe | 3.2KG | Zewnętrzny czworokątny 3/4" | Sprawdź | |||
| 7 | ![]() | Yato YT-82804 Zasilanie: Akumulatorowe Typ uchwytu: Zewnętrzny czworokątny 1/2 Prędkość obrotowa [obr/min]: 2200 Moment obrotowy (Nm): 300 Napięcie: 18 Liczba akumulatorów: 1 Wyposażenie: Akumulator,, Ładowarka akumulatorów,, Nasadki 17, 19, 21, 22 mm,, Walizka Typ akumulatora: Li-Ion | Akumulatorowe | Zewnętrzny czworokątny 1/2 | 2200 | Sprawdź | |||
| 8 | ![]() | DeWalt Klucz udarowy 1/2" 18V 2*5,0Ah DCF900P2G | Sprawdź | ||||||
| 9 | ![]() | Makita DTD153RTJ DTD153RTJ Zasilanie: Akumulatorowe Waga: 1,3 kg | Akumulatorowe | 1,3 kg | Sprawdź | ||||
| 10 | ![]() | Parkside PERFORMANCE? Akumulatorowy klucz udarowy, 20 V, PPDSSA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki) | Sprawdź | ||||||
| 11 | ![]() | Bosch Klucz udarowy GDS 18 V-1050 18 V 3/4" 06019J8500 | Sprawdź | ||||||
| 12 | ![]() | DeWalt Klucz udarowy DCF900P2T-QW Zasilanie: Akumulatorowe Waga: 1.8 kg Typ uchwytu: 1/2" kwadrat Prędkość obrotowa [obr/min]: 2000 /min Moment obrotowy (Nm): 1355 Nm Napięcie: 18V Baterie w zestawie: Tak Liczba akumulatorów: 2 Typ akumulatora: Litowo-polimerowy (Li-Pol) | Akumulatorowe | 1.8 kg | 1/2" kwadrat | 2000 /min | Sprawdź | ||
| 13 | ![]() | Einhell Akumulatorowy klucz udarowy X-Change IMPAXXO 18/400 (4510070) Zasilanie: Akumulatorowe Waga: 2 kg Typ uchwytu: 1/2" kwadrat Prędkość obrotowa [obr/min]: 2100 obr/min Napięcie: 18V Baterie w zestawie: Nie Typ akumulatora: Li-Ion | Akumulatorowe | 2 kg | 1/2" kwadrat | 2100 obr/min | Sprawdź | ||
| 14 | ![]() | DEDRA Klucz udarowy Sas+All DED7157 Darmowa dostawa od 99 zł! | Sprawdź | ||||||
| 15 | ![]() | DeWalt XR DCF887P2-QW | Sprawdź | ||||||
| 16 | ![]() | STHOR Klucz udarowy elektryczny Compass TO-57091 Zasilanie: Sieciowe Typ uchwytu: Zewnętrzny czworokątny 1/2 Prędkość obrotowa [obr/min]: 2200 Moc: 800 Moment obrotowy (Nm): 325 Liczba akumulatorów: 1 Wyposażenie: Nasadki 17, 19, 21, 22 mm,, Walizka Przeznaczenie: Do użytku domowego | Sieciowe | Zewnętrzny czworokątny 1/2 | 2200 | Sprawdź | |||
| 17 | ![]() | DeWalt XR DCF899N Zasilanie: Sieciowe Waga: 2,5 Typ uchwytu: Uchwyt zewnętrzny czworokątny 1/2" Prędkość obrotowa [obr/min]: 1900 Moc: 610 W Moment obrotowy (Nm): 950 Napięcie: 18 Baterie w zestawie: Nie Liczba akumulatorów: Bez | Sieciowe | 2,5 | Uchwyt zewnętrzny czworokątny 1/2" | 1900 | Sprawdź | ||
| 18 | ![]() | Makita Akumulatorowy klucz udarowy DTW701RTJ 2x5.0Ah 700 Nm DTW701RTJ | Sprawdź | ||||||
| 19 | ![]() | Bosch KLUCZ UD.GDS 18V-450 PC 2x4,0Ah PROCORE LB | Sprawdź | ||||||
| 20 | ![]() | DeWalt Klucz udarowy DCF900NT-XJ Zasilanie: Akumulatorowe Waga: 2.9 kg Prędkość obrotowa [obr/min]: 2300 obr/min Moc: 760 W Moment obrotowy (Nm): 1396 Nm Napięcie: 18V Baterie w zestawie: Nie | Akumulatorowe | 2.9 kg | 2300 obr/min | Sprawdź |























