Ranking Kawa ziarnista - Sierpień 2026
Ranking popularności z dnia 11-08-2026
Najpopularniejsze w kategorii Kawa ziarnista:
- Lavazza (udział 64%)
- Dallmayr (10,7%)
- Segafredo (6,7%).
- Jacobs (6%).
- Davidoff (6%).
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Nescafe Espresso 100g (od 29 zł).
- Najtaniej kupisz Lavazza Qualita Oro 250g (od 15 zł).
- Najdrożej kupisz La Brasiliana Marfisa 1kg (od 69 zł).
- W największej liczbie sklepów (33): Lavazza Qualita Rossa 1kg (ok. 40 zł).
- Średnia cena: 33 złotych.
Najlepsze Kawa ziarnista - ranking popularności 2026
Zestawienie TOP 20 Kawa ziarnista
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Wielkość opakowania | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nescafe Espresso 100g | Nescafe | Sprawdź | |||
| 2 | Lavazza Crema e Gusto Tradizione Italiana 1kg | Lavazza | Sprawdź | |||
| 3 | Melitta Bella Crema Espresso 1kg | Melitta | Sprawdź | |||
| 4 | Segafredo Intermezzo 1kg | Segafredo | Sprawdź | |||
| 5 | La Brasiliana Marfisa 1kg | La Brasiliana | Sprawdź | |||
| 6 | Tchibo Caffe Crema Vollmundig 1kg | Tchibo | Sprawdź | |||
| 7 | Jacobs Kronung Caffe Crema 1kg | Jacobs | Sprawdź | |||
| 8 | Jacobs Cronat Gold 200g | Jacobs | Sprawdź | |||
| 9 | Lavazza Qualita Rossa 1kg | Lavazza | Sprawdź | |||
| 10 | Jacobs Kronung 500g | Jacobs | Sprawdź | |||
| 11 | Lavazza Caffe Espresso 1kg | Lavazza | Sprawdź | |||
| 12 | Dallmayr Prodomo 500g kawa mielona | Dallmayr | Sprawdź | |||
| 13 | Jacobs Kronung 200g | Jacobs | Sprawdź | |||
| 14 | Nescafe Classic 200g | Nescafe | Sprawdź | |||
| 15 | Davidoff Espresso 500g | Davidoff | Sprawdź | |||
| 16 | Tchibo Feine Milde 500g | Tchibo | Sprawdź | |||
| 17 | Lavazza Qualita Oro 250g | Lavazza | Sprawdź | |||
| 18 | Lavazza Caffe Espresso 250g | Lavazza | Sprawdź | |||
| 19 | Lavazza Tierra 1kg | Lavazza | Sprawdź | |||
| 20 | Davidoff Cafe Grande Cuvée Fine Aroma 250g | Davidoff | Sprawdź |
