Ranking Grille - Styczeń 2026
Ranking popularności z dnia 17-01-2026
↓ Zobacz ranking - najlepsze Grille ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Wędzarnia ogrodowa DragonHouse Third Chamber (od 199 zł).
- Najtaniej kupisz Mały Grill ogrodowy węglowy przenośny (od 69 zł).
- Najdrożej kupisz KOLER Grill Węglowy Kamado EG26 (od 4449 zł).
- W największej liczbie sklepów (8): Lund OKRĄGŁA WĘDZARNIA 46 X 41,5 X 77CM (ok. 151 zł).
- Średnia cena: 1062 złotych.
Najlepsze Grille - ranking popularności 2026
3. Landmann Grill betonowy SEVILLA wys 173 cm 11713
- Waga: 173 cm
- Kolor: 75 cm
- Szerokość [cm]: 50 cm
- Głębokość [cm]: 185 kg
- Regulacja wysokości: prefabrykowany, uszlachetniony beton
- Powierzchnia rusztu [cm]:: chromowany, 40 x 30 cm

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Zwróć uwagę na
Kupując grille zwracajmy uwagę na poniższe cechy produktów:
- Rodzaj - Grill tradycyjny (węglowy) jako jedyny zapewnia charakterystyczny, dymny smak potraw. Niestety, podczas pieczenia na nim wydzielają się dioksyny, które mają bardzo zły wpływ na zdrowie. Grill gazowy jest z kolei łatwiejszy do utrzymania w czystości, jednak wymaga szczególnej uwagi, m.in. ustawienia z dala od łatwopalnych przedmiotów. Grill elektryczny pracuje bez ognia, jest bezpieczny, równomiernie się nagrzewa, nie wydziela mocnych zapachów, przez co idealnie sprawdzi się np. na balkonie.
Zestawienie TOP 20 Grille
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Waga | Kolor | Szerokość [cm] | Głębokość [cm] | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wędzarnia ogrodowa DragonHouse Third Chamber | Sprawdź | ||||||
| 2 | ![]() | Duży Grill ogrodowy węglowy BBQ | Sprawdź | ||||||
| 3 | ![]() | Landmann Grill betonowy SEVILLA wys 173 cm 11713 Waga: 173 cm Kolor: 75 cm Szerokość [cm]: 50 cm Głębokość [cm]: 185 kg Regulacja wysokości: prefabrykowany, uszlachetniony beton Powierzchnia rusztu [cm]:: chromowany, 40 x 30 cm | 173 cm | 75 cm | 50 cm | 185 kg | Sprawdź | ||
| 4 | ![]() | Wędzarnia ogrodowa DragonHouse Second Chamber | Sprawdź | ||||||
| 5 | ![]() | Lund OKRĄGŁA WĘDZARNIA 46 X 41,5 X 77CM Waga: 8.00 Kolor: Czarny Szerokość [cm]: 51 Głębokość [cm]: 42 Rodzaj: Wędzarnia węglowa Wysokość: 80 Koła: Nie Materiał: Stal emaliowana Pokrywa: Tak | 8.00 | Czarny | 51 | 42 | Sprawdź | ||
| 6 | ![]() | KOLER Grill węglowy Ember CH2 42.5 x 58.5 cm Waga: 36 kg Kolor: czarny Szerokość [cm]: 52 Głębokość [cm]: 38 Rodzaj: Grill węglowy, Prostokątny, 2, 42.5 x 58.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr Wysokość: 103 Koła: Tak Materiał: Grill węglowy, Prostokątny, 2, 42.5 x 58.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr Pokrywa: Grill węglowy, Prostokątny, 2, 42.5 x 58.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr | 36 kg | czarny | 52 | 38 | Sprawdź | ||
| 7 | ![]() | KOLER Grill Węglowy Kamado EG26 Waga: 145 kg Kolor: czarny Szerokość [cm]: 122 Głębokość [cm]: 85 Rodzaj: Grill węglowy, Okragły, 1, 66.4, Żeliwo, Ceramika, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr Wysokość: 141.5 Koła: Tak Materiał: Grill węglowy, Okragły, 1, 66.4, Żeliwo, Ceramika, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr Pokrywa: Grill węglowy, Okragły, 1, 66.4, Żeliwo, Ceramika, Stal nierdzewna, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr | 145 kg | czarny | 122 | 85 | Sprawdź | ||
| 8 | ![]() | Cattara Grill na węgiel drzewny z rożnem elektrycznym Piglet, 138 x 96 x 62 cm | Sprawdź | ||||||
| 9 | ![]() | Grill węglowy KOLER Ember CH1 Waga: 31.5 Kolor: Czarny Szerokość [cm]: 52 Głębokość [cm]: 38 Rodzaj: Grill węglowy, Prostokątny, 1, 54 x 20, 57.5 x 41.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr Wysokość: 66 Koła: Tak Materiał: Grill węglowy, Prostokątny, 1, 54 x 20, 57.5 x 41.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr Pokrywa: Grill węglowy, Prostokątny, 1, 54 x 20, 57.5 x 41.5, Żeliwo, Stal, Kółka, Pokrywa, Półki boczne, Termometr | 31.5 | Czarny | 52 | 38 | Sprawdź | ||
| 10 | ![]() | Browin BROWIN 330275 Waga: 24.3 Kolor: srebrny Szerokość [cm]: 40 cm Głębokość [cm]: 43 cm Rodzaj: Wędzarnia elektryczna Wysokość: 81 cm Kształt: Prostokątny Koła: nie Materiał: Stal | 24.3 | srebrny | 40 cm | 43 cm | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | Landmann Sevilla 11713M Rodzaj: Grill betonowy Kształt: prostokątny | Sprawdź | ||||||
| 12 | ![]() | Activa 11275 Waga: 9 Kolor: Czarno-czerwony Szerokość [cm]: 49 Głębokość [cm]: 49 Rodzaj: Wędzarnia Wysokość: 93 Kształt: okrągły Koła: Nie Materiał: Stal emaliowana,, Stal szlachetna | 9 | Czarno-czerwony | 49 | 49 | Sprawdź | ||
| 13 | ![]() | KOLER Grill węglowy Kamado EG16 Waga: 45 kg Kolor: czarny Szerokość [cm]: 55 Głębokość [cm]: 52 Rodzaj: Grill węglowy, Okragły, 1, 40.64, Stal nierdzewna, Ceramika, Stal nierdzewna, Pokrywa, Termometr Wysokość: 56 Koła: Nie Materiał: Grill węglowy, Okragły, 1, 40.64, Stal nierdzewna, Ceramika, Stal nierdzewna, Pokrywa, Termometr Pokrywa: Grill węglowy, Okragły, 1, 40.64, Stal nierdzewna, Ceramika, Stal nierdzewna, Pokrywa, Termometr | 45 kg | czarny | 55 | 52 | Sprawdź | ||
| 14 | ![]() | Grill betonowy Guadalcanal MCZ Group | Sprawdź | ||||||
| 15 | ![]() | Grill wędzarnia betonowy ogrodowy 180x142 cm | Sprawdź | ||||||
| 16 | ![]() | vidaXL Wędzarnia ze stolikiem, stal galwanizowana | Sprawdź | ||||||
| 17 | ![]() | Wędzarnia ORANGE COUNTY SMOKERS 60360003 Waga: 16 Kolor: Srebrny Szerokość [cm]: 50 Głębokość [cm]: 35 Rodzaj: Wędzarnia elektryczna Wysokość: 67.5 Koła: Nie Materiał: Stal nierdzewna Pokrywa: Nie | 16 | Srebrny | 50 | 35 | Sprawdź | ||
| 18 | ![]() | Activa ANGULAR Waga: 25 kg Kolor: Czarny Szerokość [cm]: 116.5 Głębokość [cm]: 70 Rodzaj: Grille ogrodowe Wysokość: 42, 57.5 Kształt: prostokątny Koła: tak Materiał: Żeliwo | 25 kg | Czarny | 116.5 | 70 | Sprawdź | ||
| 19 | ![]() | Lund WĘDZARNIA STALOWA 53X51X100CM Waga: 18 Kolor: Czarny Szerokość [cm]: Wędzarnia węglowa, Prostokątny, Nie, Nie, Nie, Tak Głębokość [cm]: Wędzarnia węglowa, Prostokątny, Nie, Nie, Nie, Tak Rodzaj: Wędzarnia węglowa, Prostokątny, Nie, Nie, Nie, Tak Wysokość: Wędzarnia węglowa, Prostokątny, Nie, Nie, Nie, Tak Koła: Nie Materiał: Stal Pokrywa: Wędzarnia węglowa, Prostokątny, Nie, Nie, Nie, Tak | 18 | Czarny | Wędzarnia węglowa, Prostokątny, Nie, Nie, Nie, Tak | Wędzarnia węglowa, Prostokątny, Nie, Nie, Nie, Tak | Sprawdź | ||
| 20 | ![]() | Mały Grill ogrodowy węglowy przenośny | Sprawdź |























