Ranking Opony letnie - Luty 2026
Ranking popularności z dnia 06-02-2026
↓ Zobacz ranking - najlepsze Opony letnie ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: Hankook Ventus Prime 4 K135 205/55R16 91H (od 255 zł).
- Najmniej zapłacisz za Autogreen SMART CHASER-SC1 205/55R16 91V (od 140 zł).
- Najwięcej zapłacisz za Michelin Pilot Sport 4 235/45R18 98Y (od 741 zł).
- W największej liczbie sklepów (10): Hankook Ventus Prime 4 K135 205/55R16 91H (ok. 255 zł).
- Średnia cena: 365 złotych.
Najlepsze Opony letnie - ranking popularności 2026
1. Hankook Ventus Prime 4 K135 205/55R16 91H
- Sezon: letnie
- Seria opon: Ventus Prime 4 K135
- Szerokość: 135
- Profil: 55
- Indeks nośności: 91
- Indeks prędkości: H
- Rozmiar felgi: 16
- Klasa opony: premium
2. Michelin Pilot Sport 4 235/45R18 98Y
- Sezon: letnie
- Seria opon: Pilot Sport 4
- Szerokość: 235
- Profil: 45
- Indeks nośności: 98
- Indeks prędkości: Y
- Rozmiar felgi: 18
- Klasa efektywności: C
- Klasa przyczepności: A
- Poziom zewnętrznego hałasu: 71dB
- Klasa opony: premium
- Rodzaj bieżnika: asymetryczny
- Etykieta: C, A, 71dB
3. BFGoodrich Advantage 2 225/55R18 98V
- Sezon: letnie
- Szerokość: 225
- Profil: 55
- Indeks nośności: 98
- Indeks prędkości: V
- Rozmiar felgi: 18

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Zestawienie TOP 20 Opony letnie
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Sezon | Szerokość | Indeks nośności | Indeks prędkości | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hankook Ventus Prime 4 K135 205/55R16 91H Sezon: letnie Szerokość: 135 Indeks nośności: 91 Indeks prędkości: H Seria opon: Ventus Prime 4 K135 Profil: 55 Rozmiar felgi: 16 Klasa opony: premium | letnie | 135 | 91 | H | Sprawdź | ||
| 2 | ![]() | Michelin Pilot Sport 4 235/45R18 98Y Sezon: letnie Szerokość: 235 Indeks nośności: 98 Indeks prędkości: Y Seria opon: Pilot Sport 4 Profil: 45 Rozmiar felgi: 18 Klasa efektywności: C Klasa przyczepności: A | letnie | 235 | 98 | Y | Sprawdź | ||
| 3 | ![]() | BFGoodrich Advantage 2 225/55R18 98V Sezon: letnie Szerokość: 225 Indeks nośności: 98 Indeks prędkości: V Profil: 55 Rozmiar felgi: 18 | letnie | 225 | 98 | V | Sprawdź | ||
| 4 | ![]() | Kormoran Ultra High Performance 235/40R19 96Y Sezon: letnie Szerokość: 235 Indeks nośności: 96 Indeks prędkości: Y Seria opon: Ultra High Performance Profil: 40 Rozmiar felgi: 19 Klasa efektywności: C Klasa przyczepności: C | letnie | 235 | 96 | Y | Sprawdź | ||
| 5 | ![]() | Michelin Primacy 4+ 225/45R18 95W Sezon: letnie Szerokość: 225 Indeks nośności: 95 Indeks prędkości: W Seria opon: Primacy 4+ Profil: 45 Rozmiar felgi: 18 Klasa opony: premium | letnie | 225 | 95 | W | Sprawdź | ||
| 6 | ![]() | Michelin Primacy 5 205/60R16 92H Sezon: letnie Szerokość: 205 Indeks nośności: 92 Indeks prędkości: H Profil: 60 Rozmiar felgi: 16 | letnie | 205 | 92 | H | Sprawdź | ||
| 7 | ![]() | Autogreen SMART CHASER-SC1 205/55R16 91V Sezon: letnie Szerokość: 205 Indeks nośności: 91 Indeks prędkości: V Seria opon: SMART CHASER-SC1 Profil: 55 Rozmiar felgi: 16 Klasa opony: ekonomiczna Etykieta: E, C, 71, B | letnie | 205 | 91 | V | Sprawdź | ||
| 8 | ![]() | Nexen N Blue PREMIUM 195/65R15 91T Sezon: letnie Szerokość: 195 Indeks nośności: 91 Indeks prędkości: T Seria opon: N Blue Premium Profil: 65 Rozmiar felgi: 15 Klasa efektywności: B Klasa przyczepności: B | letnie | 195 | 91 | T | Sprawdź | ||
| 9 | ![]() | Continental ContiEcoContact 5 185/65R15 88H Sezon: letnie Szerokość: 185 Indeks nośności: 88 Indeks prędkości: H Seria opon: ContiEcoContact 5 Profil: 65 Rozmiar felgi: 15 Klasa efektywności: B Klasa przyczepności: B | letnie | 185 | 88 | H | Sprawdź | ||
| 10 | ![]() | Nokian Wetproof 1 205/55R16 91V Sezon: letnie Szerokość: 205 Indeks nośności: 91 Indeks prędkości: V Profil: 55 Rozmiar felgi: 16 | letnie | 205 | 91 | V | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | Uniroyal RainExpert 5 195/65R15 91T Sezon: letnie Szerokość: 195 Indeks nośności: 91 Indeks prędkości: T Seria opon: RainExpert Profil: 65 Rozmiar felgi: 15 Klasa opony: średnia | letnie | 195 | 91 | T | Sprawdź | ||
| 12 | ![]() | Autogreen SMART CHASER-SC1 215/60R16 95H Sezon: letnie Szerokość: 215 Indeks nośności: 95 Indeks prędkości: H Seria opon: SMART CHASER-SC1 Profil: 60 Rozmiar felgi: 16 Klasa opony: ekonomiczna Etykieta: E, C, 71, B | letnie | 215 | 95 | H | Sprawdź | ||
| 13 | ![]() | Nokian Wetproof 205/55R16 91H Sezon: letnie Szerokość: 205 Indeks nośności: 91 Indeks prędkości: H Seria opon: Wetproof Profil: 55 Rozmiar felgi: 16 Klasa efektywności: C Klasa przyczepności: A | letnie | 205 | 91 | H | Sprawdź | ||
| 14 | ![]() | Nokian Wetproof 195/65R15 91H Sezon: letnie Szerokość: 195 Indeks nośności: 91 Indeks prędkości: H Profil: 65 Rozmiar felgi: 15 Klasa efektywności: B Klasa przyczepności: A Poziom zewnętrznego hałasu: 68 dB | letnie | 195 | 91 | H | Sprawdź | ||
| 15 | ![]() | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/45R18 100Y Sezon: letnie Szerokość: 245 Indeks nośności: 100 Indeks prędkości: Y Seria opon: Eagle F1 Asymmetric 6 Profil: 45 Rozmiar felgi: 18 Klasa opony: premium | letnie | 245 | 100 | Y | Sprawdź | ||
| 16 | ![]() | Continental UltraContact 185/60R14 82H Sezon: letnie Szerokość: 185 Indeks nośności: 82 Indeks prędkości: H Seria opon: Ultrac Profil: 60 Rozmiar felgi: 14 Klasa opony: premium | letnie | 185 | 82 | H | Sprawdź | ||
| 17 | ![]() | Nankang Econex NA-1 135/R15 73T Sezon: letnie Szerokość: 135 Indeks nośności: 73 Indeks prędkości: T Seria opon: Econex NA-1 Rozmiar felgi: 15 Klasa efektywności: E Klasa przyczepności: C Poziom zewnętrznego hałasu: 70 dB | letnie | 135 | 73 | T | Sprawdź | ||
| 18 | ![]() | Michelin Primacy 5 235/50R19 99V Sezon: letnie Szerokość: 235 Indeks nośności: 99 Indeks prędkości: V Profil: 50 Rozmiar felgi: 19 | letnie | 235 | 99 | V | Sprawdź | ||
| 19 | ![]() | Austone SP802 215/55R17 94V Sezon: letnie Szerokość: 215 Indeks nośności: 94 Indeks prędkości: V Seria opon: SP802 Profil: 55 Rozmiar felgi: 17 Klasa opony: ekonomiczna | letnie | 215 | 94 | V | Sprawdź | ||
| 20 | ![]() | Imperial EcoDriver 4 165/60R14 75H Sezon: letnie Szerokość: 165 Indeks nośności: 75 Indeks prędkości: H Seria opon: EcoDriver 4 Profil: 60 Rozmiar felgi: 14 Klasa efektywności: E Klasa przyczepności: C | letnie | 165 | 75 | H | Sprawdź |





















