Ranking Power audio - Grudzień 2025
Ranking popularności z dnia 07-12-2025
↓ Zobacz ranking - najlepsze Power audio ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: Manta SPK5033 | (od 316 zł).
- Najtaniej kupisz Blaupunkt PA15 (od 28 zł).
- Najdrożej kupisz JBL PartyBox 710 (od 2499 zł).
- W największej liczbie sklepów (48): Blaupunkt PS11DB (ok. 999 zł).
- Średnia cena: 1023 złotych.
Najlepsze Power audio - ranking popularności 2025
2. JBL Partybox Stage 320
- Rodzaj: party box
- Moc RMS: 240 W
- Kolor: czarny
- Wi-Fi: Nie
- Airplay: Nie
- Typ kolumn: 2 x głośnik niskotonowy,2 x głośnik wysokotonowy
- DLNA: Nie
- NFC: Nie
- Waga: 16.5
- Czas pracy: 18 h
- AUX: Tak
- Bluetooth: Tak
- Radio: Nie
- Informacje dodatkowe: Dedykowana aplikacja, Funkcja TWS, Kontrola za pomocą smartfona, Podświetlenie LED
3. Blaupunkt Power audio PA25 PA25 PA25
- Moc RMS: 160 W
- Kolor: Czarny
- Airplay: Nie
- DLNA: Nie
- NFC: Nie
- Waga: 30
- Czytnik kart pamięci: SD

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Zestawienie TOP 20 Power audio
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Kolor | Bluetooth | Waga | Moc RMS | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manta SPK5033 | | Sprawdź | ||||||
| 2 | ![]() | JBL Partybox Stage 320 Moc RMS: 240 W Kolor: czarny Waga: 16.5 Bluetooth: Tak Rodzaj: party box Wi-Fi: Nie Airplay: Nie Typ kolumn: 2 x głośnik niskotonowy,2 x głośnik wysokotonowy DLNA: Nie | czarny | Tak | 16.5 | 240 W | Sprawdź | ||
| 3 | ![]() | Blaupunkt Power audio PA25 PA25 PA25 Moc RMS: 160 W Kolor: Czarny Waga: 30 Airplay: Nie DLNA: Nie NFC: Nie Czytnik kart pamięci: SD | Czarny | 30 | 160 W | Sprawdź | |||
| 4 | ![]() | JBL Partybox Club 120 Moc RMS: 160 W Kolor: Czarny Bluetooth: Tak Rodzaj: party box NFC: Nie Czas pracy: 12 h Radio: nie Informacje dodatkowe: Dedykowana aplikacja, Funkcja TWS, Kontrola za pomocą smartfona, Podświetlenie LED | Czarny | Tak | 160 W | Sprawdź | |||
| 5 | ![]() | JBL PartyBox 710 Moc RMS: 800 W Bluetooth: tak Rodzaj: Power audio Wi-Fi: nie Airplay: nie Typ kolumn: Głośnik 2 x 2.75" wysokotonowy, Głośnik 2 x 8" niskotonowy DLNA: nie | tak | 800 W | Sprawdź | ||||
| 6 | ![]() | JBL Partybox 310 Moc RMS: 240 W Kolor: Czarny Waga: 17.42 Bluetooth: Tak Wi-Fi: Nie Airplay: Nie Typ kolumn: Głośnik 2 x 2.5" wysokotonowy, Głośnik 2 x 6.5" niskotonowy DLNA: Nie NFC: Nie | Czarny | Tak | 17.42 | 240 W | Sprawdź | ||
| 7 | ![]() | Aiwa AIWA KBTUS-450 Karaoke Czarny Moc RMS: 40 W Kolor: CZARNY Waga: 7.38 Bluetooth: TAK Rodzaj: Głośnik przenośny Wi-Fi: NIE Airplay: NIE Typ kolumn: 2 x 6.5", Głośnik wysokotonowy DLNA: NIE | CZARNY | TAK | 7.38 | 40 W | Sprawdź | ||
| 8 | ![]() | Manta MANTA SPK0805B140 Pallas Moc RMS: 140W Kolor: Czarny Waga: 10 kg Bluetooth: TAK Rodzaj: Power audio Wi-Fi: Nie Airplay: Nie Typ kolumn: Pełnozakresowe DLNA: Nie | Czarny | TAK | 10 kg | 140W | Sprawdź | ||
| 9 | ![]() | Aiwa Power audio AIWA KBTUS-608 Moc RMS: 80 Kolor: Czarny Waga: 16 Bluetooth: Tak Wi-Fi: Nie Airplay: Nie Typ kolumn: 8" x 2 HyperBass + tweeter 1" x 1 DLNA: Nie NFC: Nie | Czarny | Tak | 16 | 80 | Sprawdź | ||
| 10 | ![]() | Media-Tech MEDIA-TECH FUNBOX KEG PRO MT3182 Moc RMS: 50 W Kolor: CZARNY Waga: 3 Bluetooth: Tak Rodzaj: Party box Wi-Fi: Nie Airplay: Nie Typ kolumn: 2 x 6.3" DLNA: Nie | CZARNY | Tak | 3 | 50 W | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | Sony ULT Tower 9AC SRS-ULT900AC Czarny Kolor: czarny Waga: 28,5 kg Bluetooth: tak Rodzaj: Power Audio Wi-Fi: nie Airplay: nie DLNA: nie NFC: nie | czarny | tak | 28,5 kg | Sprawdź | |||
| 12 | ![]() | Media-Tech Power audio Partybox Keg MT3165 BT Moc RMS: 40 Kolor: Czarny Waga: 1.42 Bluetooth: Tak Wi-Fi: Nie Airplay: Nie Typ kolumn: Pełnozakresowe DLNA: Nie NFC: Nie | Czarny | Tak | 1.42 | 40 | Sprawdź | ||
| 13 | ![]() | Blaupunkt PS11DB | Sprawdź | ||||||
| 14 | ![]() | Hisense Power audio Party Rocker HP100 | Raty 0% Moc RMS: 300 Kolor: Czarny Waga: 10.2 Bluetooth: Tak Wi-Fi: Nie Airplay: Nie Typ kolumn: Głośnik 2 x 2.5" wysokotonowy, Głośnik 2 x 6.5" niskotonowy DLNA: Nie NFC: Nie | Czarny | Tak | 10.2 | 300 | Sprawdź | ||
| 15 | ![]() | Blaupunkt PB06DB Moc RMS: 40 W Kolor: czarny Waga: 6,8 kg Bluetooth: tak Rodzaj: power audio Airplay: nie Typ kolumn: Głośnik 2 x 10" średnio-niskotonowy, Głośnik wysokotonowy DLNA: nie AUX: tak | czarny | tak | 6,8 kg | 40 W | Sprawdź | ||
| 16 | ![]() | JBL PartyBox ENCORE ESSENTIAL 2, 100W Moc RMS: 100 W Kolor: CZARNY Waga: 6.4 Kg Bluetooth: TAK Rodzaj: POWER AUDIO Wi-Fi: NIE DLNA: NIE NFC: NIE Informacje dodatkowe: Certyfikat IPX4, Uchwyt do przenoszenia | CZARNY | TAK | 6.4 Kg | 100 W | Sprawdź | ||
| 17 | ![]() | Rebeltec SoundBox 630 Czarny Moc RMS: 70 W Kolor: Czarny Waga: 5,16 kg Bluetooth: tak Rodzaj: Głośnik mobilny Wi-Fi: Nie Airplay: Nie NFC: Nie Czas pracy: 8-12 h | Czarny | tak | 5,16 kg | 70 W | Sprawdź | ||
| 18 | ![]() | Blaupunkt PA15 Moc RMS: 700 W Kolor: czarny Waga: 18 kg Bluetooth: tak Czas pracy: 3,5h AUX: tak | czarny | tak | 18 kg | 700 W | Sprawdź | ||
| 19 | ![]() | Sony MHC-V73D Kolor: Czarny Waga: 21,2 kg Bluetooth: tak Rodzaj: Power audio, DJ Wi-Fi: nie Airplay: nie Typ kolumn: Głośnik 10 x 1 niskotonowy,Głośnik 4 cm x 4 wysokotonowy,Głośnik 8 cm x 2 tonów średnich DLNA: nie | Czarny | tak | 21,2 kg | Sprawdź | |||
| 20 | ![]() | IKARAO Power audio Shell S1 Czarny Kolor: czarny Waga: 5,8 kg Bluetooth: Tak Rodzaj: Power audio Wi-Fi: TAK Airplay: NIE Typ kolumn: 2 x 3.5 Niksotonowy, Głośnik 2 x 1" wysokotonowy DLNA: Nie | czarny | Tak | 5,8 kg | Sprawdź |






















