Ranking Zmywarki do zabudowy - Marzec 2021
Ranking popularności z dnia 01-03-2021

- Electrolux (udział 23,3%)
- Whirlpool (20%)
- Bosch (18,3%).
- Samsung (11,7%).
- Siemens (10%).
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Hotpoint-Ariston ELTB 4B019 EU (od 999 zł).
- Najmniej zapłacisz za Hotpoint-Ariston ELTB 4B019 EU (od 999 zł).
- Najwięcej zapłacisz za Bosch SMV88TX02E (od 4099 zł).
- W największej liczbie sklepów (9): Electrolux ESI5545LOX (ok. 1688 zł).
- Średnia cena: 1869 złotych.
Najlepsze Zmywarki do zabudowy - ranking popularności 2021
1. Hotpoint-Ariston ELTB 4B019 EU
- Producent: Hotpoint-Ariston
- Model: ELTB 4B019 EU
- Zużycie energii: 1,04 kWh/cykl
- Zużycie wody: 11 l /cykl
- Pojemność: 13 kpl. naczyń
- Głośność: 49 dB
- Ilość programów: 4
- Temperatury: 40-70
- Klasa energetyczna: A+
- Klasa suszenia: A
- Rodzaj panelu: ukryty
- Szerokość zabudowy: 59,5 cm
- Wymiary (WxSxG): 82 x 59,5 x 57 cm
- Kolor: biały
2. Electrolux ESF2400OK
- Producent: Electrolux
- Model: ESF2400OK
- Pojemność: 6 kpl.naczyń
- Zużycie energii: 0.61
- Zużycie wody: 6,5 l
- Poziom hałasu: 50 dB
- Klasa energetyczna: A+
- Klasa suszenia: A
- Szerokość zabudowy: 6
- Temperatury: 40, 55, 65, 70
- Rodzaj panelu: zewnętrzny (odkryty)
- Wyświetlacz elektryczny: LCD
- Załadunek częściowy: nie
- Podłączenie do ciepłej wody: Nie
- Opóźnienie startu: Tak
- Funkcje dodatkowe: Dodatkowe płukanie, Wskaźnik czasu pozostałego do końca programu
- Zastosowane technologie: Brak
- Sterowanie: elektroniczne
- Kolor: czarny
3. Beko DIN28431
- Producent: Beko
- Model: DIN28431
- Zużycie energii: 0,83 kWh/cykl
- Zużycie wody: 9,5 l/cykl
- Pojemność: 14 kpl. naczyń
- Głośność: 42 dB
- Temperatury: 35, 40, 50, 60, 65, 70
- Klasa energetyczna: A+++
- Klasa suszenia: A
- Szerokość zabudowy: 60 cm

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Na co zwrócić uwagę?
Kupując zmywarki do zabudowy bierzmy pod uwagę:
- Pojemność - Filtr ten pozwala nam określić ilość naczyń, którą jednorazowo pomieści dana zmywarka. Jeden komplet to: talerz głęboki, talerz płaski, mały talerzyk, kubek oraz sztućce.
- Zużycie wody - Ilość wody zużywanej do jednego cyklu zmywania.
- Rodzaj panelu - Zakryty panel znajduje się zazwyczaj na górnej krawędzi drzwi zmywarki. Dzięki temu, że jest schowany, urządzenie wygląda estetycznie, jednak każdorazowe zmienianie ustawień będzie wymagało otwierania drzwiczek. Odkryty panel znajduje się z kolei w wewnętrznej części drzwi zmywarki.
- Głośność - Dopuszczalny poziom hałasu, który nie jest szkodliwy dla zdrowia to 50 dB. Warto więc wybrać zmywarkę pracującą poniżej wskazanej głośności.
- Klasa energetyczna - Oznacza się literami od A+++ do G. Określa stosunek rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii inne przez tego typu urządzenia. Klasa A+++ oznacza urządzenie najbardziej oszczędne.
- Szerokość zabudowy - Zmywarka 45 cm pomieści od 8 do 10 kompletów talerzy zaś 65-centymetrowa - 12-15 kompletów. Jeden komplet to: talerz głęboki, talerz płaski, mały talerzyk, kubek oraz sztućce.
- Zużycie energii - Ilość energii zużywanej do jednego cyklu zmywania podawana w kilowatogodzinach (kWh). Wiadomo - im mniejsze zużycie prądu, tym większa oszczędność na rachunkach.
- Dodatkowe opcje - Trzecia szuflada występuje zazwyczaj jako zamiennik koszyka na sztućce. Pozwala ona zaoszczędzić nieco miejsca na inne przybory kuchenne. Funkcja wyświetlania na podłodze to nowość wśród zmywarek. Przedstawiona na podłodze wartość informuje nas o tym, ile czasu zostało do końca pracy urządzenia lub w którym momencie programu się znajduje.
Zestawienie TOP 20 Zmywarki do zabudowy
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
Lp | Foto | Model | Producent | Zużycie energii | Zużycie wody | Pojemność | Klasa energetyczna | Średnia cena | Sklepy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotpoint-Ariston ELTB 4B019 EU Zużycie energii: 1,04 kWh/cykl Zużycie wody: 11 l /cykl Pojemność: 13 kpl. naczyń Klasa energetyczna: A+ Głośność: 49 dB Ilość programów: 4 Temperatury: 40-70 Klasa suszenia: A Rodzaj panelu: ukryty | Hotpoint-Ariston | 1,04 kWh/cykl | 11 l /cykl | 13 kpl. naczyń | A+ | Sprawdź | ||
2 | Electrolux ESF2400OK Pojemność: 6 kpl.naczyń Zużycie energii: 0.61 Zużycie wody: 6,5 l Klasa energetyczna: A+ Poziom hałasu: 50 dB Klasa suszenia: A Szerokość zabudowy: 6 Temperatury: 40, 55, 65, 70 Rodzaj panelu: zewnętrzny (odkryty) | Electrolux | 0.61 | 6,5 l | 6 kpl.naczyń | A+ | Sprawdź | ||
3 | Beko DIN28431 Zużycie energii: 0,83 kWh/cykl Zużycie wody: 9,5 l/cykl Pojemność: 14 kpl. naczyń Klasa energetyczna: A+++ Głośność: 42 dB Temperatury: 35, 40, 50, 60, 65, 70 Klasa suszenia: A Szerokość zabudowy: 60 cm | Beko | 0,83 kWh/cykl | 9,5 l/cykl | 14 kpl. naczyń | A+++ | Sprawdź | ||
4 | Whirlpool WIC 3C26 F Zużycie wody: 9 l/cykl Pojemność: 14 kpl. naczyń Klasa energetyczna: A++ Głośność: 46 dB Ilość programów: 8 Klasa suszenia: A Szerokość zabudowy: 59,5 cm Wymiary (WxSxG): 82x59,5x57 cm | Whirlpool | 9 l/cykl | 14 kpl. naczyń | A++ | Sprawdź | |||
5 | Samsung DW60M6050SS Zużycie energii: 0,93 kWh/cykl Zużycie wody: 10,5 l/cykl Pojemność: 14 kpl. naczyń Klasa energetyczna: A++ Głośność: 44 dB Ilość programów: 7 Temperatury: 65, 70 Klasa suszenia: A Szerokość zabudowy: 60 cm | Samsung | 0,93 kWh/cykl | 10,5 l/cykl | 14 kpl. naczyń | A++ | Sprawdź | ||
6 | Smeg STA4526 Zużycie energii: 0,74 kWh/cykl Zużycie wody: 9,5 l /cykl Pojemność: 10 kpl. naczyń Klasa energetyczna: A++ Głośność: 44 dB Ilość programów: 10 Temperatury: 38, 45, 50, 65, 70 Klasa suszenia: A Rodzaj panelu: ukryty | Smeg | 0,74 kWh/cykl | 9,5 l /cykl | 10 kpl. naczyń | A++ | Sprawdź | ||
7 | Electrolux ESL5360LA Zużycie energii: 0,83 kWh/cykl Zużycie wody: 10 l /cykl Pojemność: 13 kpl. naczyń Klasa energetyczna: A+++ Głośność: 42 Ilość programów: 6 Klasa suszenia: A Szerokość zabudowy: 59,6 cm Wymiary (WxSxG): 81,8x59,6x55 cm | Electrolux | 0,83 kWh/cykl | 10 l /cykl | 13 kpl. naczyń | A+++ | Sprawdź | ||
8 | Bosch SMV45GX02E Zużycie energii: 0,9 kWh/cykl Zużycie wody: 9,5 l/cykl Pojemność: 12 kpl. naczyń Klasa energetyczna: A++ Głośność: 44 dB Temperatury: 40, 45, 50, 65, 70 Klasa suszenia: A Szerokość zabudowy: 60 cm Kolor: biały | Bosch | 0,9 kWh/cykl | 9,5 l/cykl | 12 kpl. naczyń | A++ | Sprawdź | ||
9 | Samsung DW60M6040BB Zużycie energii: 0,92 kWh/cykl Zużycie wody: 11 l/cykl Pojemność: 13 kpl. naczyń Klasa energetyczna: A++ Głośność: 44 dB Klasa suszenia: A Szerokość zabudowy: 60 cm Kolor: biały | Samsung | 0,92 kWh/cykl | 11 l/cykl | 13 kpl. naczyń | A++ | Sprawdź | ||
10 | Bosch SMV25EX00E Pojemność: 13 kpl. naczyń Zużycie energii: 1,03 kWh/cykl Zużycie wody: 9,5 l/cykl Klasa energetyczna: A+ Poziom hałasu: 48 dB Klasa suszenia: A Ilość programów: 5 Temperatury: 40, 50, 65, 70 Rodzaj panelu: Ukryty | Bosch | 1,03 kWh/cykl | 9,5 l/cykl | 13 kpl. naczyń | A+ | Sprawdź | ||
11 | Bosch SMV24AX02E Pojemność: 12 kpl. naczyń Zużycie energii: 1.02 Zużycie wody: 12 l/cykl Klasa energetyczna: A+ Poziom hałasu: 50 dB Klasa suszenia: A Temperatury: 40/50/65/70 Załadunek częściowy: Nie Podłączenie do ciepłej wody: Tak | Bosch | 1.02 | 12 l/cykl | 12 kpl. naczyń | A+ | Sprawdź | ||
12 | Bosch SMV88TX02E Pojemność: 14 kpl. naczyń Zużycie energii: 0,83 kWh/cykl Zużycie wody: 9,5 l /cykl Klasa energetyczna: A+++ Poziom hałasu: 42 dB Klasa suszenia: A Ilość programów: 8 Temperatury: 35-75 Rodzaj panelu: ukryty | Bosch | 0,83 kWh/cykl | 9,5 l /cykl | 14 kpl. naczyń | A+++ | Sprawdź | ||
13 | Electrolux ESI5545LOX Pojemność: 13 kpl. naczyń Zużycie energii: 0.832 Zużycie wody: 9.9 Klasa energetyczna: A+++ Poziom hałasu: 46 dB Klasa suszenia: A Ilość programów: 6 Temperatury: 45/50/60/70 Rodzaj panelu: Zewnętrzny | Electrolux | 0.832 | 9.9 | 13 kpl. naczyń | A+++ | Sprawdź | ||
14 | Electrolux ESL4655RA Pojemność: 9 kpl.naczyń Zużycie energii: 0,625 kWh/cykl Zużycie wody: 9,9 l /cykl Klasa energetyczna: A+++ Poziom hałasu: 44 dB Klasa suszenia: A Ilość programów: 7 Szerokość zabudowy: 44,6 cm Wymiary (WxSxG): 81,8x55x44,5 cm | Electrolux | 0,625 kWh/cykl | 9,9 l /cykl | 9 kpl.naczyń | A+++ | Sprawdź | ||
15 | Whirlpool WIO 3O33 DEL Pojemność: 14 kpl.naczyń Zużycie energii: 0,83 kWh Zużycie wody: 9,5 l Klasa energetyczna: A+++ Poziom hałasu: 43 Klasa suszenia: A Ilość programów: 11 Rodzaj panelu: Ukryty Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak | Whirlpool | 0,83 kWh | 9,5 l | 14 kpl.naczyń | A+++ | Sprawdź | ||
16 | Bosch SMV68MX03E Pojemność: 14 kpl. naczyń Zużycie energii: 0,92 kWh/cykl Zużycie wody: 9,5 l/cykl Klasa energetyczna: A+++ Poziom hałasu: 44 dB Klasa suszenia: A Ilość programów: 6 Temperatury: 40/45/50/60/65/70 Rodzaj panelu: Ukryty | Bosch | 0,92 kWh/cykl | 9,5 l/cykl | 14 kpl. naczyń | A+++ | Sprawdź | ||
17 | Siemens SN615X03EE Pojemność: 13 kpl. naczyń Zużycie energii: 0.92 Zużycie wody: 9,5 l Klasa energetyczna: A++ Poziom hałasu: 46 dB Klasa suszenia: A Ilość programów: 6 Temperatury: 40, 50, 65, 70, auto 45-65 Rodzaj panelu: zintegrowany (zakryty) | Siemens | 0.92 | 9,5 l | 13 kpl. naczyń | A++ | Sprawdź | ||
18 | Whirlpool WIC 3C23 PF Pojemność: 14 kpl. naczyń Zużycie energii: 0.93 Zużycie wody: 9,5 l/cykl Klasa energetyczna: A++ Poziom hałasu: 43 dB Klasa suszenia: A Ilość programów: 8 Rodzaj panelu: Ukryty Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak | Whirlpool | 0.93 | 9,5 l/cykl | 14 kpl. naczyń | A++ | Sprawdź | ||
19 | Hotpoint-Ariston HIO3C23WF Pojemność: 14 kpl. naczyń Zużycie energii: 0,93 kWh/cykl Zużycie wody: 9,5 l/cykl Klasa energetyczna: A++ Poziom hałasu: 43 Klasa suszenia: A Rodzaj panelu: Ukryty Opóźnienie startu: Tak Podłączenie do ciepłej wody: Nie | Hotpoint-Ariston | 0,93 kWh/cykl | 9,5 l/cykl | 14 kpl. naczyń | A++ | Sprawdź | ||
20 | Amica ZIM608TBE IN Pojemność: 14 kpl. naczyń Zużycie energii: 0,83 kWh/cykl Zużycie wody: 10 l /cykl Klasa energetyczna: A+++ Poziom hałasu: 45 dB Klasa suszenia: A Temperatury: 40, 45, 55, 60, 65 Rodzaj panelu: Ukryty Opóźnienie startu: Tak | Amica | 0,83 kWh/cykl | 10 l /cykl | 14 kpl. naczyń | A+++ | Sprawdź |
Jak wybrać zmywarki do zabudowy?
Jeszcze nie tak dawno posiadanie zmywarki w kuchni było oznaką luksusu. Dziś coraz więcej gospodyń domowych nie może się bez niej obejść. Czy naprawdę warto ją kupić? Jak zwykle zależy to głównie od naszych indywidualnych potrzeb.
Niewątpliwie jednym z największych plusów jest oczywiście mniejsza ilość pracy jaką musimy wykonać w kuchni. Mało komu po wielogodzinnym gotowaniu chce się jeszcze zmywać brudne naczynia. W takim przypadku zmywarka jest niemal zbawieniem. Poza tym pamiętajmy o tym, że używanie tego urządzenia wpłynie wyraźnie na zmniejszenie zużywanej wody. Zmywarki są na tyle oszczędne, że pozwalają oszczędzić do 70% wody, którą zużywamy w czasie ręcznego mycia. Urządzenie to potrzebuje zarówno źródła wody, jak i jej ujścia, a także podłączenia do prądu. Warto zatem o jej zakupie pomyśleć przy jakimś remoncie przeprowadzanym w kuchni. Wtedy będziemy mieli pełną dowolność w jej ustawieniu.
Posiadając zmywarkę musimy pamiętać o zakupie odpowiednich tabletek do zmywania. Nie jest to zbyt wielki wydatek. Poza tym należy obalić tezę jakoby byłby to dodatkowy koszt wynikający z używania zmywarki. Zmywając naczynia ręcznie także musimy kupić gąbkę czy płyn do zmywania. Wydaje się, że akurat te koszty równoważą się.
Dodatkowym kosztem jaki generuje zmywarka jest zużycie pewnej ilości energii, pamiętajmy jednak, że w zamian za to daje nam ona spore oszczędności w zużyciu wody. Niewątpliwie dodatkowym kosztem jaki poniesiemy po zakupie urządzenia, będzie powiększenie naszego naczyniowego zaplecza. Nieopłacalne jest bowiem włączanie zmywarki, która nie jest do maksimum wypełniona brudnymi naczyniami. Większość z tych urządzeń w trakcie cyklu mycia zużyje tyle samo energii i wody, mimo że do zmywania będzie mniej. Tym samym chcąc włączać jedynie pełną zmywarkę będziemy musieli dokupić naczyń.
Niewątpliwie zakup zmywarki wiąże się jeszcze z dosyć sporym wydatkiem, ale warto rozważyć czy przy najbliższym remoncie kuchni nie zainwestować trochę więcej, lecz za to cieszyć się niesamowitą wygodą. Ciężko znaleźć osobę, która mając to urządzenie w swojej kuchni nie byłaby zadowolona z możliwości jakie ono daje.