Ranking Podkaszarki - Luty 2026
Ranking popularności z dnia 01-02-2026
↓ Zobacz ranking - najlepsze Podkaszarki ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Fieldmann FZS 70705 0 Wykaszarka (od 619 zł).
- Najmniej kosztuje Makita EM2600U (EM2600U) (od 68 zł).
- Najwięcej kosztuje Bricomarche UR-BP508-260 (od 869 zł).
- W największej liczbie sklepów (13): NAC Kosa spalinowa BP517-20B-V (ok. 466 zł).
- Średnia cena: 360 złotych.
Najlepsze Podkaszarki - ranking popularności 2026
1. Fieldmann FZS 70705 0 Wykaszarka
- Typ silnika: Elektryczny
- Waga: 5.5
- Średnica koszenia [mm]: 380
2. Bricomarche UR-BP508-260
- Typ silnika: spalinowe
- Pojemność silnika [cm3]: 50,8
- Moc silnika [KM]: 2,60
- Moc silnika [W]: 1910
- Pojemność zbiornika paliwa: 0,85 l
- Waga: 10 kg
- Średnica koszenia [mm]: 420 mm, 255 mm
3. NAC Kosa spalinowa BP517-20B-V
- Typ silnika: Benzyna
- Pojemność silnika [cm3]: 51,7 cm³
- Moc silnika [KM]: 2 KM
- Moc silnika [W]: 1700 W
- Pojemność zbiornika paliwa: 1,25 l
- Waga: 7,4 kg
- Średnica koszenia [mm]: 25,5 cm

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Zestawienie TOP 20 Podkaszarki
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Typ silnika | Waga | Średnica koszenia [mm] | Moc silnika [W] | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fieldmann FZS 70705 0 Wykaszarka Typ silnika: Elektryczny Waga: 5.5 Średnica koszenia [mm]: 380 | Elektryczny | 5.5 | 380 | Sprawdź | |||
| 2 | ![]() | Bricomarche UR-BP508-260 Typ silnika: spalinowe Moc silnika [W]: 1910 Waga: 10 kg Średnica koszenia [mm]: 420 mm, 255 mm Pojemność silnika [cm3]: 50,8 Moc silnika [KM]: 2,60 Pojemność zbiornika paliwa: 0,85 l | spalinowe | 10 kg | 420 mm, 255 mm | 1910 | Sprawdź | ||
| 3 | ![]() | NAC Kosa spalinowa BP517-20B-V Typ silnika: Benzyna Moc silnika [W]: 1700 W Waga: 7,4 kg Średnica koszenia [mm]: 25,5 cm Pojemność silnika [cm3]: 51,7 cm³ Moc silnika [KM]: 2 KM Pojemność zbiornika paliwa: 1,25 l | Benzyna | 7,4 kg | 25,5 cm | 1700 W | Sprawdź | ||
| 4 | ![]() | Graphite Kosa akumulatorowa Kosa akumulatorowa bezszczotkowa Energy+ 36V Li-lon szerokość koszenia 350 mm bez akumulatora 58G035 Typ silnika: Akumulatorowa Waga: 4.2 Średnica koszenia [mm]: 350 | Akumulatorowa | 4.2 | 350 | Sprawdź | |||
| 5 | ![]() | Demon Kosa Spalinowa Demon Kosiarka Koła Zestaw + Olej | Sprawdź | ||||||
| 6 | ![]() | Powermat PM-PKA-2AHM Typ silnika: Akumulator Moc silnika [W]: 1000 W | Akumulator | 1000 W | Sprawdź | ||||
| 7 | ![]() | GO/ON! Kosa spalinowa 52 cm? na żyłkę lub tarczę Typ silnika: Spalinowy Moc silnika [W]: 1400 W Waga: 7,4 kg Średnica koszenia [mm]: 440 mm Pojemność silnika [cm3]: 52 cm3 Moc silnika [KM]: 1,67 KM | Spalinowy | 7,4 kg | 440 mm | 1400 W | Sprawdź | ||
| 8 | ![]() | Bosch podkaszarka UniversalGrassCut 18V 26 narzędzia 0.600.8C1.D04) Typ silnika: Akumulatorowa Waga: 2.3 Średnica koszenia [mm]: 260 | Akumulatorowa | 2.3 | 260 | Sprawdź | |||
| 9 | ![]() | NAC TP248-10SP Typ silnika: spalinowe Moc silnika [W]: 740 W Waga: 5 kg Średnica koszenia [mm]: 380 mm Pojemność silnika [cm3]: 25 Moc silnika [KM]: 1 KM Pojemność zbiornika paliwa: 0,5 l | spalinowe | 5 kg | 380 mm | 740 W | Sprawdź | ||
| 10 | ![]() | Handy Kosa Spalinowa 54cc VKT582 Typ silnika: Spalinowa Moc silnika [W]: 2.4 Waga: 8.1 Średnica koszenia [mm]: 450 Pojemność silnika [cm3]: 54 Pojemność zbiornika paliwa: 1.2 | Spalinowa | 8.1 | 450 | 2.4 | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | Nax Kosa spalinowa NAX 700B Typ silnika: spalinowy Moc silnika [W]: 1350 W Waga: 7,8 kg Średnica koszenia [mm]: 420 mm Pojemność silnika [cm3]: 52 Pojemność zbiornika paliwa: 1 l | spalinowy | 7,8 kg | 420 mm | 1350 W | Sprawdź | ||
| 12 | ![]() | Fieldmann FZS 70101-0 Typ silnika: Akumulatorowy | Akumulatorowy | Sprawdź | |||||
| 13 | ![]() | Oleo-Mac 740 T Typ silnika: spalinowa Moc silnika [W]: 1320 Waga: 6,6 kg Moc silnika [KM]: 1,8 | spalinowa | 6,6 kg | 1320 | Sprawdź | |||
| 14 | ![]() | Bosch Podkaszarka akumulatorowa BOSCH GrassCut 18V-26-500 Typ silnika: Elektryczny Waga: 2,4 kg Średnica koszenia [mm]: 260 mm | Elektryczny | 2,4 kg | 260 mm | Sprawdź | |||
| 15 | ![]() | Makita EM2600U (EM2600U) Typ silnika: spalinowe Moc silnika [W]: 1180 Waga: 5 kg Średnica koszenia [mm]: 430 mm, 230 mm Pojemność silnika [cm3]: 25,7 Moc silnika [KM]: 1,60 Pojemność zbiornika paliwa: 0,6 l | spalinowe | 5 kg | 430 mm, 230 mm | 1180 | Sprawdź | ||
| 16 | ![]() | Handy TMK 52K Typ silnika: 2-suwowy Moc silnika [W]: 1.9 Waga: 13 kg Średnica koszenia [mm]: 420 Pojemność silnika [cm3]: 52 Pojemność zbiornika paliwa: 1,2 l | 2-suwowy | 13 kg | 420 | 1.9 | Sprawdź | ||
| 17 | ![]() | 4GARDEN Podkaszarka akumulatorowa APK2521 Typ silnika: Elektryczny Moc silnika [W]: 8700 W Waga: 1,7 kg Średnica koszenia [mm]: 250 mm | Elektryczny | 1,7 kg | 250 mm | 8700 W | Sprawdź | ||
| 18 | ![]() | GardeTech GTLE-5217 Typ silnika: spalinowa Moc silnika [W]: 2210 Moc silnika [KM]: 3 | spalinowa | 2210 | Sprawdź | ||||
| 19 | ![]() | Fieldmann FZS 2002-E Typ silnika: elektryczna Moc silnika [W]: 500 W Waga: 2,4 kg Średnica koszenia [mm]: 300 Moc silnika [KM]: 0,7 KM | elektryczna | 2,4 kg | 300 | 500 W | Sprawdź | ||
| 20 | ![]() | NAC Podkaszarka do trawy akumulatorowa 2,0 Ah NAC Typ silnika: Akumulator Waga: 2,5kg | Akumulator | 2,5kg | Sprawdź |






















