Ranking Pendrive - Wrzesień 2026
Ranking popularności z dnia 16-09-2026
↓ Zobacz ranking - najlepsze Pendrive ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Philips Pendrive PHILIPS FM64FD75B 512GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 100 Mb/s, Zapis 35 Mb/s (od 50 zł).
- Najtańszy produkt: Kingston DataTraveler Exodia pami$99$100 USB 64 GB USB Typu-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Czarny, No$101nik Pendrive USB (od 19 zł).
- Najdroższy produkt: Kingston Technology IronKey Keypad 200 pamięć USB 512 GB USB Typu-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Niebieski IKKP200/512GB IKKP200/512GB (od 1876 zł).
- W największej liczbie sklepów (80): Goodram FLASHDRIVE (UME3-2560K0R11) (ok. 81 zł).
- Średnia cena: 389 złotych.
Najlepsze Pendrive - ranking popularności 2026
1. Philips Pendrive PHILIPS FM64FD75B 512GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 100 Mb/s, Zapis 35 Mb/s
- Pojemność: 64
- Złącze: USB 3.2 Gen. 1
- Prędkość odczytu: 100
- Kształt/Styl: Obudowa odporna na wstrząsy, Plastikowa obudowa
2. Kingston DTMAX/256GB
3. Kingston DataTraveler Exodia pami$99$100 USB 64 GB USB Typu-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Czarny, No$101nik Pendrive USB
- Pojemność: 64GB
- Złącze: USB 3.2 Gen. 1
- Prędkość odczytu: Brak danych
- Prędkość zapisu: Brak danych

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:


Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Zestawienie TOP 20 Pendrive
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Pojemność | Złącze | Prędkość odczytu | Prędkość zapisu | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Philips Pendrive PHILIPS FM64FD75B 512GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 100 Mb/s, Zapis 35 Mb/s Pojemność: 64 Złącze: USB 3.2 Gen. 1 Prędkość odczytu: 100 Kształt/Styl: Obudowa odporna na wstrząsy, Plastikowa obudowa | 64 | USB 3.2 Gen. 1 | 100 | Sprawdź | |||
| 2 | ![]() | Kingston DTMAX/256GB Pojemność: 256GB Złącze: USB Prędkość odczytu: 1000 MB/s | 256GB | USB | 1000 MB/s | Sprawdź | |||
| 3 | ![]() | Kingston DataTraveler Exodia pami$99$100 USB 64 GB USB Typu-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Czarny, No$101nik Pendrive USB Pojemność: 64GB Złącze: USB 3.2 Gen. 1 Prędkość odczytu: Brak danych Prędkość zapisu: Brak danych | 64GB | USB 3.2 Gen. 1 | Brak danych | Brak danych | Sprawdź | ||
| 4 | ![]() | SanDisk Ultra Dual Drive Go typu C 128GB czarny Pojemność: 128GB Złącze: USB Prędkość odczytu: 150 MB/s Prędkość zapisu: Brak danych Kształt/Styl: Twister | 128GB | USB | 150 MB/s | Brak danych | Sprawdź | ||
| 5 | ![]() | SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 512GB (SDDDC3-512G-G46) Pojemność: 512GB Złącze: USB Prędkość odczytu: 60MB/s Prędkość zapisu: 20MB/s Kształt/Styl: Materiał syntetyczny | 512GB | USB | 60MB/s | 20MB/s | Sprawdź | ||
| 6 | ![]() | HyperX Exodia 256GB KC-U2G256-5R Pojemność: 256GB Złącze: USB 3.2 Gen. 1 Prędkość odczytu: Brak danych Prędkość zapisu: Brak danych | 256GB | USB 3.2 Gen. 1 | Brak danych | Brak danych | Sprawdź | ||
| 7 | ![]() | SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 512GB (SDDDC4-512G-G46) Pojemność: 512GB Złącze: USB Prędkość odczytu: 60MB/s Prędkość zapisu: 20MB/s Kształt/Styl: Metalowa obudowa | 512GB | USB | 60MB/s | 20MB/s | Sprawdź | ||
| 8 | SanDisk DJ - USB-Flash-Laufwerk - 512 GB - USB-A / USB-C Pojemność: 512 GB Złącze: USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1), USB-C 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) Prędkość odczytu: 1000 MB/s Prędkość zapisu: 900 MB/s | 512 GB | USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1), USB-C 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) | 1000 MB/s | 900 MB/s | Sprawdź | |||
| 9 | ![]() | Goodram FLASHDRIVE (UME3-2560K0R11) Pojemność: 256GB Złącze: USB 3.0 Prędkość odczytu: 60 Prędkość zapisu: 20 MB/s Kształt/Styl: Plastikowa | 256GB | USB 3.0 | 60 | 20 MB/s | Sprawdź | ||
| 10 | ![]() | Kingston IronKey Keypad 200 64GB USB 3.0 AES Encrypted Pojemność: 64 GB Złącze: USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) Prędkość odczytu: 145 MB/s Prędkość zapisu: 115 MB/s | 64 GB | USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) | 145 MB/s | 115 MB/s | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | Goodram UME3 128GB (GDR-15816) Pojemność: 128GB Złącze: USB 3.0 Prędkość odczytu: 60 MB/s Prędkość zapisu: 30 MB/s Kształt/Styl: Klasyczne ( z zatyczką ) | 128GB | USB 3.0 | 60 MB/s | 30 MB/s | Sprawdź | ||
| 12 | ![]() | SanDisk SDDDE1-2T00-G46 pamięć USB 2 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Czarny Pojemność: 2 TB Złącze: USB 3.2 Gen 2 (3.1/3.1 Gen 2), USB-C 3.2 Gen 2 (3.1/3.1 Gen 2) Prędkość odczytu: 1000 MB/s Prędkość zapisu: 900 MB/s | 2 TB | USB 3.2 Gen 2 (3.1/3.1 Gen 2), USB-C 3.2 Gen 2 (3.1/3.1 Gen 2) | 1000 MB/s | 900 MB/s | Sprawdź | ||
| 13 | ![]() | Kingston Technology IronKey Keypad 200 pamięć USB 512 GB USB Typu-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Niebieski IKKP200/512GB IKKP200/512GB Pojemność: 512 GB Złącze: USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) Prędkość odczytu: 145 MB/s Prędkość zapisu: 115 MB/s | 512 GB | USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) | 145 MB/s | 115 MB/s | Sprawdź | ||
| 14 | ![]() | SanDisk Ultra Slider 128GB USB 3.2 Typ C Czarny SDCZ480-128G-G46 Pojemność: 128 GB Złącze: USB 3.2 Typ C Prędkość odczytu: 400 MB/s Prędkość zapisu: Brak danych Kształt/Styl: Tworzywo sztuczne | 128 GB | USB 3.2 Typ C | 400 MB/s | Brak danych | Sprawdź | ||
| 15 | ![]() | SanDisk Ultra 256GB (SDCZ48-256G-U46) Pojemność: 256GB Złącze: USB 3.0 Prędkość odczytu: 100 Prędkość zapisu: Brak danych Kształt/Styl: Wysuwane złącze USB | 256GB | USB 3.0 | 100 | Brak danych | Sprawdź | ||
| 16 | ![]() | Samsung 128GB Type-C USB-C 400MB/s Pojemność: 128GB Złącze: USB Prędkość odczytu: 400 MB/s Prędkość zapisu: 60 MB/s Kształt/Styl: Nasadka, Obudowa odporna na wstrząsy, Wodoodporna obudowa | 128GB | USB | 400 MB/s | 60 MB/s | Sprawdź | ||
| 17 | ![]() | Samsung 64GB Type-C USB-C 300MB/s Pojemność: 64GB Złącze: USB Prędkość odczytu: 300 MB/s Prędkość zapisu: 30 MB/s Kształt/Styl: Nasadka, Obudowa odporna na wstrząsy, Wodoodporna obudowa | 64GB | USB | 300 MB/s | 30 MB/s | Sprawdź | ||
| 18 | ![]() | ADATA AC906-64G-RBK Pojemność: 64GB Złącze: USB 2.0 Prędkość odczytu: Brak danych Prędkość zapisu: Brak danych Kształt/Styl: Nasadka | 64GB | USB 2.0 | Brak danych | Brak danych | Sprawdź | ||
| 19 | ![]() | SanDisk Extreme Pro USB 256GB (SDCZ880-256G-G46) Pojemność: 256GB Złącze: USB 3.1 Prędkość odczytu: 420 Prędkość zapisu: 380 MB/s Kształt/Styl: Metalowa obudowa | 256GB | USB 3.1 | 420 | 380 MB/s | Sprawdź | ||
| 20 | ![]() | Kingston Technology IronKey Vault Privacy 50 512 GB USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Czarny, Niebieski IKVP50C/512GB Pojemność: 512GB Złącze: USB-C 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) Prędkość odczytu: 310 MB/s Prędkość zapisu: 250 MB/s | 512GB | USB-C 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) | 310 MB/s | 250 MB/s | Sprawdź |
Niektóre linki w rankingu to linki afiliacyjne — możemy otrzymać prowizję od zakupu, co nie wpływa na cenę ani na kolejność produktów. Więcej o metodologii.
Najczęstsze pytania o pendrive
Jaki najlepszy pendrive kupić w Wrzesień 2026?
Na podstawie aktualnych danych rynkowych najczęściej wybieranym produktem w tej kategorii jest obecnie Philips Pendrive PHILIPS FM64FD75B 512GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 100 Mb/s, Zapis 35 Mb/s. Pełne zestawienie TOP 20 z cenami znajdziesz w tabeli powyżej.
Ile kosztuje pendrive?
Średnia cena w rankingu TOP 20 kategorii „Pendrive” wynosi ok. 388,95 zł, a najpopularniejszy produkt (Philips Pendrive PHILIPS FM64FD75B 512GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 100 Mb/s, Zapis 35 Mb/s) dostępny jest już od 50,00 zł.
Czym różni się Philips Pendrive PHILIPS FM64FD75B 512GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 100 Mb/s, Zapis 35 Mb/s od Kingston DTMAX/256GB?
Oba produkty należą do najczęściej wybieranych w kategorii „Pendrive” — Philips Pendrive PHILIPS FM64FD75B 512GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 100 Mb/s, Zapis 35 Mb/s zajmuje obecnie 1. miejsce w rankingu popularności, a Kingston DTMAX/256GB 2. miejsce. Szczegółowe specyfikacje obu produktów znajdziesz w tabeli rankingu.
Gdzie kupić pendrive najtaniej?
Porównujemy oferty z różnych sklepów internetowych dla każdego produktu z tej kategorii — klikając „Sprawdź” przy wybranym produkcie zobaczysz aktualnie najniższą dostępną cenę.
Jaki najtańszy pendrive warto rozważyć?
Najtańszą pozycją w naszym aktualnym rankingu TOP 20 jest Kingston DataTraveler Exodia pami$99$100 USB 64 GB USB Typu-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Czarny, No$101nik Pendrive USB, dostępna od 19,00 zł. Niska cena nie zawsze oznacza gorszą jakość — sprawdź jej pozycję i specyfikację w pełnej tabeli.
Czy warto kupić najdroższy model z kategorii „Pendrive”?
Najwyżej wyceniony produkt w aktualnym zestawieniu to Kingston Technology IronKey Keypad 200 pamięć USB 512 GB USB Typu-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Niebieski IKKP200/512GB IKKP200/512GB (od 1 876,00 zł) — warto sięgnąć po niego tylko, jeśli zależy Ci na konkretnych funkcjach premium, a nie tylko na popularności. Dla większości kupujących lepszym wyborem bywa lider rankingu, Philips Pendrive PHILIPS FM64FD75B 512GB, USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0), Odczyt 100 Mb/s, Zapis 35 Mb/s.
Ile ofert porównujecie w kategorii „Pendrive”?
Aktualnie w tej kategorii porównujemy 472 ofert sklepów internetowych dla 20 najpopularniejszych produktów — dane aktualizowane są automatycznie na bieżąco.
















