Ranking Pendrive - Grudzień 2025
Ranking popularności z dnia 08-12-2025
↓ Zobacz ranking - najlepsze Pendrive ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 512GB (SDDDC3-512G-G46) (od 200 zł).
- Najtańszy produkt: Goodram Twister UTS3 32GB (UTS3-0320K0R11) (od 16 zł).
- Najdroższy produkt: Trezor Portfel kryptowalut TREZOR Model T Czarny (od 499 zł).
- W największej liczbie sklepów (31): Samsung 256GB Type-C USB-C 400MB/s (ok. 87 zł).
- Średnia cena: 117 złotych.
Najlepsze Pendrive - ranking popularności 2025
1. SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 512GB (SDDDC3-512G-G46)
- Pojemność: 512GB
- Złącze: USB
- Prędkość odczytu: 60MB/s
- Prędkość zapisu: 20MB/s
- Kształt/Styl: Materiał syntetyczny
2. Goodram Twister UTS3 32GB (UTS3-0320K0R11)
- Pojemność: 32GB
- Złącze: USB 3.0
- Prędkość odczytu: 60 MB/s
- Prędkość zapisu: 20 MB/s
- Kształt/Styl: Slider
- Popularne serie: Zewnętrzny
3. Verbatim Dual QuickStick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Szary 32040
- Pojemność: 128GB
- Złącze: USB 3.2 Gen. 1, USB-C
- Prędkość odczytu: 550 MB/s
- Kształt/Styl: Otwór na smycz

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Zestawienie TOP 20 Pendrive
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Pojemność | Złącze | Prędkość odczytu | Prędkość zapisu | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 512GB (SDDDC3-512G-G46) Pojemność: 512GB Złącze: USB Prędkość odczytu: 60MB/s Prędkość zapisu: 20MB/s Kształt/Styl: Materiał syntetyczny | 512GB | USB | 60MB/s | 20MB/s | Sprawdź | ||
| 2 | ![]() | Goodram Twister UTS3 32GB (UTS3-0320K0R11) Pojemność: 32GB Złącze: USB 3.0 Prędkość odczytu: 60 MB/s Prędkość zapisu: 20 MB/s Kształt/Styl: Slider Popularne serie: Zewnętrzny | 32GB | USB 3.0 | 60 MB/s | 20 MB/s | Sprawdź | ||
| 3 | ![]() | Verbatim Dual QuickStick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Szary 32040 Pojemność: 128GB Złącze: USB 3.2 Gen. 1, USB-C Prędkość odczytu: 550 MB/s Kształt/Styl: Otwór na smycz | 128GB | USB 3.2 Gen. 1, USB-C | 550 MB/s | Sprawdź | |||
| 4 | ![]() | Samsung FIT Plus 512GB USB 3.2 Szary MUF-512AB/APC Pojemność: 512 Złącze: USB 3.2 1gen Prędkość odczytu: 400 MB/s Kształt/Styl: Metalowa obudowa | 512 | USB 3.2 1gen | 400 MB/s | Sprawdź | |||
| 5 | ![]() | Goodram Twister Retail (PD8GH2GRTSKR9) Pojemność: 8GB Złącze: USB 2.0 Prędkość odczytu: 18 MB/s Prędkość zapisu: 9 MB/s Kształt/Styl: Twister | 8GB | USB 2.0 | 18 MB/s | 9 MB/s | Sprawdź | ||
| 6 | ![]() | SanDisk Ultra Flair 64GB (SDCZ73-064G-G46) Pojemność: 64GB Złącze: USB 3.0 Prędkość odczytu: 150 MB/s Kształt/Styl: Aluminiowa obudowa, Wysuwane złącze USB | 64GB | USB 3.0 | 150 MB/s | Sprawdź | |||
| 7 | ![]() | Samsung 256GB Type-C USB-C 400MB/s Pojemność: 256GB Złącze: USB Prędkość odczytu: 400 MB/s Kształt/Styl: Nasadka, Obudowa odporna na wstrząsy, Wodoodporna obudowa | 256GB | USB | 400 MB/s | Sprawdź | |||
| 8 | ![]() | PNY Attache 128GB USB3.1 FD128ATT431KK-EF Pojemność: 128GB Złącze: USB | 128GB | USB | Sprawdź | ||||
| 9 | ![]() | Trezor Portfel kryptowalut TREZOR Model T Czarny | Sprawdź | ||||||
| 10 | ![]() | SanDisk SDDDC3-256G Pojemność: 256GB Złącze: USB Prędkość odczytu: 150 MB/s Prędkość zapisu: 150 MB/s Kształt/Styl: Slider | 256GB | USB | 150 MB/s | 150 MB/s | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | Ledger Portfel Kryptowalut Ledger Nano S Plus | Sprawdź | ||||||
| 12 | ![]() | SanDisk Ultra Luxe (SDCZ74-064G-G46) Pojemność: 64GB Złącze: USB 3.1 Prędkość odczytu: 150 MB/s Kształt/Styl: Metalowa obudowa | 64GB | USB 3.1 | 150 MB/s | Sprawdź | |||
| 13 | ![]() | SanDisk Ultra Dual Drive Go typu C 128GB czarny Pojemność: 128GB Złącze: USB Prędkość odczytu: 150 MB/s Kształt/Styl: Twister | 128GB | USB | 150 MB/s | Sprawdź | |||
| 14 | ![]() | Samsung BAR Plus Champaign Silver 256GB (MUF-256BE3/EU) Pojemność: 256GB Złącze: USB 3.1 Prędkość odczytu: 300 MB/s Kształt/styl: Metalowa obudowa | 256GB | USB 3.1 | 300 MB/s | Sprawdź | |||
| 15 | ![]() | Samsung BAR Plus Champaign Silver 64GB (MUF-64BE3/EU) Pojemność: 64GB Złącze: USB 3.1 Prędkość odczytu: 200 MB/s | 64GB | USB 3.1 | 200 MB/s | Sprawdź | |||
| 16 | ![]() | Patriot Pendrive Rage R550 512GB Dual USB A+C, Alu, 100MBs Pojemność: 512GB Prędkość odczytu: 100 MB/s | 512GB | 100 MB/s | Sprawdź | ||||
| 17 | ![]() | Samsung 128GB Type-C USB-C 400MB/s Pojemność: 128GB Złącze: USB Prędkość odczytu: 400 MB/s Kształt/Styl: Nasadka, Obudowa odporna na wstrząsy, Wodoodporna obudowa | 128GB | USB | 400 MB/s | Sprawdź | |||
| 18 | ![]() | Kingston 128 GB Czarny Pojemność: 128GB Złącze: USB 3.0 Kształt/Styl: Klasyczne (z zatyczką) Popularne serie: Kingston DataTraveler | 128GB | USB 3.0 | Sprawdź | ||||
| 19 | ![]() | Verbatim Dual QuickStick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Szary 32041 Pojemność: 256GB Złącze: USB 3.2 Gen. 1, USB-C Prędkość odczytu: 550 MB/s Kształt/Styl: Otwór na smycz | 256GB | USB 3.2 Gen. 1, USB-C | 550 MB/s | Sprawdź | |||
| 20 | ![]() | Dahua S806 512GB USB 3.2 Gen 2 Pojemność: 512GB Złącze: USB 3.2 | 512GB | USB 3.2 | Sprawdź |






















