Ranking Termometry - Sierpień 2026
Ranking popularności z dnia 27-08-2026
↓ Zobacz ranking - najlepsze Termometry ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: VITAMMY Control termometr elektroniczny | DARMOWA DOSTAWA OD 199 PLN! (od 21 zł).
- Najmniej zapłacisz za Testeo, termometr elektroniczny (od 7 zł).
- Najwięcej zapłacisz za Femometer Termometr owulacyjny Femometer Vinca 2 z inteligentną App (od 199 zł).
- W największej liczbie sklepów (12): Braun Thermoscan 7+ IRT6525 (ok. 180 zł).
- Średnia cena: 74 złotych.
Najlepsze Termometry - ranking popularności 2026
1. VITAMMY Control termometr elektroniczny | DARMOWA DOSTAWA OD 199 PLN!
2. Braun IRT 6520 BLACK ThermoScan 7 Termometr elektroniczny do ucha z Age Precision
3. Riester Ri-thermo sensiPRO+ Bezdotykowy termometr na podczerwień



Cechy szczególne
Kupując termometry zwracajmy uwagę na:
- Rodzaj - Termometr na podczerwień pozwala zmierzyć temperaturę w zaledwie 3 sekundy, bez konieczności przykładania go do skóry. Elektroniczny działa na podobnej zasadzie co tradycyjny termometr, jednak jego wskazania wyświetlają się na specjalnym cyfrowym wyświetlaczu. Termometr w smoczku umożliwia z kolei bezstresowe zmierzenie temperatury u małych dzieci.
Zestawienie TOP 20 Termometry
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Rodzaj | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VITAMMY Control termometr elektroniczny | DARMOWA DOSTAWA OD 199 PLN! | Sprawdź | |||
| 2 | ![]() | Braun IRT 6520 BLACK ThermoScan 7 Termometr elektroniczny do ucha z Age Precision Rodzaj: elektroniczny | elektroniczny | Sprawdź | ||
| 3 | ![]() | Riester Ri-thermo sensiPRO+ Bezdotykowy termometr na podczerwień | Sprawdź | |||
| 4 | ![]() | Hydrex HYDREX DIAGNOSTICS SP Z O.O.SP.K CONTROLY Termometr Soft XL KFT-05 1 szt 9085484 Rodzaj: bezdotykowy | bezdotykowy | Sprawdź | ||
| 5 | ![]() | Braun Thermoscan 7+ IRT6525 Rodzaj: elektroniczny Miejsce pomiaru: ucho Zasilanie: bateryjne Cechy dodatkowe: tryb nocny Kolor: biały Wyświetlacz: cyfrowy | elektroniczny | Sprawdź | ||
| 6 | ![]() | Medisana TM 750 Rodzaj: elektroniczny Miejsce pomiaru: ucho, czoło Czas pomiaru: 10 Kolor: Wielokolorowy Liczba zapamiętywanych pomiarów: 30 ostatnich Dokładność pomiaru: 0.1 | elektroniczny | Sprawdź | ||
| 7 | ![]() | Femometer Termometr owulacyjny Femometer Vinca 2 z inteligentną App | Sprawdź | |||
| 8 | ![]() | ISO TRADE Termometr Bezdotykowy + Pulsoksymetr Rodzaj: bezdotykowy Czas pomiaru: 1 s Zasilanie: bateryjne Wyświetlacz: LCD Liczba zapamiętywanych pomiarów: 99 | bezdotykowy | Sprawdź | ||
| 9 | ![]() | Out of the Blue Termometr Galileo, 28 cm Kolor: bezbarwny | Sprawdź | |||
| 10 | ![]() | Testeo, termometr elektroniczny | Sprawdź | |||
| 11 | ![]() | Oromed Termometr cyfrowy HI-TECH MEDICAL ORO-FLEXI Pomiar kontaktowy kolor różowy Rodzaj: bezdotykowy, elektroniczny Miejsce pomiaru: usta, pacha, odbyt Czas pomiaru: 60 Zasilanie: Baterie Kolor: Biało-niebieski Liczba zapamiętywanych pomiarów: Nie | bezdotykowy, elektroniczny | Sprawdź | ||
| 12 | ![]() | Omron Termometr cyfrowy Eco Temp BASIC MC-246-E4 | Sprawdź | |||
| 13 | ![]() | Microlife Termometr bezdotykowy NC 200 *Etui* *IP22* 879 Rodzaj: bezdotykowy Miejsce pomiaru: Płynów Czas pomiaru: 3 s Zasilanie: bateryjne Cechy dodatkowe: Alarm gorączki Kolor: Biel | bezdotykowy | Sprawdź | ||
| 14 | ![]() | Terraillon Thermo distance Rodzaj: bezdotykowy Miejsce pomiaru: czoło Czas pomiaru: 1 Zasilanie: 2 baterie AAA Kolor: Biały Liczba zapamiętywanych pomiarów: 9 ostatnich | bezdotykowy | Sprawdź | ||
| 15 | ![]() | Braun BNT300 Rodzaj: elektroniczny, bezdotykowy, na podczerwień Miejsce pomiaru: czoło Zasilanie: bateryjne Kolor: biały Wyświetlacz: cyfrowy Zasilanie: bateryjne | elektroniczny, bezdotykowy, na podczerwień | Sprawdź | ||
| 16 | ![]() | NOVAMA Termometr bezdotykowy Free TOW002554 Free TOW002554 Rodzaj: bezdotykowy Miejsce pomiaru: czoło Czas pomiaru: 1 Zasilanie: 2 baterie AAA Kolor: Biały Liczba zapamiętywanych pomiarów: 30 ostatnich | bezdotykowy | Sprawdź | ||
| 17 | ![]() | Alecto BT-5 | Sprawdź | |||
| 18 | ![]() | Omron Termometr cyfrowy Eco Temp Basic MC-246-E | Sprawdź | |||
| 19 | ![]() | Haxe Termometr KFT-22M | WYBRANY PIĄTY PRODUKT 99% TANIEJ Rodzaj: dla dzieci i niemowlšt Miejsce pomiaru: Czoło,, Powierzchnia przedmiotów,, Ucho Czas pomiaru: 1 Zasilanie: 2 baterie AAA Kolor: Biało-szary Wyświetlacz: cyfrowy | dla dzieci i niemowlšt | Sprawdź | ||
| 20 | ![]() | Beurer FT 85, Termometr 4211125795061 Kolor: biały | Sprawdź |
Niektóre linki w rankingu to linki afiliacyjne — możemy otrzymać prowizję od zakupu, co nie wpływa na cenę ani na kolejność produktów. Więcej o metodologii.
Najczęstsze pytania o termometry
Jaki najlepszy termometry kupić w Sierpień 2026?
Na podstawie aktualnych danych rynkowych najczęściej wybieranym produktem w tej kategorii jest obecnie VITAMMY Control termometr elektroniczny | DARMOWA DOSTAWA OD 199 PLN!. Pełne zestawienie TOP 20 z cenami znajdziesz w tabeli powyżej.
Ile kosztuje termometry?
Średnia cena w rankingu TOP 20 kategorii „Termometry” wynosi ok. 74,20 zł, a najpopularniejszy produkt (VITAMMY Control termometr elektroniczny | DARMOWA DOSTAWA OD 199 PLN!) dostępny jest już od 21,00 zł.
Czym różni się VITAMMY Control termometr elektroniczny | DARMOWA DOSTAWA OD 199 PLN! od Braun IRT 6520 BLACK ThermoScan 7 Termometr elektroniczny do ucha z Age Precision?
Oba produkty należą do najczęściej wybieranych w kategorii „Termometry” — VITAMMY Control termometr elektroniczny | DARMOWA DOSTAWA OD 199 PLN! zajmuje obecnie 1. miejsce w rankingu popularności, a Braun IRT 6520 BLACK ThermoScan 7 Termometr elektroniczny do ucha z Age Precision 2. miejsce. Szczegółowe specyfikacje obu produktów znajdziesz w tabeli rankingu.
Gdzie kupić termometry najtaniej?
Porównujemy oferty z różnych sklepów internetowych dla każdego produktu z tej kategorii — klikając „Sprawdź” przy wybranym produkcie zobaczysz aktualnie najniższą dostępną cenę.
Jaki najtańszy termometry warto rozważyć?
Najtańszą pozycją w naszym aktualnym rankingu TOP 20 jest Testeo, termometr elektroniczny, dostępna od 7,00 zł. Niska cena nie zawsze oznacza gorszą jakość — sprawdź jej pozycję i specyfikację w pełnej tabeli.
Czy warto kupić najdroższy model z kategorii „Termometry”?
Najwyżej wyceniony produkt w aktualnym zestawieniu to Femometer Termometr owulacyjny Femometer Vinca 2 z inteligentną App (od 199,00 zł) — warto sięgnąć po niego tylko, jeśli zależy Ci na konkretnych funkcjach premium, a nie tylko na popularności. Dla większości kupujących lepszym wyborem bywa lider rankingu, VITAMMY Control termometr elektroniczny | DARMOWA DOSTAWA OD 199 PLN!.
Ile ofert porównujecie w kategorii „Termometry”?
Aktualnie w tej kategorii porównujemy 117 ofert sklepów internetowych dla 20 najpopularniejszych produktów — dane aktualizowane są automatycznie na bieżąco.

















