Ranking Aparaty Cyfrowe - Marzec 2023
Ranking popularności z dnia 26-03-2023

Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: Nikon D7500 +18-300 VR (VBA510K004) (od 8999 zł).
- Najmniejszy koszt to Nikon D850 + 24-120mm (VBA520K001) (od 0 zł).
- Największy koszt to Sony A1 Body (ILCE-1) (od 31989 zł).
- W największej liczbie sklepów (25): Canon EOS 2000D + 18-55 IS II (2728C003AA) (ok. 1814 zł).
- Średnia cena: 4666 złotych.
Najlepsze Aparaty Cyfrowe - ranking popularności 2023
1. Nikon D7500 +18-300 VR (VBA510K004)
- Rodzaj aparatu: lustrzanka
- Liczba pikseli [MPx]: 20,9
- Ekran (cale): 3,0'' dotykowy
- Kolor: czarny
- Rodzaj matrycy: APS CMOS (23,5 x 15,7 mm)
- Stabilizacja obrazu: w obiektywie
- Gniazda na pamięć: SD, SDHC, SDXC
- Format zapisu filmów: Tak
- Maksymalna rozdzielczość zdjęć: 5568 x 3712
- Rozdzielczość filmów: 3840x2160(4K)
- Wizjer: Optyczny
- Procesor obrazu: EXPEED 5
- Zakres ISO: 100-51200, auto
- Zdjęcia seryjne: 8
- Komunikacja bezprzewodowa: wifi
- Moduł GPS: Opcjonalnie (przez dodatkowy moduł GPS)
- Złącza: microHDMI, mini jack 3.5mm, USB 2.0
- Zasilanie: akumulator litowo jonowy
- Waga [g]: 640
2. Canon EOS 2000D +18-55 + 75-300 (2728C017)
- Rodzaj aparatu: lustrzanka
- Liczba pikseli [MPx]: 24,1
- Ekran (cale): 3
- Ruchomy ekran: Nie
- Zoom optyczny: 3
- Kolor: czarny
- Rodzaj matrycy: CMOS APS-C
- Stabilizacja obrazu: w obiektywie
- Gniazda na pamięć: SD, SDHC, SDXC
- Format zapisu zdjęć: JPEG,, RAW
- Format zapisu filmów: Tak
- Maksymalna rozdzielczość zdjęć: 6000 x 4000
- Rozdzielczość filmów: 1920x1080
- Zapis dźwięku: Linear PCM, możliwość ręcznej regulacji poziomu nagrywania.
- Wizjer: optyczny
- Procesor obrazu: DIGIC IV+
- Zakres ISO: 100 - 6400
- Czasy otwarcia migawki: 30-1/4000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb (pełny zakres czasów naświetlania; dostępny zakres zależy od trybu fotografowania)
- Zdjęcia seryjne: 3
- Samowyzwalacz: tak
- Programy tematyczne: Krajobraz, tryb portretowy, zbliżenie, portret nocny, żywność, tryb sportowy
- Komunikacja bezprzewodowa: Wifi, NFC
- Moduł GPS: Opcjonalnie (przez dodatkowy moduł GPS)
- Złącza: USB Hi-Speed, HDMI mini C
- Zasilanie: akumulator dedykowany
- Waga [g]: 475
3. Nikon D850 + 24-120mm (VBA520K001)
- Rodzaj aparatu: lustrzanka
- Liczba pikseli [MPx]: 45,7
- Ekran (cale): 3,2 dotykowy, odchylany
- Kolor: czarny
- Rodzaj matrycy: CMOS BSI, 36x24 mm pełna klatka
- Gniazda na pamięć: 1xSD/SDHC/SDXC, 1xXQD
- Maksymalna rozdzielczość zdjęć: 8256x5504
- Rozdzielczość filmów: 3840x2160(4K)
- Wizjer: optyczny z pryzmatem pentagonalnym
- Programy tematyczne: P,A,S,M
- Komunikacja bezprzewodowa: Wifi, bluetooth
- Złącza: micro USB, HDMI-C, 2xmini jack
- Zasilanie: akumulator Nikon EN-EL15a

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Weź pod uwagę
Kupując aparaty cyfrowe zwracajmy uwagę na poniższe cechy produktów:
- Rodzaj - Kompaktowy - większość aparatów kieszonkowych dla amatorów, Ultra-zoom - aparaty bardziej rozbudowane, dające większe możliwości i charakteryzujące się dużym zoomem, Lustrzanki - półprofesjonalne i profesjonalne aparaty z wymiennymi obiektywami, Hybryda - większy i bardziej zaawansowany typ aparatu kompaktowego, 3D - aparat robiący zdjęcia symulujące głębię 3D, Bezlusterkowiec - aparat kompaktowy, w którym dodatkowo zmieniać obiektywy i lampy.
- Liczba pikseli - Maksymalna rozdzielczość matrycy aparatu informuje nas o największym możliwym rozmiarze zdjęcia (w pikselach), które może zrobić aparat. Im większa rozdzielczość, tym większe odbitki możemy wywoływać bez utraty jakości.
- Zoom optyczny - Zoom optyczny (zmienna ogniskowa) pozwala na pozorne przybliżanie obiektów, które chcemy sfotografować. Ułatwia kadrowanie, jednocześnie nie pogarszając rozdzielczości obrazu. Typowe wartości zoom-u to 3x-12x zależnie od klasy aparatu.
- Rozmiar matrycy - Rozmiar fizyczny matrycy podawany często jako odwrotność przekątnej matrycy liczonej w calach (np. 1/2.5"). Większe matryce dają lepszą jakość zdjęć, mniejsze szumy i więcej odcieni kolorów.
- Rozdzielczość filmów - Parametr określa liczbę pikseli w poziomie i pionie. Im więcej pikseli, tym lepsza jakość filmu.
- Ekran (cale) - Rozmiar ekranu mierzony po przekątnej, podany w calach. Jeden cal to 2,54 cm.
- Odporność - Parametr ten będzie miał znaczenie, jeśli poszukujemy aparatu do zadań specjalnych. Każde z wymienionych rodzajów urządzeń posiada inny typ obudowy, która gwarantuje niezawodność aparatu odpowiednio pod wodą, przy ujemnych temperaturach lub w trakcie upadku.
- Stabilizacja obrazu - Stabilizacja jest układem redukującym drgania aparatu podczas wykonywania zdjęcia, co poprawia ostrość zdjęć wykonywanych przy dłuższych czasach migawki lub słabym oświetleniu. Są dwa główne rodzaje stabilizacji: mechaniczna (optyczna) oraz cyfrowa. Optyczna polega na kompensowaniu drgań poprzez poruszanie układem soczewek w obiektywie lub poruszaniem matrycy za pomocą elektromagnesów. Stabilizacja cyfrowa zazwyczaj polega jedynie na zwiększeniu czułości ISO, co wpływa ujemnie na jakość zdjęć.
Zestawienie TOP 20 Aparaty Cyfrowe
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
Lp | Foto | Model | Producent | Zoom optyczny | Liczba pikseli [MPx] | Kolor | Rodzaj matrycy | Średnia cena | Sklepy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nikon D7500 +18-300 VR (VBA510K004) Liczba pikseli [MPx]: 20,9 Kolor: czarny Rodzaj matrycy: APS CMOS (23,5 x 15,7 mm) Rodzaj aparatu: lustrzanka Ekran (cale): 3,0'' dotykowy Stabilizacja obrazu: w obiektywie Gniazda na pamięć: SD, SDHC, SDXC Format zapisu filmów: Tak | 20,9 | czarny | APS CMOS (23,5 x 15,7 mm) | Sprawdź | |||
2 | ![]() | Canon EOS 2000D +18-55 + 75-300 (2728C017) Liczba pikseli [MPx]: 24,1 Zoom optyczny: 3 Kolor: czarny Rodzaj matrycy: CMOS APS-C Rodzaj aparatu: lustrzanka Ekran (cale): 3 Ruchomy ekran: Nie Stabilizacja obrazu: w obiektywie Gniazda na pamięć: SD, SDHC, SDXC | 3 | 24,1 | czarny | CMOS APS-C | Sprawdź | ||
3 | ![]() | Nikon D850 + 24-120mm (VBA520K001) Liczba pikseli [MPx]: 45,7 Kolor: czarny Rodzaj matrycy: CMOS BSI, 36x24 mm pełna klatka Rodzaj aparatu: lustrzanka Ekran (cale): 3,2 dotykowy, odchylany Gniazda na pamięć: 1xSD/SDHC/SDXC, 1xXQD Maksymalna rozdzielczość zdjęć: 8256x5504 Rozdzielczość filmów: 3840x2160(4K) | 45,7 | czarny | CMOS BSI, 36x24 mm pełna klatka | Sprawdź | |||
4 | ![]() | Nikon Coolpix P1000 (VQA060EA) Liczba pikseli [MPx]: 16 Zoom optyczny: 35 Kolor: czarny Rodzaj matrycy: CMOS 1/2,3"""" Rodzaj aparatu: ultra zoom Ekran (cale): 3,2 Ruchomy ekran: Tak Zoom cyfrowy: 1 Stabilizacja obrazu: tak | 35 | 16 | czarny | CMOS 1/2,3"""" | Sprawdź | ||
5 | ![]() | Canon EOS 2000D + 18-55 IS II (2728C003AA) Liczba pikseli [MPx]: 24,1 Zoom optyczny: 0.34 x Kolor: czarny Rodzaj matrycy: CMOS APS-C Rodzaj aparatu: lustrzanka Ekran (cale): 3 Ruchomy ekran: Nie Stabilizacja obrazu: w obiektywie Gniazda na pamięć: SD, SDHC, SDXC | 0.34 x | 24,1 | czarny | CMOS APS-C | Sprawdź | ||
6 | ![]() | Sony A7 IV Body ILCE-7M4 Liczba pikseli [MPx]: 33 mpix Zoom optyczny: W zależności od obiektywu Kolor: czarny Rodzaj matrycy: CMOS Rodzaj aparatu: bezlusterkowiec Ekran (cale): 3" Ruchomy ekran: Tak Stabilizacja obrazu: tak Gniazda na pamięć: Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC | W zależności od obiektywu | 33 mpix | czarny | CMOS | Sprawdź | ||
7 | ![]() | Nikon Coolpix P950 czarny Liczba pikseli [MPx]: 16 Zoom optyczny: 83 Kolor: Czarny Rodzaj matrycy: CMOS, 1/2,3", Całkowita liczba pikseli 16,7 Mpix, 4,3–357 mm (kąt widzenia odpowiada zakresowi ogniskowych 24–2000 mm w formacie małoobrazkowym), 85x, f/2.8-6.5, Szeroki kąt: od ok. 50 cm do nieskończoności, teleobiektyw: od ok. 5,0 m do nieskończoności, tryb makro: Szeroki kąt: od ok. 1 cm do nieskończoności, teleobiektyw: od ok. 5,0 m do nieskończoności (wszystkie odległości mierzone od obiektywu), AF z detekcją kontrastu, Brak danych, AF z wyszukiwaniem celu, priorytet twarzy, wybór ręczny (punktowe), wybór ręczny (zwykłe), wybór ręczny (szerokie), śledzenie obiektów w ruchu, środek (punktowy), środek (normalny), środek (szeroki), Matrycowy, centralnie ważony, punktowy, Automatyka programowa ekspozycji z fleksją programu, automatyka z preselekcją czasu, automatyka z preselekcją przysłony, tryb ręczny, braketing ekspozycji, kompensacja ekspozycji (od -2,0 do +2,0 EV w krokach co 1/3 EV), 1/2000 do 1 s; w trybie P, A, 1/2000 do 2 s (przy czułości ISO [100-1600]) lub 1/2000 do 30 s (przy czułości ISO ustawionej na [100]); w trybie S, M, 1/4000 (przy ustawieniu szerokokątnym i największej liczbie przysłony (najmniejszym otworze przysłony)) do 30 s (możliwość ustawienia czułości ISO 3200 lub niższej); czas B i ustawienie T (możliwość ustawienia przy czułości ISO 1600 lub niższej w trybie M): Maksymalnie 60 sekund. Podczas nagrywania filmów, od 1/8000 do 1/30 s (przy prędkości [30 kl./s (30p/60p)]) lub 1/8000 do 1/25 s (przy prędkości [25 kl./s (25p/50p)]), ISO 100 do 1600, [100–400], [100–800], [100–1600] (ustawienie domyślne), [100–3200], [100–6400], [100], [200], [400], [800], [1600], [3200] i [6400] są dostępne w trybach P, S, A, M, U lub trybie ręcznego nagrywania filmów, 7 kl./s, Brak danych, Zdjęcia: JPEG, RAW (NRW) (format własny firmy Nikon); filmy: MP4 (wideo: H.264/MPEG-4 AVC, audio: AAC stereo)16 mln [4608x3456], 8 mln [3264x2448], 4 mln [2272x1704], 2 mln [1600x1200], 16: 9 12 mln [4608x2592], 3: 2 14 mln [4608x3072], 1: 1 12 mln [3456x3456], MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x, Stereo AAC, Wizjer elektroniczny, 1 cm, technologia OLED, rozdzielczość około 2359 tys. punktów, funkcja korekty dioptrażu (od ‑3 do +3 m-¹), Przekątna 8,1 cm (3,2 cala); ok. 921 tys. punktów, (RGB), szeroki kąt oglądania, ruchomy wyświetlacz TFT LCD z powłoką przeciwodblaskową i 5-stopniową regulacją jasności, „Gorąca stopka” wg ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą zabezpieczającą, Stereofoniczne typu minijack (średnica 3,5mm, zasilanie po podłączeniu), Brak, Złącze mikro HDMI (typ D), Złącze mikro USB (nie należy używać kabla USB innego niż dołączony kabel UC-E21), Hi-Speed USB z obsługą standardu wydruku bezpośredniego (PictBridge), SD, SDHC, SDXC, Optyczna redukcja drgań (zdjęcia), połączenie optycznej i elektronicznej redukcji drgań (filmy) , możliwość dołączenia celownika optycznego DM-F1(sprzedawany oddzielnie), Wi-Fi/Bluetooth, Wbudowana lampa błyskowaSynchronizacja z migawką przy wszystkich czasach otwarcia migawki, Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL20a (w zestawie), zasilacz sieciowy EH-5b/EH-5c (wymaga dostępnego osobno złącza zasilania EP-5C), 290 zdjęć przy zastosowaniu akumulatora EN-EL20a1h 20min materiału filmowego przy zastosowaniu akumulatora EN-EL20a, 140,2 x 109,6 x 149,8 mm (bez części wystających), Ok. 1005 g (z akumulatorem i kartą pamięci), ID: 17809, EAN: 4960759902481, MFR: VQA100EA Rodzaj aparatu: ultra zoom Ekran (cale): 3 Stabilizacja obrazu: jest Gniazda na pamięć: Secure Digital, SDHC, SDXC Maksymalna rozdzielczość zdjęć: 4608 x 3456 pikseli | 83 | 16 | Czarny | CMOS, 1/2,3", Całkowita liczba pikseli 16,7 Mpix, 4,3–357 mm (kąt widzenia odpowiada zakresowi ogniskowych 24–2000 mm w formacie małoobrazkowym), 85x, f/2.8-6.5, Szeroki kąt: od ok. 50 cm do nieskończoności, teleobiektyw: od ok. 5,0 m do nieskończoności, tryb makro: Szeroki kąt: od ok. 1 cm do nieskończoności, teleobiektyw: od ok. 5,0 m do nieskończoności (wszystkie odległości mierzone od obiektywu), AF z detekcją kontrastu, Brak danych, AF z wyszukiwaniem celu, priorytet twarzy, wybór ręczny (punktowe), wybór ręczny (zwykłe), wybór ręczny (szerokie), śledzenie obiektów w ruchu, środek (punktowy), środek (normalny), środek (szeroki), Matrycowy, centralnie ważony, punktowy, Automatyka programowa ekspozycji z fleksją programu, automatyka z preselekcją czasu, automatyka z preselekcją przysłony, tryb ręczny, braketing ekspozycji, kompensacja ekspozycji (od -2,0 do +2,0 EV w krokach co 1/3 EV), 1/2000 do 1 s; w trybie P, A, 1/2000 do 2 s (przy czułości ISO [100-1600]) lub 1/2000 do 30 s (przy czułości ISO ustawionej na [100]); w trybie S, M, 1/4000 (przy ustawieniu szerokokątnym i największej liczbie przysłony (najmniejszym otworze przysłony)) do 30 s (możliwość ustawienia czułości ISO 3200 lub niższej); czas B i ustawienie T (możliwość ustawienia przy czułości ISO 1600 lub niższej w trybie M): Maksymalnie 60 sekund. Podczas nagrywania filmów, od 1/8000 do 1/30 s (przy prędkości [30 kl./s (30p/60p)]) lub 1/8000 do 1/25 s (przy prędkości [25 kl./s (25p/50p)]), ISO 100 do 1600, [100–400], [100–800], [100–1600] (ustawienie domyślne), [100–3200], [100–6400], [100], [200], [400], [800], [1600], [3200] i [6400] są dostępne w trybach P, S, A, M, U lub trybie ręcznego nagrywania filmów, 7 kl./s, Brak danych, Zdjęcia: JPEG, RAW (NRW) (format własny firmy Nikon); filmy: MP4 (wideo: H.264/MPEG-4 AVC, audio: AAC stereo)16 mln [4608x3456], 8 mln [3264x2448], 4 mln [2272x1704], 2 mln [1600x1200], 16: 9 12 mln [4608x2592], 3: 2 14 mln [4608x3072], 1: 1 12 mln [3456x3456], MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x, Stereo AAC, Wizjer elektroniczny, 1 cm, technologia OLED, rozdzielczość około 2359 tys. punktów, funkcja korekty dioptrażu (od ‑3 do +3 m-¹), Przekątna 8,1 cm (3,2 cala); ok. 921 tys. punktów, (RGB), szeroki kąt oglądania, ruchomy wyświetlacz TFT LCD z powłoką przeciwodblaskową i 5-stopniową regulacją jasności, „Gorąca stopka” wg ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą zabezpieczającą, Stereofoniczne typu minijack (średnica 3,5mm, zasilanie po podłączeniu), Brak, Złącze mikro HDMI (typ D), Złącze mikro USB (nie należy używać kabla USB innego niż dołączony kabel UC-E21), Hi-Speed USB z obsługą standardu wydruku bezpośredniego (PictBridge), SD, SDHC, SDXC, Optyczna redukcja drgań (zdjęcia), połączenie optycznej i elektronicznej redukcji drgań (filmy) , możliwość dołączenia celownika optycznego DM-F1(sprzedawany oddzielnie), Wi-Fi/Bluetooth, Wbudowana lampa błyskowaSynchronizacja z migawką przy wszystkich czasach otwarcia migawki, Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL20a (w zestawie), zasilacz sieciowy EH-5b/EH-5c (wymaga dostępnego osobno złącza zasilania EP-5C), 290 zdjęć przy zastosowaniu akumulatora EN-EL20a1h 20min materiału filmowego przy zastosowaniu akumulatora EN-EL20a, 140,2 x 109,6 x 149,8 mm (bez części wystających), Ok. 1005 g (z akumulatorem i kartą pamięci), ID: 17809, EAN: 4960759902481, MFR: VQA100EA | Sprawdź | ||
8 | ![]() | Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV czarny (DSCRX10M4) Liczba pikseli [MPx]: 20,1 Zoom optyczny: 25 Kolor: czarny Rodzaj matrycy: 1"""" CMOS Rodzaj aparatu: ultra zoom Ekran (cale): 3,0 obracany Ruchomy ekran: Tak Zoom cyfrowy: 4 Stabilizacja obrazu: optyczna | 25 | 20,1 | czarny | 1"""" CMOS | Sprawdź | ||
9 | ![]() | Sony Cyber-shot DSC-RX100 III czarny (DSCRX100M3.CE3) Liczba pikseli [MPx]: 20,1 Zoom optyczny: 2,9 Kolor: czarny Rodzaj matrycy: EXMOR RR CMOS Sensor Rodzaj aparatu: kompakt Ekran (cale): 3 Ruchomy ekran: Tak Zoom cyfrowy: 2 Stabilizacja obrazu: Optical (Steady Shot with Active Mode) | 2,9 | 20,1 | czarny | EXMOR RR CMOS Sensor | Sprawdź | ||
10 | ![]() | AgfaPhoto Reali Kids Cam 2 Różowy Liczba pikseli [MPx]: 12 Zoom optyczny: Nie Kolor: różowy Rodzaj matrycy: CMOS Rodzaj aparatu: Aparat dla dzieci Ekran (cale): 3,5 Zoom cyfrowy: Nie Stabilizacja obrazu: Nie Pamięć wbudowana: 12 | Nie | 12 | różowy | CMOS | Sprawdź | ||
11 | ![]() | Sony DSC-RX0 Liczba pikseli [MPx]: 15,3 Zoom optyczny: brak Kolor: czarny Rodzaj matrycy: CMOS 13,2 x 8,8 mm Rodzaj aparatu: kompakt Ekran (cale): 1,5 Gniazda na pamięć: MicroSD, Memory Stick Micro Wizjer: brak Komunikacja bezprzewodowa: Wifi, Bluetooth | brak | 15,3 | czarny | CMOS 13,2 x 8,8 mm | Sprawdź | ||
12 | ![]() | Kodak KODAK WPZ2 Niebieski Liczba pikseli [MPx]: 16.35 Zoom optyczny: x4 Kolor: niebieski Rodzaj matrycy: BSI-CMOS Ekran (cale): 2,7" Zoom cyfrowy: x6 Stabilizacja obrazu: tak Maksymalna rozdzielczość zdjęć: 4928 x 3264 Rozdzielczość filmów: 1920 x 1080 | x4 | 16.35 | niebieski | BSI-CMOS | Sprawdź | ||
13 | ![]() | Canon PowerShot G7 X Mark II (1066C002AA) Liczba pikseli [MPx]: 20,1 Zoom optyczny: 4,2 Kolor: czarny Rodzaj matrycy: CMOS Rodzaj aparatu: kompakt Ekran (cale): 3 Ruchomy ekran: tak Zoom cyfrowy: 4 Stabilizacja obrazu: jest | 4,2 | 20,1 | czarny | CMOS | Sprawdź | ||
14 | ![]() | Sony Cyber-shot DSC-HX99 (DSCHX99B) Liczba pikseli [MPx]: 18,2 Zoom optyczny: 28 Kolor: czarny Rodzaj matrycy: 1/2.3"""" Rodzaj aparatu: ultra zoom Ekran (cale): 3 Zoom cyfrowy: 120x Stabilizacja obrazu: tak Gniazda na pamięć: Memory Stick, SD | 28 | 18,2 | czarny | 1/2.3"""" | Sprawdź | ||
15 | ![]() | Canon CANON EOS R7 Czarny + Obiektyw RF-S 18-150 mm F3.5-6.3 IS STM + Adapter EF-EOS R Liczba pikseli [MPx]: 32.5 Zoom optyczny: Tak Kolor: czarny Rodzaj matrycy: CMOS Rodzaj aparatu: bezlusterkowiec Ekran (cale): 2,95 " Stabilizacja obrazu: W zależności od obiektywu Gniazda na pamięć: Karta pamięci SD,Karta pamięci SDHC,Karta pamięci SDXC Format zapisu zdjęć: HEIF, JPEG, RAW | Tak | 32.5 | czarny | CMOS | Sprawdź | ||
16 | ![]() | Canon EOS 4000D + 18-55 DC III kit (3011C018AA) Liczba pikseli [MPx]: 18 Zoom optyczny: 3 Kolor: czarny Rodzaj matrycy: CMOS APS-C Rodzaj aparatu: lustrzanka Ekran (cale): 2,7 Ruchomy ekran: Nie Stabilizacja obrazu: w obiektywie Gniazda na pamięć: SD/SDHC/SDXC | 3 | 18 | czarny | CMOS APS-C | Sprawdź | ||
17 | ![]() | Kodak PixPro FZ101 czarny Liczba pikseli [MPx]: 16,1 Zoom optyczny: 10 Kolor: czarny Rodzaj matrycy: CCD 1/2,3"""" Rodzaj aparatu: ultra zoom Ekran (cale): 2,7 Zoom cyfrowy: 6 x Stabilizacja obrazu: Cyfrowy Pamięć wbudowana: 8 | 10 | 16,1 | czarny | CCD 1/2,3"""" | Sprawdź | ||
18 | ![]() | Kodak PixPro AZ252 biały Liczba pikseli [MPx]: 16 Zoom optyczny: 25 Kolor: biały Rodzaj matrycy: 1/2.3 cala Rodzaj aparatu: ultra zoom Ekran (cale): 3 Zoom cyfrowy: 4 Stabilizacja obrazu: tak Pamięć wbudowana: 8 MB | 25 | 16 | biały | 1/2.3 cala | Sprawdź | ||
19 | ![]() | Nikon NIKON Z30 Czarny + Obiektyw Nikkor Z DX 16-50 mm f/3.5-6.3 VR Liczba pikseli [MPx]: 20.9 Kolor: czarny Rodzaj matrycy: CMOS Ekran (cale): 3" Stabilizacja obrazu: W zależności od obiektywu Format zapisu zdjęć: JPEG, NEF (RAW) Format zapisu filmów: MOV, MP4 Maksymalna rozdzielczość zdjęć: 5568 x 3712 | 20.9 | czarny | CMOS | Sprawdź | |||
20 | ![]() | Sony A1 Body (ILCE-1) Liczba pikseli [MPx]: 50,1 Kolor: Czarny Rodzaj matrycy: BSI CMOS Rodzaj aparatu: korpus Procesor obrazu: BIONZ XR | 50,1 | Czarny | BSI CMOS | Sprawdź |
Jak wybrać aparaty cyfrowe?
Co powinien zawierać podstawowy ekwipunek fotografa? To tylko z pozoru proste pytanie, zwłaszcza dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z aparatem fotograficznym. Producenci i sklepy oferują ogromne ilości sprzętu, często takiego, którego posiadanie tak naprawdę jest zbędne, zwłaszcza dla początkujących amatorów.
