Ranking Karty pamięci - Grudzień 2025
Ranking popularności z dnia 01-12-2025
↓ Zobacz ranking - najlepsze Karty pamięci ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: OWC SDXC Atlas S Pro 256GB UHS-II V90 290/276 MB/s (od 1201 zł).
- Najmniej zapłacisz za Kingston Canvas Select Plus 64GB (SDCS2/64GB) (od 16 zł).
- Najwięcej zapłacisz za SanDisk Extreme PRO SDXC 512GB 300MB/S V90 (od 1660 zł).
- W największej liczbie sklepów (63): SanDisk High Endurance 8GB (ok. 58 zł).
- Średnia cena: 464 złotych.
Najlepsze Karty pamięci - ranking popularności 2025
1. OWC SDXC Atlas S Pro 256GB UHS-II V90 290/276 MB/s
2. Angelbird AV PRO CFexpress SE 4.0 MK2 512GB Type B
3. SanDisk Extreme PRO SDXC 512GB 300MB/S V90
- Rodzaj: SDXC
- Wielkość: 512 GB
- Typ: SDHC, SDXC
- Prędkość odczytu: 300
- Prędkość zapisu: 150 MB/s
- Klasa prędkości: UHS-II / U3



Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Cechy szczególne
Kupując karty pamięci zwracajmy uwagę na:
- Typ - Rodzaj karty pamięci. Dane urządzenie zazwyczaj jest kompatybilne tylko z jednym rodzajem. W aparatach najczęściej spotykane to SD, SDHC, SDXC, CF, xD, MemoryStick Pro, Pro/Duo), w telefonach MicroSD (Transflash), Mini SD, MemoryStick Pro Duo i MemoryStick Micro.
- Pojemność - Pojemność karty pamięci podana w Megabajtach (MB) lub gigabajtach (GB). Im większa pojemność, tym więcej danych zmieści się na karcie.
- Klasa prędkości - Oznacza szybkość działania karty. Liczba przy klasie oznacza ilość MB/s - przykładowo klasa 4 ma szybkość zapisu na poziomie 4 MB/s.
Zestawienie TOP 20 Karty pamięci
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Wielkość | Prędkość odczytu | Prędkość zapisu | Rodzaj | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OWC SDXC Atlas S Pro 256GB UHS-II V90 290/276 MB/s Rodzaj: SDXC Wielkość: 256GB | 256GB | SDXC | Sprawdź | ||||
| 2 | ![]() | Angelbird AV PRO CFexpress SE 4.0 MK2 512GB Type B Wielkość: 512GB | 512GB | Sprawdź | |||||
| 3 | ![]() | SanDisk Extreme PRO SDXC 512GB 300MB/S V90 Rodzaj: SDXC Wielkość: 512 GB Prędkość odczytu: 300 Prędkość zapisu: 150 MB/s Typ: SDHC, SDXC Klasa prędkości: UHS-II / U3 | 512 GB | 300 | 150 MB/s | SDXC | Sprawdź | ||
| 4 | ![]() | SanDisk Karta pamięci SANDISK Express microSD 512GB do Nintendo Switch 2 | Sprawdź | ||||||
| 5 | ![]() | Samsung microSDXC Pro Plus 1TB A2 V30 180/130 Rodzaj: microSDXC Wielkość: 1 TB Prędkość odczytu: 180 MB/s Prędkość zapisu: 130 MB/s Klasa prędkości: UHS-I / U3 | 1 TB | 180 MB/s | 130 MB/s | microSDXC | Sprawdź | ||
| 6 | ![]() | Lexar 128GB Professional Type B GOLD 1750MB/s Prędkość odczytu: 1750 MB/s Prędkość zapisu: 1500 MB/s | 1750 MB/s | 1500 MB/s | Sprawdź | ||||
| 7 | ![]() | SanDisk EXTREME PRO CFexpress 256GB (SDCFE-256G-GN4NN) Rodzaj: CFexpress Wielkość: 256GB Prędkość odczytu: 1700MB/s Prędkość zapisu: 1200MB/s Typ: CFexpress typu B Klasa prędkości: Klasa 10 | 256GB | 1700MB/s | 1200MB/s | CFexpress | Sprawdź | ||
| 8 | ![]() | Angelbird AV PRO CFexpress SE 4.0 MK2 1TB Type B Rodzaj: CFexpress B Wielkość: 1 TB | 1 TB | CFexpress B | Sprawdź | ||||
| 9 | ![]() | Lexar Karta Professional 2000x SDXC 256GB UHS-II V90 Prędkość odczytu: 300 MB/s Prędkość zapisu: 260 MB/s | 300 MB/s | 260 MB/s | Sprawdź | ||||
| 10 | ![]() | Transcend SDHC UHS-1 Class 10 x300 32GB (TS32GSDU1) Rodzaj: SDHC Wielkość: 32GB Prędkość odczytu: 90MB/s Prędkość zapisu: 25MB/s Klasa prędkości: U1 | 32GB | 90MB/s | 25MB/s | SDHC | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | SanDisk High Endurance 8GB Rodzaj: microSDHC Wielkość: 8GB Prędkość odczytu: 100MB/s Prędkość zapisu: 90MB/s Typ: microSDHC Klasa prędkości: U3V30 | 8GB | 100MB/s | 90MB/s | microSDHC | Sprawdź | ||
| 12 | ![]() | Kingston Canvas Select Plus 64GB (SDCS2/64GB) Rodzaj: microSDHC Wielkość: 64GB Prędkość odczytu: 100MB/s Prędkość zapisu: 80MB/s Typ: microSDHC Klasa prędkości: A1,, Klasa 10,, UHS-I / U1 | 64GB | 100MB/s | 80MB/s | microSDHC | Sprawdź | ||
| 13 | ![]() | Lexar Professional 2000x SDXC 128 GB Class 10 UHS-II/U3 V90 LSD2000128G-BNNNG Rodzaj: SDXC Wielkość: 8GB Prędkość odczytu: 300 MB/s Prędkość zapisu: 260 MB/s Klasa prędkości: 10 | 8GB | 300 MB/s | 260 MB/s | SDXC | Sprawdź | ||
| 14 | ![]() | SanDisk Extreme PRO SDSDXXD-256G-GN4IN, RescuePRO Deluxe 256 GB Wielkość: 256 Prędkość odczytu: 200 Prędkość zapisu: 140 Typ: SDHC,SDXC Klasa prędkości: UHS-I / U3 | 256 | 200 | 140 | Sprawdź | |||
| 15 | ![]() | Lexar Pro 1800X Sdxc U3 (V60) Uhs-Ii R270/W180 64Gb Prędkość odczytu: 270 MB/s Prędkość zapisu: 180 MB/s | 270 MB/s | 180 MB/s | Sprawdź | ||||
| 16 | ![]() | SanDisk MicroSDHC 32 GB Extreme 100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3 (173420) Rodzaj: MicroSDHC Wielkość: 32GB Prędkość odczytu: 100MB/s Prędkość zapisu: 90MB/s Typ: MicroSDHC Klasa prędkości: U3 | 32GB | 100MB/s | 90MB/s | MicroSDHC | Sprawdź | ||
| 17 | Silicon Power NS2 microSD ExpressCard HYPERA 1TB SP001TBSTEI31V10 | Sprawdź | |||||||
| 18 | ![]() | ADATA Karta ADATA Premier Extreme SD7.1 MicroSDXC 512 GB Class 10 UHS-I/U3 V30 UD512GEX3L1-C | Sprawdź | ||||||
| 19 | ![]() | Samsung Karta pamięci microSD MB-MJ256KA/EU Pro Endurance 256GB + Adapter MB-MJ256KA/EU Rodzaj: microSDXC Wielkość: 256GB Prędkość odczytu: 100 Prędkość zapisu: 40 Typ: Micro SD Klasa prędkości: UHS-I / U3, V30 | 256GB | 100 | 40 | microSDXC | Sprawdź | ||
| 20 | ![]() | SanDisk Karta pamięci Extreme PRO SDXC 256GB SDSDXEP-256G-GN4IN Rodzaj: SDXC Wielkość: 256 GB Prędkość odczytu: 280 Prędkość zapisu: 150 MB/s Typ: SDXC Klasa prędkości: UHS-II / U3 | 256 GB | 280 | 150 MB/s | SDXC | Sprawdź |





















