Ranking Monitory - Grudzień 2025
Ranking popularności z dnia 08-12-2025
↓ Zobacz ranking - najlepsze Monitory ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: Dell Plus S3425DW 34" 4K Ultra HD LCD Srebrny 210-BQWR (od 1399 zł).
- Najmniejszy koszt to IIYAMA iiyama Monitor 23,8 cala GB2471HS-B1 Fast FHD,240Hz,2x 350cd, HAS150 PIVOT, Adaptive G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz DisplayPort Only (od 459 zł).
- Największy koszt to Asus MQ17QH GAMING G Fold (od 10656 zł).
- W największej liczbie sklepów (25): Acer PD163QBMIUUX (ok. 1098 zł).
- Średnia cena: 3018 złotych.
Najlepsze Monitory - ranking popularności 2025
1. Dell Plus S3425DW 34" 4K Ultra HD LCD Srebrny 210-BQWR
- Przekątna: 34"
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD 4K)
- Format: 21:9
- Kontrast statyczny: 3000:1
- Jasność: 300
- Czas reakcji [ms]: 5 ms
- Kąt widzenia (poziom): 178
- Kąt widzenia (pion): 178
- Wielkość plamki: 0.23175
- Głośniki: Tak, 2x
- Kolor: srebrny
- Ekran obrotowy (pivot): Tak
- Podświetlenie ekranu: LED
2. Samsung SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN
- Przekątna: 34"
- Rozdzielczość: 3440x1440
- Format: 21:9
- Matryca: VA
- Kontrast statyczny: 2500:1
- Jasność: 250 cd/m2
- Czas reakcji [ms]: 1 ms
- Kąt widzenia (poziom): 178
- Kąt widzenia (pion): 178
- Złącza: Wyjście liniowe audio, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1
- Tuner TV: Nie
- Głośniki: Nie
- Kolor: czarny
- Ekran obrotowy (pivot): Nie
- Częstotliwość: 165 Hz
- Obsługa FreeSync: Tak
- Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
- Powłoka matrycy: Matowa
- Typ ekranu: Zakrzywiony
- Pobór mocy podczas pracy: 32 W
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0,5 W
- Podświetlenie ekranu: LED
- Klasa energetyczna: G
- Standard VESA: 75 x 75 mm
3. Samsung Monitor SAMSUNG 57" 7680 x 2160 LS57CG952NUXEN Czarno-biały
- Przekątna: 57"
- Rozdzielczość: 7680 x 2160
- Format: 32:9
- Matryca: VA
- Kontrast statyczny: 2500:1
- Jasność: 420 cd/m2
- Czas reakcji [ms]: 1 ms
- Kąt widzenia (poziom): 178
- Kąt widzenia (pion): 178
- Wielkość plamki: 0.06053 x 0.18159 mm
- Złącza: Wyjście liniowe audio, USB x 2, HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 2.1 x 1
- Tuner TV: Nie
- Głośniki: Nie
- Kolor: Czarno-biały
- Ekran obrotowy (pivot): Nie
- Częstotliwość: 240 Hz
- Ochrona oczu: redukcja migotania - Flicker Free
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1 miliard kolorów
- HDR: G
- Powłoka matrycy: Matowa
- Typ ekranu: Zakrzywiony
- Pobór mocy podczas pracy: 59 W
- Pobór mocy podczas spoczynku: 0.5 W
- Podświetlenie ekranu: LED
- Klasa energetyczna: G
- Standard VESA: 100 x 100

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Cechy szczególne
Kupując monitory zwracajmy uwagę na:
- Przekątna (cale) - Przekątna ekranu podawana w calach. Jeden cal to 2,54 cm.
- Rozdzielczość - Parametr określa liczbę pikseli obrazów wyświetlanych na ekranie . Im więcej pikseli, tym lepsza jakość obrazu. Rozdzielczość HD to 1920x1080p.
- Format - Stosunek szerokości ekranu do jego wysokości. Standardowy format monitora to 4:3 lub 5:4. Coraz większą popularność uzyskuje jednak format panoramiczny 16:10 lub nieco rzadziej spotykany 16:9, które są przydatne do oglądania filmów.
- Tuner TV - Umożliwia rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie obrazu telewizyjnego.
- Matryca - Od rodzaju matrycy zależą podstawowe parametry monitora - czas reakcji, kąty widzenia, odwzorowanie kolorów, kontrast.
- Złącza - D-Sub - służy do przesyłania analogowego przesyłania obrazu, DVI-D - służy wyłącznie do przesyłania obrazu cyfrowego, HDMI - pozwala na transmisję nieskompresowanego (czyli wysokiej jakości) sygnału audio i video, USB - pozwala na przesył danych między komputerem a innym urządzeniem, DisplayPort - rodzaj złącza pozwalający na przesył obrazu w jakości podobnej do tej oferowanej przez HDMI.
- Funkcje dodatkowe - Funkcja pivot umożliwia obrócenie monitora o 90 stopni (z poziomu do pionu).
- Czas reakcji - Średni czas zapalenia i zgaszenia piksela. Wpływa na jakość wyświetlania dynamicznych scen. W monitorach o większym czasie reakcji może pojawiać się tzw. smużenie.
Zestawienie TOP 20 Monitory
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Przekątna | Rozdzielczość | Matryca | Format | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dell Plus S3425DW 34" 4K Ultra HD LCD Srebrny 210-BQWR Przekątna: 34" Rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD 4K) Format: 21:9 Kontrast statyczny: 3000:1 Jasność: 300 Czas reakcji [ms]: 5 ms Kąt widzenia (poziom): 178 Kąt widzenia (pion): 178 | 34" | 3840 x 2160 (UHD 4K) | 21:9 | Sprawdź | |||
| 2 | ![]() | Samsung SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN Przekątna: 34" Rozdzielczość: 3440x1440 Format: 21:9 Matryca: VA Kontrast statyczny: 2500:1 Jasność: 250 cd/m2 Czas reakcji [ms]: 1 ms Kąt widzenia (poziom): 178 Kąt widzenia (pion): 178 | 34" | 3440x1440 | VA | 21:9 | Sprawdź | ||
| 3 | ![]() | Samsung Monitor SAMSUNG 57" 7680 x 2160 LS57CG952NUXEN Czarno-biały Przekątna: 57" Rozdzielczość: 7680 x 2160 Format: 32:9 Matryca: VA Kontrast statyczny: 2500:1 Jasność: 420 cd/m2 Czas reakcji [ms]: 1 ms Kąt widzenia (poziom): 178 Kąt widzenia (pion): 178 | 57" | 7680 x 2160 | VA | 32:9 | Sprawdź | ||
| 4 | ![]() | Asus MQ17QH GAMING G Fold Przekątna: 17,3" Rozdzielczość: 2560 x 1920 Matryca: OLED Kontrast statyczny: 1000000:1 Jasność: 500 cd/m2 Kolor: Srebrny Częstotliwość: 60 Hz Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld | 17,3" | 2560 x 1920 | OLED | Sprawdź | |||
| 5 | IIYAMA iiyama Monitor 23,8 cala GB2471HS-B1 Fast FHD,240Hz,2x 350cd, HAS150 PIVOT, Adaptive G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz DisplayPort Only Przekątna: 23,8" Rozdzielczość: 1920x1080 Format: 16:9 Matryca: Fast IPS Kontrast statyczny: 1000:1 Jasność: 350 cd/m² Czas reakcji [ms]: 0,3 ms MPRT Wielkość plamki: 0,275 x 0,275 mm Głośniki: tak | 23,8" | 1920x1080 | Fast IPS | 16:9 | Sprawdź | |||
| 6 | ![]() | Samsung Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49DG934SUXEN 48.9" 5120x1440px 240Hz 0.03 ms [GTG] Curved | Bezpłatny transport Przekątna: 48.9" Rozdzielczość: 5120 x 1440 Format: 32:9 Matryca: OLED Kontrast statyczny: 1000000:1 Jasność: 250 cd/m2 Czas reakcji [ms]: 0.03 ms Kąt widzenia (poziom): 178 Kąt widzenia (pion): 178 | 48.9" | 5120 x 1440 | OLED | 32:9 | Sprawdź | ||
| 7 | ![]() | LG UltraGear 45GX950A-B OLED 5K2K Przekątna: 45" Rozdzielczość: 5120 x 2160 Format: 21:9 Matryca: OLED Kontrast statyczny: 1 500 000:1 Jasność: 275 cd/m² Czas reakcji [ms]: 0,03 ms (GTG) Kąt widzenia (poziom): 178 ° Kąt widzenia (pion): 178 ° | 45" | 5120 x 2160 | OLED | 21:9 | Sprawdź | ||
| 8 | ![]() | Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN Przekątna: 27" Rozdzielczość: 2560 x 1440 Format: 16:9 Matryca: VA Kontrast statyczny: 2500:1 Jasność: 300 cd/m2 Czas reakcji [ms]: 1 ms Kąt widzenia (poziom): 178 Kąt widzenia (pion): 178 | 27" | 2560 x 1440 | VA | 16:9 | Sprawdź | ||
| 9 | ![]() | Samsung M8 M80F 32" 4K Ultra HD LCD Biały Przekątna: 32" Rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD 4K) Format: 16:9 Czas reakcji [ms]: 4 ms Kolor: Biały | 32" | 3840 x 2160 (UHD 4K) | 16:9 | Sprawdź | |||
| 10 | ![]() | LG 32'' 32GS60QC-B QHD 2560 x 1440 pixels 300 cd VA 32GS60QC-B.AEUQ Przekątna: 32 " / 80 cm Rozdzielczość: 2560 x 1440 Format: 16:9 Matryca: VA Kontrast statyczny: 3000 :1 / Jasność: 300 cd/m2 Czas reakcji [ms]: 1 ms Kąt widzenia (poziom): 178 ° Kąt widzenia (pion): 178 stopni / 178 stopni | 32 " / 80 cm | 2560 x 1440 | VA | 16:9 | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | Asus ROG Swift OLED PG27UCDM 27'' QD OLED Przekątna: 27' Rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD 4K) Format: 16:9 Matryca: QD OLED Kontrast statyczny: 1500000:1 Jasność: 1000 cd/m² Czas reakcji [ms]: 0.03 ms Wielkość plamki: 0.155 mm Tuner TV: Nie | 27' | 3840 x 2160 (UHD 4K) | QD OLED | 16:9 | Sprawdź | ||
| 12 | ![]() | Acer PD163QBMIUUX Przekątna: 15.6" Rozdzielczość: 1920x1080 Format: 16:9 Matryca: IPS Kontrast statyczny: 800:1 Jasność: 250 cd/m2 Czas reakcji [ms]: 8 [GTG] Kąt widzenia (poziom): 170 ° Kąt widzenia (pion): 170 ° | 15.6" | 1920x1080 | IPS | 16:9 | Sprawdź | ||
| 13 | ![]() | Samsung Odyssey G8 LS32FG810SUXEN 32" OLED 3840x2160 Przekątna: 32" Rozdzielczość: 3840x2160 Format: 16:9 Matryca: OLED Kontrast statyczny: 1000000:1 Jasność: 260 cd/m2 Czas reakcji [ms]: 0.03 [GTG] Kąt widzenia (pion): 178 stopni / 178 stopni Złącza: DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. | 32" | 3840x2160 | OLED | 16:9 | Sprawdź | ||
| 14 | ![]() | LG UltraGear OLED 34GS95QE-B Przekątna: 34" Rozdzielczość: 3440 x 1440 Format: 21:9 Matryca: OLED Kontrast statyczny: 1500000:1 Jasność: 275 cd/m2 Czas reakcji [ms]: 0,03 ms Kąt widzenia (poziom): 178 Kąt widzenia (pion): 178 | 34" | 3440 x 1440 | OLED | 21:9 | Sprawdź | ||
| 15 | Asus VG27AQ5A 27" QHD fIPS 0.3MS HDMI DP Przekątna: 27" Rozdzielczość: 2560 x 1440 QHD Format: 16:9 Matryca: IPS Kontrast statyczny: 1300:1 Jasność: 300 cd/m² Czas reakcji [ms]: 1 ms Częstotliwość: 210 Hz | 27" | 2560 x 1440 QHD | IPS | 16:9 | Sprawdź | |||
| 16 | IIYAMA 23,8" GB2471HSU-B1 FHD 240Hz Przekątna: 23,3” Rozdzielczość: 1920x1080 | 23,3” | 1920x1080 | Sprawdź | |||||
| 17 | ![]() | LG UltraGear 27GX704A-B OLED Przekątna: 27" Rozdzielczość: 2560 x 1440 Format: 16:9 Matryca: OLED Kontrast statyczny: 1500000:1 Jasność: 275 cd/m² Czas reakcji [ms]: 0,03 ms (GTG) Złącza: HDMI 2.1 - 2 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. Kolor: Czarny | 27" | 2560 x 1440 | OLED | 16:9 | Sprawdź | ||
| 18 | ![]() | MSI Monitor MPG 346CQRF X24 34" 3440x1440px 240Hz 0.5 ms [GTG] Curved Przekątna: 34" Rozdzielczość: 3440x1440 Format: 21:9 Matryca: VA Kontrast statyczny: 4000:1 Jasność: 400 cd/m2 Złącza: DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 2.0 - 3 szt., USB Type-C (z DisplayPort) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Częstotliwość: 240Hz Liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld | 34" | 3440x1440 | VA | 21:9 | Sprawdź | ||
| 19 | ![]() | Lenovo L27i-4A 27" 67BEKAC1EU Przekątna: 27" Rozdzielczość: 1920x1080 Format: 16:9 Matryca: IPS Kontrast statyczny: 1500:1 Jasność: 300 cd/m2 Czas reakcji [ms]: 1 ms Kąt widzenia (poziom): 178 ° Kąt widzenia (pion): 178 ° | 27" | 1920x1080 | IPS | 16:9 | Sprawdź | ||
| 20 | ![]() | Lenovo P49w-30 Przekątna: 49" Rozdzielczość: 5120 x 1440 Format: 32:9 Matryca: IPS Kontrast statyczny: 2000 :1 Jasność: 350 cd/m² Czas reakcji [ms]: 4 ms Kąt widzenia (poziom): 178 ° Kąt widzenia (pion): 178 ° | 49" | 5120 x 1440 | IPS | 32:9 | Sprawdź |
Jak wybrać monitory?
Wchodząc do sklepu, czy to internetowego czy stacjonarnego, widzimy dziesiątki monitorów, jednym słowem jest w czym wybierać. By ułatwić wszystkim decyzję podpowiemy, na co zwracać uwagę podczas wyboru monitora, który idealnie będzie odpowiadał indywidualnym potrzebą oraz pozwoli w pełni wykorzystać komputer jakim dysponujemy.
Po pierwsze przekątna ekranu, jeśli szukamy monitora do zastosowań domowych, gry, filmy, czy inna szeroko rozumiana rozrywka przyda się monitor o większych rozmiarach, tj. minimum 21 cali. Poszukując sprzętu do zastosowań biurowych wystarczy skupić się na monitorach 17, a najlepiej 19 calowych.
Kolejnym aspektem, który pełni bardzo ważną rolę podczas wyboru monitora, jest jego rozdzielczość, bez zastanowienia należy zwracać uwagę na monitory Full HD, czyli 1920 x 1080, jednak należy wiedzieć, iż by wykorzystać ich możliwości trzeba posiadać dobrej klasy kartę graficzną.
Dodatkowymi jednak nie mniej ważnymi elementami monitora są złącza jakie posiada, nowy monitor oprócz standardowych wejść, takich jak np. D-Sub, powinien posiadać złącza cyfrowe takiej jak DIV, HDMI czy DisplayPort pozwalające w pełni korzystać z możliwości sprzętu przeznaczonego dla graczy.
Jakiś czas temu pojawił się dodatkowy "problem" jaki musimy rozwiązać podczas zakupu monitora, jakim jest rodzaj podświetlenia. Do wyboru mamy standardowe podświetlenie świetlówkowe oraz nowoczesne podświetlenie LED-owe. Wybór jest dość prosty i praktycznie zawsze uzależniony od zasobów portfela kupującego, jeśli pozwalają na to finanse wybieramy monitor z podświetleniem LED, co w późniejszym czasie zmniejszy rachunki za zużywaną podczas godzin spędzonych przy komputerze energię elektryczną.
Wniosek jest jeden, każdy może znaleźć idealny dla siebie sprzęt, wybór w wielu przypadkach determinuje cena, chociaż już bardzo dobre monitory możemy zakupić za przyzwoitą cenę mieszczącą się w przedziale 500-800zł. Jeśli powyższe porady nie dały Ci pełnego obrazu pozwalającego na wybór monitora polecam skorzystanie z prasy fachowej, w której często pojawiają się testy i rankingi tego typu sprzętu, dobrym rozwiązaniem będzie również skorzystanie z pomocy forumowiczów zrzeszonych na forach tematycznych, najczęściej są to ludzie bardzo pomocni oraz posiadający dużą wiedzę, tak teoretyczną jak i praktyczną.



















