Ranking Obudowy komputerowe - Listopad 2025
Ranking popularności z dnia 17-11-2025
↓ Zobacz ranking - najlepsze Obudowy komputerowe ↓
Statystyki i średnie ceny
- Najbardziej popularny produkt to Obudowa Hyte Y70 White/Black (od 876 zł).
- Najmniej zapłacisz za SilentiumPC Brutus M25 Pure Black (SPC106) (od 32 zł).
- Najwięcej zapłacisz za Corsair 6500X Biały RGB CC-9011270-WW (od 1039 zł).
- W największej liczbie sklepów (23): NZXT H6 FLOW White (ok. 437 zł).
- Średnia cena: 444 złotych.
Najlepsze Obudowy komputerowe - ranking popularności 2025
1. Obudowa Hyte Y70 White/Black
- Rodzaj obudowy: Midi Tower
- Format płyt głównych: ATX, Extended ATX (e-ATX), ITX, Micro ATX (uATX)
- Waga: Brak danych
- Sloty kart rozszerzeń: 7
- Maksymalna długość karty graficznej: 42.2
- Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 18
- Podświetlenie: Nie
- Standard zasilacza: Bez zasilacza
- Okno: Z oknem
2. Corsair 4500X RS-R ARGB Tempered Glass Mid-Tower, Black Midi Tower Czarny CC-9011314-WW
3. Thermaltake AH T200 Micro CA-1R4-00S6WN-00 CA-1R4-00S6WN-00
- Rodzaj obudowy: Mini Tower ATX
- Format płyt głównych: micro ATX, mini ITX
- Ilość zatok wewnętrznych: 3x 2,5" 2x 3,5"
- Waga: 10,8 kg
- Wymiary: 444 x 282 x 552 mm
- Sloty kart rozszerzeń: 5
- Maksymalna długość karty graficznej: 32
- Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 15
- Podświetlenie: Nie
- Standard zasilacza: Nie
- Okno: tak

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:

Nasza ocena:
Zobacz gdzie najtaniejParametry:
Na co zwrócić uwagę?
KupujÄ…c obudowy komputerowe zwracajmy uwagÄ™ na:
- Typ - Full Tower - pełnowymiarowa obudowa umożliwiająca montaż wszystkich formatów płyt głównych, Midi Tower - obudowa mniejsza od Full Tower umożliwiająca montaż płyt głównych ATX oraz mniejszych, Mini Tower - obudowa przystosowana do montażu płyt głównych M-ATX, Micro Tower - najmniejsza obudowa typu Tower, HTPC (Home Theater PC) - obudowa komputerowa typu Desktop stworzona do roli multimedialnego centrum rozrywki.
- Format płyty głównej - Oznaczenie określające wielkość płyty głównej. ATX - standardowy format, mATX - zmodyfikowana wersja ATX (mniejsza, głównie przez ograniczenie liczby slotów), mITX - najmniejsze płyty główne, których liczba slotów jest ograniczona do minimum. Dzięki tym formatom możemy dobrać odpowiednią obudowę komputera. MATX pasuje m.in. do obudów "Mini Desktop", "Mini Tower" oraz większych typu ATX, które posiadają odpowiednie otwory montażowe.
- Moc zasilacza - Maksymalna moc zasilacza ogranicza ilość i moc możliwych do podłączenia wewnętrznych urządzeń. Dużej mocy potrzebują zwłaszcza nowoczesne karty graficzne i procesory.
- Montaż beznarzędziowy - Określa czy obudowa zapewnia beznarzędziowy montaż napędów (np. dysków twardych, napędów optycznych) i kart rozszerzeń (np. kart graficznych).
Zestawienie TOP 20 Obudowy komputerowe
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Rodzaj obudowy | Format płyt głównych | Waga | Sloty kart rozszerzeń | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Obudowa Hyte Y70 White/Black Rodzaj obudowy: Midi Tower Format płyt głównych: ATX, Extended ATX (e-ATX), ITX, Micro ATX (uATX) Waga: Brak danych Sloty kart rozszerzeń: 7 Maksymalna długość karty graficznej: 42.2 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 18 Podświetlenie: Nie Standard zasilacza: Bez zasilacza Okno: Z oknem | Midi Tower | ATX, Extended ATX (e-ATX), ITX, Micro ATX (uATX) | Brak danych | 7 | Sprawdź | ||
| 2 | Corsair 4500X RS-R ARGB Tempered Glass Mid-Tower, Black Midi Tower Czarny CC-9011314-WW | Sprawdź | |||||||
| 3 | ![]() | Thermaltake AH T200 Micro CA-1R4-00S6WN-00 CA-1R4-00S6WN-00 Rodzaj obudowy: Mini Tower ATX Format płyt głównych: micro ATX, mini ITX Waga: 10,8 kg Sloty kart rozszerzeń: 5 Ilość zatok wewnętrznych: 3x 2,5" 2x 3,5" Wymiary: 444 x 282 x 552 mm Maksymalna długość karty graficznej: 32 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 15 Podświetlenie: Nie | Mini Tower ATX | micro ATX, mini ITX | 10,8 kg | 5 | Sprawdź | ||
| 4 | Krux Obudowa Helio KRXD011 | Sprawdź | |||||||
| 5 | ![]() | Obudowa PREYON Nest Meshy (PRENM02B) | Sprawdź | ||||||
| 6 | ![]() | Obudowa PREYON Obudowa PREYON Nest Meshy+ ze wspornikiem karty graficznej (PRENMP04BH) | Sprawdź | ||||||
| 7 | ![]() | SilentiumPC Brutus M25 Pure Black (SPC106) Rodzaj obudowy: Mini Tower Format płyt głównych: ATX, M-ATX Waga: 4 kg Zainstalowane wentylatory: 3 Wolne miejsca na wentylatory: 3 Ilość zatok wewnętrznych: 3x 5,25", 3x 3,5" Wymiary: 462 x 445 x 197 mm | Mini Tower | ATX, M-ATX | 4 kg | Sprawdź | |||
| 8 | ![]() | Corsair 6500X Biały RGB CC-9011270-WW Rodzaj obudowy: Middle Tower Format płyt głównych: ATX, EATX, microATX, Mini-ITX Waga: 17,2 kg Sloty kart rozszerzeń: 8 Zainstalowane wentylatory: 0 Ilość zatok wewnętrznych: 2x 2,5", 2x 3,5" Wymiary: 481 x 328 x 496 Maksymalna długość karty graficznej: 400 mm Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 190 mm | Middle Tower | ATX, EATX, microATX, Mini-ITX | 17,2 kg | 8 | Sprawdź | ||
| 9 | ![]() | NZXT H6 FLOW White Rodzaj obudowy: Midi Tower Format płyt głównych: ATX,microATX,Mini-ITX Waga: 9,4 kg Sloty kart rozszerzeń: 7 Zainstalowane wentylatory: 3 Maksymalna długość karty graficznej: 36.5 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 16.3 Podświetlenie: Nie Standard zasilacza: Nie | Midi Tower | ATX,microATX,Mini-ITX | 9,4 kg | 7 | Sprawdź | ||
| 10 | ![]() | Darkflash Obudowa Obudowa komputerowa DS900 (czarny) + 7 wentylatorów ARGB Rodzaj obudowy: Midi Tower Format płyt głównych: ATX, ITX, Micro ATX (uATX) Waga: 8.7 Sloty kart rozszerzeń: 7 Zainstalowane wentylatory: 7 x 120 mm Wymiary: 434 x 218 x 454 mm Maksymalna długość karty graficznej: 42.5 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 17 Podświetlenie: ARGB | Midi Tower | ATX, ITX, Micro ATX (uATX) | 8.7 | 7 | Sprawdź | ||
| 11 | ![]() | Krux Palum KRXD008 Rodzaj obudowy: Middle Tower Format płyt głównych: ATX, microATX, Mini-ITX Waga: 6,6 kg Sloty kart rozszerzeń: 7 Zainstalowane wentylatory: Middle Tower, ATX, microATX, Mini-ITX, 2, Bez podświetlenia, Power, Reset, 453 x 235 x 450, Czarny Ilość zatok wewnętrznych: 2x3,5", 2x2,5" Wymiary: 453 x 235 x 450 mm Maksymalna długość karty graficznej: 39.5 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 18.1 | Middle Tower | ATX, microATX, Mini-ITX | 6,6 kg | 7 | Sprawdź | ||
| 12 | ![]() | Obudowa PREYON Nest Meshy+ (PRENMP04B) | Sprawdź | ||||||
| 13 | ![]() | NZXT H9 Elite White Rodzaj obudowy: Midi Tower ATX Format płyt głównych: ATX,microATX,Mini-ITX Waga: 13,1 kg Sloty kart rozszerzeń: 7 Zainstalowane wentylatory: 3 Ilość zatok wewnętrznych: 2 Wymiary: Midi Tower ATX, ATX, microATX, Mini-ITX, 3, RGB, Kontroler RGB, Kontroler wentylatorów, USB 3.0 x 2, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe x 1, 466 x 290 x 495, Biały Maksymalna długość karty graficznej: 435 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 165 | Midi Tower ATX | ATX,microATX,Mini-ITX | 13,1 kg | 7 | Sprawdź | ||
| 14 | ![]() | Krux Empero KRXD010 Rodzaj obudowy: ATX Tower Format płyt głównych: ATX, microATX, Mini-ITX Waga: 7.5 Sloty kart rozszerzeń: 7 Zainstalowane wentylatory: 4 Wymiary: 443 x 277 x 426 mm Maksymalna długość karty graficznej: 420 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 155 Podświetlenie: tak | ATX Tower | ATX, microATX, Mini-ITX | 7.5 | 7 | Sprawdź | ||
| 15 | ![]() | Deepcool Obudowa CH160 PLUS R-CH160-BKNGM0-G | Sprawdź | ||||||
| 16 | Silverstone FLP01 PC-Gehuse, HTPC, SSI-CEB/ATX - wei | Sprawdź | |||||||
| 17 | ![]() | Jonsbo TK-0 PC Gehäuse, Mini-Tower, Mini-ITX, Tempered Glass, Holz - schwarz Rodzaj obudowy: Micro Tower Format płyt głównych: Mini-ITX Waga: 4.3 Sloty kart rozszerzeń: 2 Maksymalna długość karty graficznej: 23 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 13.5 Podświetlenie: Nie Standard zasilacza: Bez zasilacza Okno: Z oknem | Micro Tower | Mini-ITX | 4.3 | 2 | Sprawdź | ||
| 18 | ![]() | Obudowa Jonsplus Z20 czarna Rodzaj obudowy: Mini Tower Format płyt głównych: Micro ATX (uATX), Mini ITX Waga: 3.7 Sloty kart rozszerzeń: 4 Maksymalna długość karty graficznej: 36.3 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 16.4 Podświetlenie: Nie Standard zasilacza: Bez zasilacza Okno: Z oknem | Mini Tower | Micro ATX (uATX), Mini ITX | 3.7 | 4 | Sprawdź | ||
| 19 | Montech XR Midi-Tower, Tempered Glass - schwarz Rodzaj obudowy: Midi Tower Format płyt głównych: ATX, Micro ATX (uATX), Mini ITX Waga: Brak danych Sloty kart rozszerzeń: 7 Maksymalna długość karty graficznej: 42 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 17.5 Podświetlenie: ARGB Standard zasilacza: Bez zasilacza Okno: Z oknem | Midi Tower | ATX, Micro ATX (uATX), Mini ITX | Brak danych | 7 | Sprawdź | |||
| 20 | ![]() | Acer Obudowa Predator MI900 Rodzaj obudowy: Mini ITX Format płyt głównych: Mini-ITX Waga: Brak danych Sloty kart rozszerzeń: 3 Wymiary: Mini ITX, Mini-ITX, ARGB, Power, USB 3.0 Type-C x 1, USB 3.0 x 1, Wejście mikrofonowe x 1, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe x 1, 336 x 179 x 257.5, Czarno-biały Maksymalna długość karty graficznej: 310 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 41.5 Podświetlenie: ARGB Standard zasilacza: SFX | Mini ITX | Mini-ITX | Brak danych | 3 | Sprawdź |



















