Ranking Skanery - Sierpień 2026
Ranking popularności z dnia 10-08-2026
Najpopularniejsze w kategorii Skanery:
- Epson (udział 37,5%)
- Plustek (20,8%)
- Brother (11,1%).
- Fujitsu (10,4%).
- Media-Tech (6,3%).
Statystyki i średnie ceny
- Najpopularniejszy produkt: Fujitsu ScanSnap SV600 (od 3189 zł).
- Najtańszy produkt: Media-Tech MT4090 SCANLINE (od 235 zł).
- Najdroższy produkt: Colortrac SmartLF SC36C (od 20484 zł).
- W największej liczbie sklepów (20): Epson Perfection V19 (B11B231401) (ok. 345 zł).
- Średnia cena: 2802 złotych.
Najlepsze Skanery - ranking popularności 2026
Weź pod uwagę
Kupując skanery zwracajmy uwagę na poniższe cechy produktów:
- Rodzaj - Skanery płaskie posiadają klapę i płaską szklaną taflę, na której kładzie się dokument. Służą do użytku domowego. Skanery szczelinowe przypominają drukarkę. Najczęściej spotkamy je w biurach. Skanery do negatywów posłużą do skanowania klisz 35 mm. Skaner mobilny to niewielkie urządzenie, zasilane zazwyczaj bateriami AA. Posiada wbudowaną pamięć i przechowuje wykonane przez nas skany. Skanery do wizytówek pozwalają na sczytanie danych z wizytówek i umieszczenie ich w bazie kontaktów w komputerze.
- Format - Maksymalny rozmiar arkusza papieru, który może zostać zeskanowany. Standardowa kartka papieru ma format A4.
Zestawienie TOP 20 Skanery
Wybór nie jest łatwy, dlatego staramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
| Lp | Foto | Model | Producent | Rodzaj | Format | Średnia cena | Sklepy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujitsu ScanSnap SV600 | Fujitsu | Sprawdź | ||||
| 2 | Epson Perfection V370 Photo (B11B207313) | Epson | Sprawdź | ||||
| 3 | Epson Perfection V19 (B11B231401) | Epson | Sprawdź | ||||
| 4 | Media-Tech MT4090 SCANLINE | Media-Tech | Sprawdź | ||||
| 5 | Braun NovoScan LCD (novoscanlcdnew) | Braun | Sprawdź | ||||
| 6 | Epson Perfection V850 Pro (B11B224401) | Epson | Sprawdź | ||||
| 7 | Epson Perfection V600 Photo (B11B198033) | Epson | Sprawdź | ||||
| 8 | Plustek OpticFilm 8200i Ai (PLUSOF8200IAI) | Plustek | Sprawdź | ||||
| 9 | Colortrac SmartLF SC36C | Colortrac | Sprawdź | ||||
| 10 | Canon P-215II (9705B003AA) | Canon | Sprawdź | ||||
| 11 | Plustek OpticFilm 8100 (PLUS-OF-8100) | Plustek | Sprawdź | ||||
| 12 | Plustek OpticSlim 2610 (PLUS-OS-2610) | Plustek | Sprawdź | ||||
| 13 | Reflecta CrystalScan 7200 | Reflecta | Sprawdź | ||||
| 14 | Fujitsu fi-7260 | Fujitsu | Sprawdź | ||||
| 15 | Brother ADS-2400N | Brother | Sprawdź | ||||
| 16 | Fujitsu Fi-7160 | Fujitsu | Sprawdź | ||||
| 17 | Plustek OpticSlim 2680H (PLUS-OS-2680H) | Plustek | Sprawdź | ||||
| 18 | Plustek MobileOffice S410 (PLUS-MO-S410) | Plustek | Sprawdź | ||||
| 19 | Plustek OpticPro A360 (PLUS-OP-A360) | Plustek | Sprawdź | ||||
| 20 | Avision AD240 (FLL-1313B) | Avision | Sprawdź |
