» Ranking popularności z dnia 22-05-2013
Dla każdego komputera ważna jest odpowiednia ochrona zarówno przed wirusami, jak i innymi zagrożeniami czyhającymi na Internautów. Zagrożeniami tymi mogą być i ataki hakerów, i szpiegujące oprogramowanie.
Zagrożenia, które czekają na użytkowników sieci, mogą być przyczyną poważnych problemów z systemem operacyjnym oraz całym sprzętem komputerowym. Aby nie dać się tym zagrożeniom, należy zadbać o odpowiednią ochroną komputera. Jest to możliwe dzięki odpowiednim programom, które mają blokować ataki na sprzęt.
Aby ochrona była skuteczna, należy zainstalować program antywirusowy jeszcze przed podłączeniem komputera do Internetu. Podstawą jest tu program antywirusowy, program chroniący przed oprogramowaniem szpiegowskim oraz program, który ma odpierać ataki hakerów (tzw. zapora ogniowa - firewall). Można zainstalować trzy odrębne programy, z których każdy pełni inną rolę, lub skorzystać z jednego programu, który łączy te wszystkie funkcje.
Programy chroniące komputer można podzielić również na te darmowe, jak i te, które są sprzedawane, często za dość wysoką cenę. Dla tych, którzy z Internetu korzystają od czasu do czasu, wystarczającym rozwiązaniem mogą być programy darmowe. Ci, którzy z Internetu korzystają częściej i dłużej, lepiej zrobią inwestując w droższe, za to skuteczniejsze oprogramowanie.
W kategorii Programy antywirusowe największą ilość ofert sprzedaży wśród najpopularniejszych produktów posiadają produkty firmy Eset (udział 66,2%). Na kolejnych miejscach uplasowały się firmy: Symantec (15%) oraz Kaspersky (14,5%).
Średnia cena najpopularniejszych 20 produktów wynosi 118 złotych.
Najpopularniejszy: Kaspersky Internet Security 2013 (2 stan. / 1 rok) BOX UPG w średniej cenie 112 zł.
Najtańszy produkt: Eset Mobile Security (1 stan. / 1 rok) Nowa licencja w cenie 20 zł (19. miejsce w rankingu popularności).
Najdroższy produkt: Eset Security Pack (3 stan. / 3 lata) Nowa licencja w cenie 343 zł (ostatnie miejsce w rankingu popularności).
Eset Smart Security (1 stan. / 1 rok) Nowa licencja jest oferowany w największej liczbie sklepów - 83 - w cenie 88,9 zł.
Porównanie TOP 3
TOP 1
| Nazwa | Kaspersky Internet Security 2013 (2 stan. / 1 rok) BOX UPG | Symantec Norton 360 7.0 (3 stan. / 1 rok) | Eset Smart Security (1 stan. / 1 rok) Nowa licencja |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Producent | Kaspersky | Symantec | Eset |
| Rodzaj | Kompletny system zabezpieczeń | Kompletny system zabezpieczeń | Kompletny system zabezpieczeń |
| Wersja | upgrade / kontynuacja, BOX | Nowa licencja | |
| Liczba stanowisk | 2 | 3 | 1 |
| Ważność licencji | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| Średnia cena | 112 zł | 176 zł | 171 zł |
Programy antywirusowe - pełen ranking 2013
Ranking informuje o popularności produktów w porównywarce cenowej Skąpiec.pl.
| Lp | Foto | Model | Liczba stanowisk | Ważność licencji | Średnia cena [zł] | Dostępność w sklepach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaspersky Internet Security 2013 (2 stan. / 1 rok) BOX UPG Wersja: upgrade / kontynuacja, BOX Liczba stanowisk: 2 Ważność licencji: 12 miesięcy Wersja: upgrade / kontynuacja, BOX | 2 | 12 miesięcy | 111 | |
| 2 | ![]() | Symantec Norton 360 7.0 (3 stan. / 1 rok) Liczba stanowisk: 3 Ważność licencji: 12 miesięcy | 3 | 12 miesięcy | 176 | |
| 3 | ![]() | Eset Smart Security (1 stan. / 1 rok) Nowa licencja Wersja: Nowa licencja Liczba stanowisk: 1 Ważność licencji: 12 miesięcy Wersja: Nowa licencja | 1 | 12 miesięcy | 171 | |
| 4 | ![]() | Eset NOD32 Antivirus (1 stan. / 1 rok) Nowa licencja Wersja: Nowa licencja Liczba stanowisk: 1 Ważność licencji: 12 miesięcy Wersja: Nowa licencja | 1 | 12 miesięcy | 108 | |
| 5 | ![]() | Eset Security Pack (3 stan. / 1 rok) Nowa licencja Wersja: BOX Liczba stanowisk: 3 Ważność licencji: 12 miesięcy Wersja: BOX | 3 | 12 miesięcy | 265 | |
| 6 | ![]() | Kaspersky Internet Security 2013 (2 stan. / 1 rok) BOX Wersja: Nowa licencja BOX Liczba stanowisk: 2 Ważność licencji: 12 miesięcy Wersja: Nowa licencja BOX | 2 | 12 miesięcy | 142 | |
| 7 | ![]() | Eset Smart Security (1 stan. / 3 lata) Nowa licencja Wersja: Nowa licencja Liczba stanowisk: 1 Ważność licencji: 36 miesięcy Wersja: Nowa licencja | 1 | 36 miesięcy | 354 | |
| 8 | ![]() | Eset NOD32 Antivirus (1 stan. / 3 lata) Nowa licencja Wersja: Nowa licencja Liczba stanowisk: 1 Ważność licencji: 36 miesięcy Wersja: Nowa licencja | 1 | 36 miesięcy | 236 | |
| 9 | ![]() | Symantec Norton 360 (1 stan.) Liczba stanowisk: 1 | 1 | - | 112 | |
| 10 | ![]() | Kaspersky Internet Security 2013 (3 stan. / 1 rok) BOX UPG Wersja: Uaktualnienie, BOX Liczba stanowisk: 3 Ważność licencji: 12 miesięcy Wersja: Uaktualnienie, BOX | 3 | 12 miesięcy | 136 | |
| 11 | ![]() | Eset Security Pack (3 stan. / 2 lata) Nowa licencja Wersja: Nowa licencja Liczba stanowisk: 3 Ważność licencji: 24 miesiące Wersja: Nowa licencja | 3 | 24 miesiące | 236 | |
| 12 | ![]() | Eset Smart Security (1 stan. / 2 lata) Nowa licencja Wersja: Nowa licencja Liczba stanowisk: 1 Ważność licencji: 24 miesiące Wersja: Nowa licencja | 1 | 24 miesiące | 249 | |
| 13 | ![]() | McAfee Internet Security 2013 (1 stan. / 1 rok) Nowa licencja Wersja: Nowa licencja Liczba stanowisk: 1 Ważność licencji: 12 miesięcy Wersja: Nowa licencja | 1 | 12 miesięcy | 60 | |
| 14 | ![]() | Eset NOD32 Antivirus (1 stan. / 2 lata) Nowa licencja Wersja: Nowa licencja Liczba stanowisk: 1 Ważność licencji: 24 miesiące Wersja: Nowa licencja | 1 | 24 miesiące | 179 | |
| 15 | ![]() | Symantec Norton 360 7.0 (3 stan. / 1 rok) UPG PL Wersja: Uaktualnienie Liczba stanowisk: 3 Ważność licencji: 12 miesięcy Wersja: Uaktualnienie | 3 | 12 miesięcy | 187 | |
| 16 | ![]() | Eset Mobile Security (1 stan. / 2 lata) Nowa licencja Liczba stanowisk: 1 Ważność licencji: 24 miesiące | 1 | 24 miesiące | 81 | |
| 17 | ![]() | Panda Global Protection 2013 (3 stan. / 1 rok) Nowa licencja Wersja: Nowa licencja Liczba stanowisk: 3 Ważność licencji: 12 miesięcy Wersja: Nowa licencja | 3 | 12 miesięcy | 139 | |
| 18 | ![]() | Symantec Norton Internet Security 2012 (3 stan.) UPG PL Wersja: upgrade / kontynuacja Liczba stanowisk: 3 Ważność licencji: 12 miesięcy Wersja: upgrade / kontynuacja | 3 | 12 miesięcy | 134 | |
| 19 | ![]() | Eset Mobile Security (1 stan. / 1 rok) Nowa licencja Wersja: Nowa licencja Liczba stanowisk: 1 Ważność licencji: 12 miesięcy Wersja: Nowa licencja | 1 | 12 miesięcy | 24 | |
| 20 | ![]() | Eset Security Pack (3 stan. / 3 lata) Nowa licencja Wersja: Nowa licencja Liczba stanowisk: 3 Ważność licencji: 36 miesięcy Wersja: Nowa licencja | 3 | 36 miesięcy | 372 |
» Poza rankingiem
Programy antywirusowe, które wypadły z rankingu lub oczekują na wejście do pierwszej 20-stki.




















